職員採用試験実施状況
更新日:2017年7月26日
平成28年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 68 | 8 | 8.5 |
一般事務職 |
中級 | 3人程度 | 2 | 0 | - |
一般事務職 | 初級 | 3人程度 | 10 | 2 | 5.0 |
一般事務職(障害者) |
初級 |
1人程度 |
3 |
1 |
3.0 |
一般事務職(スポーツ枠) |
上級 |
1人程度 |
3 |
1 | 3.0 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 3 | 0 | - |
技術職(土木) |
中級 | 1人程度 |
1 | 1 | 1.0 |
技術職(土木) |
初級 |
2人程度 |
2 | 1 | 2.0 |
技術職(建築) |
上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(電気) |
中級 | 1人程度 | 1 | 0 | - |
技術職(機械) |
上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
保健師 | 上級 | 3人程度 | 3 | 2 | 1.5 |
福祉職 | 上級 | 1人程度 |
0 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 7人程度 | 29 | 7 | 4.1 |
作業療法士 | 中級 | 1人程度 | 2 | 2 | 1.0 |
言語聴覚士 | 中級 | 2人程度 | 1 | 0 | - |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 1 | 1 | 1.0 |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 11 | 2 | 5.5 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 10 | 3 | 3.3 |
消防職 | 初級 | 3人程度 | 11 | 2 | 5.5 |
合計 | 51人程度 | 161 | 33 | 4.9 |
平成27年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 78 | 6 | 13.0 |
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 15 | 2 | 7.5 |
一般事務職(障害者) |
初級 |
1人程度 |
0 |
0 |
- |
一般事務職(スポーツ枠) |
上級 |
1人程度 |
1 |
1 | 1.0 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 4 | 1 | 4.0 |
技術職(土木) |
初級 |
1人程度 |
3 | 0 | - |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 2 | 1 | 2.0 |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 2 | 0 | - |
福祉職 | 上級 | 1人程度 |
3 | 1 | 3.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 4人程度 | 16 | 5 | 3.2 |
学芸員 | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 7 | 1 | 7.0 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 3人程度 | 8 | 1 | 8.0 |
消防職 | 初級 | 2人程度 | 7 | 1 | 7.0 |
合計 | 36人程度 | 146 | 20 | 7.3 |
平成26年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8人程度 | 75 | 6 | 12.5 |
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 10 | 0 | - |
技術職(土木) | 上級 | 2人程度 | 5 | 1 | 5.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1人程度 | 1 | 1 | 1.0 |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 4 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 1 | 0 | - |
技術職(化学) | 上級 | 1人程度 | 4 | 0 | - |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 0 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 3人程度 | 29 | 4 | 7.3 |
消防職 | 上級 | 4人程度 | 13 | 0 | - |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 9 | 3 | 3.0 |
消防職 | 初級 | 1人程度 | 5 | 1 | 5.0 |
合計 | 28人程度 | 156 | 16 | 9.8 |
実務経験者職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
技術職(土木) | 1名程度 | 1 | 1 | 1.0 |
保健師 | 2名程度 | 2 | 1 | 2.0 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 3 | 1 | 3.0 |
平成25年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8人程度 | 90 | 6 | 15.0 |
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 17 | 2 | 8.5 |
技術職(土木) | 上級 | 1人程度 | 6 | 1 | 6.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 2 | 1 | 2.0 |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 2 | 0 | - |
技術職(化学) | 上級 | 1人程度 | 6 | 2 | 3.0 |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 1 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 3人程度 | 24 | 3 | 8.0 |
消防職 | 上級 | 3人程度 | 20 | 3 | 6.7 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 3 | 1 | 3.0 |
合計 | 25人程度 | 171 | 19 | 9.0 |
実務経験者職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
技術職(建築) | 1名程度 | 2 | 1 | 2.0 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 6 | 3 | 2.0 |
平成24年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8名程度 | 67 | 10 | 6.7 |
一般事務職 | 初級 | 1名程度 | 4 | 0 | - |
技術職(土木) | 上級 | 1名程度 | 3 | 0 | - |
技術職(建築) | 上級 | 1名程度 | 1 | 0 | - |
技術職(化学) | 上級 | 1名程度 | 4 | 1 | 4.0 |
保健師 | 上級 | 3名程度 | 3 | 1 | 3.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 2名程度 | 23 | 5 | 4.6 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2名程度 | 5 | 2 | 2.5 |
消防職 | 上級 | 4名程度 | 10 | 3 | 3.3 |
合計 | 23名程度 | 120 | 22 | 5.5 |
実務経験者職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
技術職(建築) | 1名程度 | 1 | 1 | 1.0 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 5 | 1 | 5.0 |
平成23年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 倍率 |
|
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8名程度 | 54 | 8 | 6.8 |
一般事務職 | 初級 | 1名程度 | 9 | 1 | 9.0 |
技術職(土木) | 上級 | 1名程度 | 6 | 1 | 6.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1名程度 | 3 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 3名程度 | 15 | 3 | 5.0 |
保健師 | 上級 | 1名程度 | 2 | 1 | 2.0 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 4名程度 | 4 | 3 | 1.3 |
合計 | 19名程度 | 93 | 17 | 5.5 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 |
3名程度 | 9 | 3 | 3.0 |
四国中央市 人事課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6004
Eメール:jinji@city.shikokuchuo.ehime.jp
