本文
四国中央市ふるさと納税寄附金の受入状況について
平成31年度
寄附金受入状況
No | 寄附金希望コース | 申込 者数 |
申込額 | 入金 件数 |
入金額 | 累計 入金 件数 |
平成20年度 から 累計入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福祉・医療充実コース | 908人 | 14,585,005円 | 904件 | 14,545,005円 | 1,449件 | 45,956,005円 |
2 | 教育環境・文化振興コース | 942人 | 10,350,000円 | 940件 | 10,330,000円 | 1,165件 | 13,039,000円 |
3 | 産業育成コース | 357人 | 3,650,000円 | 354件 | 3,620,000円 | 629件 | 11,034,000円 |
4 | 環境改善コース | 493人 | 5,010,000円 | 492件 | 5,000,000円 | 659件 | 9,461,000円 |
5 | 文化ホール建設コース | 4人 | 40,000円 | 4件 | 40,000円 | 26件 | 1,630,000円 |
6 | 子育て環境充実コース | 1,227人 | 13,590,000円 | 1,224件 | 13,560,000円 | 1,615件 | 29,130,000円 |
7 | 障がい児等支援コース | 174人 | 1,770,000円 | 174件 | 1,770,000円 | 287件 | 17,056,000円 |
8 | おまかせコース | 2,082人 | 41,900,000円 | 2,071件 | 41,780,000円 | 3,177件 | 143,568,000円 |
計 | 6,187人 | 90,895,005円 | 6,163件 | 90,645,005円 | 9,007件 | 270,874,005円 |
ふるさと納税に係る基金運用状況
No | 基金名称 | 平成30年度残高 | 積立額 | 取崩額 | 平成31年度末残高 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ふるさと応援基金 | 64,265,000円 | 51,208,000円 | 1,970,000円 | 113,503,000円 |
2 | 文化ホール建設基金 | 120,340,000円 | 50,000円 | 120,390,000円 | 0円 |
3 | 子育て基金 | 12,033,000円 | 10,273,000円 | 0円 | 22,306,000円 |
4 | 障がい児等支援基金 | 9,608,000円 | 1,422,000円 | 497,000円 | 10,533,000円 |
ふるさと納税寄附金は基金に積立てを行い、積立金や運用利息を寄附者希望の事業に使っています。
なお、上記表のふるさと応援基金以外の基金についてはふるさと納税寄附金以外の積立も含まれます。
- ふるさと応援基金は福祉及び医療の充実、教育環境の整備及び文化振興、地場産業の振興並びに生活環境の改善に関する事業その他市政発展に必要な事業の資金に充てる。
- 文化ホール建設基金は、文化ホール建設事業の資金に充てる。
- 子育て基金は、子育て環境の充実に関する事業の資金に充てる。
- 障がい児等支援基金は、障がい児等の支援に関する事業の資金に充てる。
※「2.文化ホール建設基金」につきましては、平成31年度、市民文化ホール「しこちゅ~ホール」の開館に伴い廃止致しました。ご協力ありがとうございました。