本文
四国中央市議会議員選挙当日有権者数
四国中央市議会議員選挙当日有権者数
更新日:2020年11月15日
令和2年11月15日現在
男 35,059人
女 37,121人
計 72,180人
投票所別 当日有権者数
なお、最初の投票所ごとの投票速報は、10時00分頃公開する予定です(9時30分現在の投票状況)。
第7投票所・第24から29投票所・第42から44投票所の投票状況については、中間速報を省略しますので、最終確定時に公開します。
投票所名 | 当日有権者数 | |
---|---|---|
第1投票所 | 二名ふれあい館 | 457 |
第2投票所 | 川之江小学校体育館 |
4219 |
第3投票所 | 川之江ふれあい交流センター | 2935 |
第4投票所 |
川之江こども園 |
1950 |
第5投票所 | 金生公民館 | 4536 |
第6投票所 | 生きがい研修センター | 2508 |
第7投票所 | 切山集会所 | 50 |
第8投票所 | 上分小学校体育館 | 2346 |
第9投票所 | 妻鳥公民館 | 3493 |
第10投票所 | 妻鳥町平木集会所 | 2058 |
第11投票所 | 金田公民館 | 1908 |
第12投票所 | 半田公会堂 | 932 |
第13投票所 | 石川保育園 | 815 |
第14投票所 | 葱尾ふれあい広場 | 412 |
第15投票所 | 下川集会所 | 320 |
第16投票所 | 松柏公民館 | 5231 |
第17投票所 | 旧水道局 | 951 |
第18投票所 | 三島公民館 | 3033 |
第19投票所 | 市役所1階ロビー | 2964 |
第20投票所 | 中曽根公民館 | 4445 |
第21投票所 | 中之庄公民館 | 4703 |
第22投票所 | 寒川公民館 | 4377 |
第23投票所 | 豊岡公民館 | 3318 |
第24投票所 | 寒川山集会所 | 39 |
第25投票所 | 豊坂公民館 | 29 |
第26投票所 | 猿田集会所 | 15 |
第27投票所 | 藤原公会堂 | 27 |
第28投票所 | 上小川集会所 | 15 |
第29投票所 | 嶺南公民館 | 35 |
第30投票所 | 関川小学校体育館 | 1373 |
第31投票所 | 北野保育園 | 989 |
第32投票所 | 土居保育園 | 1537 |
第33投票所 | 土居窓口センター1階 | 1257 |
第34投票所 | 小富士公民館 | 1861 |
第35投票所 | 藤原集会所 | 458 |
第36投票所 | 長津小学校 | 2395 |
第37投票所 | 野田中央会館 | 1251 |
第38投票所 | 天満公民館 | 1241 |
第39投票所 | 蕪崎公民館 | 823 |
第40投票所 | 自然の家 | 144 |
第41投票所 | 新宮公民館 | 342 |
第42投票所 | 古野集会所 | 52 |
第43投票所 | 旧西庄小学校 | 99 |
第44投票所 | 中村集会所 | 97 |
第45投票所 | 少年自然の家寺内分館 | 140 |
合計 | 72180 |
四国中央市議会議員選挙当日有権者数
更新日:2020年11月15日
令和2年11月15日現在
男 35,059人
女 37,121人
計 72,180人
投票所別 当日有権者数
なお、最初の投票所ごとの投票速報は、10時00分頃公開する予定です(9時30分現在の投票状況)。
第7投票所・第24から29投票所・第42から44投票所の投票状況については、中間速報を省略しますので、最終確定時に公開します。
投票所名 | 当日有権者数 | |
---|---|---|
第1投票所 | 二名ふれあい館 | 457 |
第2投票所 | 川之江小学校体育館 |
4219 |
第3投票所 | 川之江ふれあい交流センター | 2935 |
第4投票所 |
川之江こども園 |
1950 |
第5投票所 | 金生公民館 | 4536 |
第6投票所 | 生きがい研修センター | 2508 |
第7投票所 | 切山集会所 | 50 |
第8投票所 | 上分小学校体育館 | 2346 |
第9投票所 | 妻鳥公民館 | 3493 |
第10投票所 | 妻鳥町平木集会所 | 2058 |
第11投票所 | 金田公民館 | 1908 |
第12投票所 | 半田公会堂 | 932 |
第13投票所 | 石川保育園 | 815 |
第14投票所 | 葱尾ふれあい広場 | 412 |
第15投票所 | 下川集会所 | 320 |
第16投票所 | 松柏公民館 | 5231 |
第17投票所 | 旧水道局 | 951 |
第18投票所 | 三島公民館 | 3033 |
第19投票所 | 市役所1階ロビー | 2964 |
第20投票所 | 中曽根公民館 | 4445 |
第21投票所 | 中之庄公民館 | 4703 |
第22投票所 | 寒川公民館 | 4377 |
第23投票所 | 豊岡公民館 | 3318 |
第24投票所 | 寒川山集会所 | 39 |
第25投票所 | 豊坂公民館 | 29 |
第26投票所 | 猿田集会所 | 15 |
第27投票所 | 藤原公会堂 | 27 |
第28投票所 | 上小川集会所 | 15 |
第29投票所 | 嶺南公民館 | 35 |
第30投票所 | 関川小学校体育館 | 1373 |
第31投票所 | 北野保育園 | 989 |
第32投票所 | 土居保育園 | 1537 |
第33投票所 | 土居窓口センター1階 | 1257 |
第34投票所 | 小富士公民館 | 1861 |
第35投票所 | 藤原集会所 | 458 |
第36投票所 | 長津小学校 | 2395 |
第37投票所 | 野田中央会館 | 1251 |
第38投票所 | 天満公民館 | 1241 |
第39投票所 | 蕪崎公民館 | 823 |
第40投票所 | 自然の家 | 144 |
第41投票所 | 新宮公民館 | 342 |
第42投票所 | 古野集会所 | 52 |
第43投票所 | 旧西庄小学校 | 99 |
第44投票所 | 中村集会所 | 97 |
第45投票所 | 少年自然の家寺内分館 | 140 |
合計 | 72180 |
四国中央市議会議員選挙当日有権者数
更新日:2020年11月15日
令和2年11月15日現在
男 35,059人
女 37,121人
計 72,180人
投票所別 当日有権者数
なお、最初の投票所ごとの投票速報は、10時00分頃公開する予定です(9時30分現在の投票状況)。
第7投票所・第24から29投票所・第42から44投票所の投票状況については、中間速報を省略しますので、最終確定時に公開します。
投票所名 | 当日有権者数 | |
---|---|---|
第1投票所 | 二名ふれあい館 | 457 |
第2投票所 | 川之江小学校体育館 |
4219 |
第3投票所 | 川之江ふれあい交流センター | 2935 |
第4投票所 |
川之江こども園 |
1950 |
第5投票所 | 金生公民館 | 4536 |
第6投票所 | 生きがい研修センター | 2508 |
第7投票所 | 切山集会所 | 50 |
第8投票所 | 上分小学校体育館 | 2346 |
第9投票所 | 妻鳥公民館 | 3493 |
第10投票所 | 妻鳥町平木集会所 | 2058 |
第11投票所 | 金田公民館 | 1908 |
第12投票所 | 半田公会堂 | 932 |
第13投票所 | 石川保育園 | 815 |
第14投票所 | 葱尾ふれあい広場 | 412 |
第15投票所 | 下川集会所 | 320 |
第16投票所 | 松柏公民館 | 5231 |
第17投票所 | 旧水道局 | 951 |
第18投票所 | 三島公民館 | 3033 |
第19投票所 | 市役所1階ロビー | 2964 |
第20投票所 | 中曽根公民館 | 4445 |
第21投票所 | 中之庄公民館 | 4703 |
第22投票所 | 寒川公民館 | 4377 |
第23投票所 | 豊岡公民館 | 3318 |
第24投票所 | 寒川山集会所 | 39 |
第25投票所 | 豊坂公民館 | 29 |
第26投票所 | 猿田集会所 | 15 |
第27投票所 | 藤原公会堂 | 27 |
第28投票所 | 上小川集会所 | 15 |
第29投票所 | 嶺南公民館 | 35 |
第30投票所 | 関川小学校体育館 | 1373 |
第31投票所 | 北野保育園 | 989 |
第32投票所 | 土居保育園 | 1537 |
第33投票所 | 土居窓口センター1階 | 1257 |
第34投票所 | 小富士公民館 | 1861 |
第35投票所 | 藤原集会所 | 458 |
第36投票所 | 長津小学校 | 2395 |
第37投票所 | 野田中央会館 | 1251 |
第38投票所 | 天満公民館 | 1241 |
第39投票所 | 蕪崎公民館 | 823 |
第40投票所 | 自然の家 | 144 |
第41投票所 | 新宮公民館 | 342 |
第42投票所 | 古野集会所 | 52 |
第43投票所 | 旧西庄小学校 | 99 |
第44投票所 | 中村集会所 | 97 |
第45投票所 | 少年自然の家寺内分館 | 140 |
合計 | 72180 |
四国中央市議会議員選挙当日有権者数
更新日:2020年11月15日
令和2年11月15日現在
男 35,059人
女 37,121人
計 72,180人
投票所別 当日有権者数
なお、最初の投票所ごとの投票速報は、10時00分頃公開する予定です(9時30分現在の投票状況)。
第7投票所・第24から29投票所・第42から44投票所の投票状況については、中間速報を省略しますので、最終確定時に公開します。
投票所名 | 当日有権者数 | |
---|---|---|
第1投票所 | 二名ふれあい館 | 457 |
第2投票所 | 川之江小学校体育館 |
4219 |
第3投票所 | 川之江ふれあい交流センター | 2935 |
第4投票所 |
川之江こども園 |
1950 |
第5投票所 | 金生公民館 | 4536 |
第6投票所 | 生きがい研修センター | 2508 |
第7投票所 | 切山集会所 | 50 |
第8投票所 | 上分小学校体育館 | 2346 |
第9投票所 | 妻鳥公民館 | 3493 |
第10投票所 | 妻鳥町平木集会所 | 2058 |
第11投票所 | 金田公民館 | 1908 |
第12投票所 | 半田公会堂 | 932 |
第13投票所 | 石川保育園 | 815 |
第14投票所 | 葱尾ふれあい広場 | 412 |
第15投票所 | 下川集会所 | 320 |
第16投票所 | 松柏公民館 | 5231 |
第17投票所 | 旧水道局 | 951 |
第18投票所 | 三島公民館 | 3033 |
第19投票所 | 市役所1階ロビー | 2964 |
第20投票所 | 中曽根公民館 | 4445 |
第21投票所 | 中之庄公民館 | 4703 |
第22投票所 | 寒川公民館 | 4377 |
第23投票所 | 豊岡公民館 | 3318 |
第24投票所 | 寒川山集会所 | 39 |
第25投票所 | 豊坂公民館 | 29 |
第26投票所 | 猿田集会所 | 15 |
第27投票所 | 藤原公会堂 | 27 |
第28投票所 | 上小川集会所 | 15 |
第29投票所 | 嶺南公民館 | 35 |
第30投票所 | 関川小学校体育館 | 1373 |
第31投票所 | 北野保育園 | 989 |
第32投票所 | 土居保育園 | 1537 |
第33投票所 | 土居窓口センター1階 | 1257 |
第34投票所 | 小富士公民館 | 1861 |
第35投票所 | 藤原集会所 | 458 |
第36投票所 | 長津小学校 | 2395 |
第37投票所 | 野田中央会館 | 1251 |
第38投票所 | 天満公民館 | 1241 |
第39投票所 | 蕪崎公民館 | 823 |
第40投票所 | 自然の家 | 144 |
第41投票所 | 新宮公民館 | 342 |
第42投票所 | 古野集会所 | 52 |
第43投票所 | 旧西庄小学校 | 99 |
第44投票所 | 中村集会所 | 97 |
第45投票所 | 少年自然の家寺内分館 | 140 |
合計 | 72180 |