ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 教育・生涯学習 > 書道パフォーマンス甲子園 > 書道パフォーマンス甲子園 > 第16回大会 本戦出場校及び予選審査結果について

本文

第16回大会 本戦出場校及び予選審査結果について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0035900 更新日:2023年6月14日更新

本戦出場校一覧 ※北から順番

 
ブロック 学校名 所在地 出場歴
北海道・東北
ブロック
青森県立八戸東高等学校 青森県 2大会振り7回目
仙台育英学園高等学校 宮城県 2大会連続2回目
関東ブロック 水戸葵陵高等学校 茨城県 5大会連続5回目
本庄東高等学校 埼玉県 6大会連続6回目
早稲田大学本庄高等学院 埼玉県 8大会振り2回目
八千代松陰高等学校 千葉県 初出場
中部ブロック 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 長野県 8大会連続9回目
愛知県立愛知商業高等学校 愛知県 2大会振り4回目
岐阜県立岐阜高等学校 岐阜県 5大会連続5回目
近畿ブロック 京都市立塔南高等学校 京都府 初出場
尼崎市立尼崎双星高等学校 兵庫県 3大会振り5回目
兵庫県立須磨東高等学校 兵庫県 4大会連続6回目
中国ブロック 鳥取城北高等学校 鳥取県 4大会連続5回目
鳥取県立鳥取東高等学校 鳥取県 2大会振り9回目
広島県立神辺旭高等学校 広島県 4大会振り2回目
四国ブロック 香川県立高松西高等学校 香川県 6大会連続9回目
香川県立高松東高等学校 香川県 2大会振り2回目
愛媛県立松山東高等学校 愛媛県 9大会振り3回目
愛媛県立三島高等学校 愛媛県 3大会連続12回目
九州ブロック 福岡県立八幡中央高等学校 福岡県 13大会連続13回目
福岡県立山門高等学校 福岡県 初出場

※出場歴については、中止した第13回大会は含まれていません。

 

予選審査結果

第16回大会の予選審査結果は下記のとおりです。
【順位決定の方法】 ※予選審査基準 [PDFファイル/504KB]

1.各審査員が下記に定める審査項目による採点を行い、その採点結果に基づく地方ブロック内の順位を得点とし、審査員の順位点の合計が最も少ない学校を1位とする。
2.審査項目による採点が同点の場合は、各審査員の判断により順位を決定する。
3.順位点の合計が同点の場合は、審査項目における書道部門の採点合計が高い学校を上位とする。書道部門の採点合計が同点の場合は、当該ブロックの予選審査員長の順位点により決定する。
【審査項目】
1.書道部門:「書の美」、「紙面構成」、「用筆の正確さ」、「総合」
2.パフォーマンス部門:「所作の美」、「構成・演出」、「演技・身体表現」、「総合」

  

A.北海道・東北ブロック  本戦出場2校(予選申込10校)
学校名 順位点
合計
罰則
加点
合計点 順位 備考
仙台育英学園高等学校​ 6 0 6 1 2大会連続2回目
青森県立八戸東高等学校​ 7 0 7 2 2大会振り7回目
応募校 A‐1 13 0 13 3  
応募校 A‐2 19 0 19 4 書道部門の点数により4位
応募校 A‐3 19 0 19 5 書道部門の点数により5位
応募校 A‐4 24 0 24 6  
応募校 A‐5 29 0 29 7  
応募校 A‐6 33 0 33 8 書道部門の点数により8位
応募校 A‐7 33 0 33 9 書道部門の点数により9位
応募校 A‐8 37 4 41 10  

 


B.関東ブロック  本戦出場4校(予選申込22校)
学校名 順位点
合計
罰則
加点
合計点 順位 備考
水戸葵陵高等学校 7 0 7 1 5大会連続5回目​
本庄東高等学校 10 0 10 2 6大会連続6回目​
八千代松陰高等学校​ 14 0 14 3 初出場​
早稲田大学本庄高等学院 17 0 17 4 8大会振り2回目​
応募校 B‐1 28 0 28 5  
応募校 B‐2 29 0 29 6  
応募校 B‐3 32 0 32 7 書道部門の点数により7位
応募校 B‐4 32 0 32 8 書道部門の点数により8位
応募校 B‐5 36 0 36 9  
応募校 B‐6 42 0 42 10  
応募校 B‐7 43 0 43 11  
応募校 B‐8 47 0 47 12  
応募校 B‐9 49 0 49 13  
応募校 B‐10 58 0 58 14 書道部門の点数により14位
応募校 B‐11 58 0 58 15 書道部門の点数により15位
応募校 B‐12 59 0 59 16  
応募校 B‐13 62 0 62 17  
応募校 B‐14 63 0 63 18  
応募校 B‐15 77 0 77 19  
応募校 B‐16 81 0 81 20  
応募校 B‐17 83 0 83 21  
応募校 B‐18 85 28 113 22  

 


C.中部ブロック  本戦出場3校(予選申込14校)
学校名 順位点
合計
罰則
加点
合計点 順位 備考
長野県松本蟻ヶ崎高等学校​ 4 0 4 1 8大会連続9回目​
愛知県立愛知商業高等学校​ 11 0 11 2 2大会振り4回目​
岐阜県立岐阜高等学校 15 0 15 3 5大会連続5回目
応募校 C‐1 16 0 16 4 書道部門の点数により4位
応募校 C‐2 16 0 16 5 書道部門の点数により5位
応募校 C‐3 28 0 28 6  
応募校 C‐4 31 0 31 7  
応募校 C‐5 34 0 34 8  
応募校 C‐6 39 0 39 9  
応募校 C‐7 40 0 40 10  
応募校 C‐8 43 0 43 11  
応募校 C‐9 44 0 44 12  
応募校 C‐10 47 0 47 13  
応募校 C‐11 52 0 52 14  

 


D.近畿ブロック  本戦出場3校(予選申込16校)
学校名 順位点
合計
罰則
加点
合計点 順位 備考
兵庫県立須磨東高等学校 9 0 9 1 4大会連続6回目​
尼崎市立尼崎双星高等学校​ 10 0 10 2 3大会振り5回目​
京都市立塔南高等学校​ 15 0 15 3 初出場​
応募校 D‐1 16 0 16 4  
応募校 D‐2 18 0 18 5 書道部門の点数により5位
応募校 D‐3 18 0 18 6 書道部門の点数により6位
応募校 D‐4 29 0 29 7  
応募校 D‐5 33 0 33 8  
応募校 D‐6 35 4 39 9  
応募校 D‐7 42 0 42 10  
応募校 D‐8 43 0 43 11  
応募校 D‐9 46 0 46 12  
応募校 D‐10 54 0 54 13  
応募校 D-11 56 0 56 14  
応募校 D‐12 58 0 58 15  
応募校 D‐13 62 0 62 16  

 


E.中国ブロック  本戦出場3校(予選申込16校)
学校名 順位点
合計
罰則
加点
合計点 順位 備考
鳥取城北高等学校 6 0 6 1 4大会連続5回目​
広島県立神辺旭高等学校​ 10 0 10 2 4大会振り2回目​
鳥取県立鳥取東高等学校​ 20 0 20 3 2大会振り9回目​
応募校 E‐1 21 0 21 4  
応募校 E‐2 24 0 24 5  
応募校 E‐3 27 0 27 6  
応募校 E‐4 29 0 29 7  
応募校 E‐5 30 0 30 8  
応募校 E‐6 31 0 31 9  
応募校 E‐7 36 0 36 10  
応募校 E‐8 41 0 41 11  
応募校 E‐9 47 0 47 12  
応募校 E‐10 52 0 52 13 書道部門の点数により13位
応募校 E‐11 52 0 52 14 書道部門の点数により14位
応募校 E‐12 57 0 57 15  
応募校 E‐13 61 0 61 16  

 


F.四国ブロック  本戦出場4校(予選申込21校)
学校名 順位点
合計
罰則加点 合計点 順位 備考
愛媛県立三島高等学校 7 0 7 1 3大会連続12回目
愛媛県立松山東高等学校 11 0 11 2 9大会振り3回目
香川県立高松東高等学校 20 0 20 3 2大会振り2回目
香川県立高松西高等学校 21 0 21 4 6大会連続9回目
書道部門の点数により4位​
応募校 F‐1 21 0 21 5 書道部門の点数により5位
応募校 F‐2 22 0 22 6  
応募校 F‐3 28 0 28 7  
応募校 F‐4 31 0 31 8  
応募校 F‐5 35 0 35 9  
応募校 F‐6 43 0 43 10  
応募校 F‐7 48 0 48 11  
応募校 F‐8 51 0 51 12  
応募校 F‐9 55 0 55 13  
応募校 F‐10 56 0 56 14  
応募校 F‐11 59 0 59 15  
応募校 F‐12 62 0 62 16  
応募校 F‐13 64 0 64 17  
応募校 F‐14 65 0 65 18  
応募校 F-15 66 0 66 19  
応募校 F-16 76 0 76 20  
応募校 F-17 83 0 83 21  

 


G.九州ブロック  本戦出場2校(予選申込8校)
学校名 順位点
合計
罰則
加点
合計点 順位 備考
福岡県立八幡中央高等学校 5 0 5 1 13大会連続13回目
福岡県立山門高等学校 12 0 12 2 初出場
応募校 G‐1 14 0 14 3  
応募校 G‐2 15 0 15 4 書道部門の点数により4位
応募校 G‐3 15 0 15 5 書道部門の点数により5位
応募校 G‐4 24 0 24 6  
応募校 G‐5 27 0 27 7  
応募校 G‐6 32 0 32 8  

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)