本文
下水道普及率
四国中央市下水道普及率
| 年度 | 普及率 |
|---|---|
| 平成16年度 | 52.2パーセント |
| 平成17年度 | 52.8パーセント |
| 平成18年度 | 53.3パーセント |
| 平成19年度 | 53.8パーセント |
| 平成20年度 | 54.1パーセント |
| 平成21年度 | 55.2パーセント |
| 平成22年度 | 56.2パーセント |
| 平成23年度 | 57.3パーセント |
| 平成24年度 | 57.8パーセント |
| 平成25年度 | 58.6パーセント |
| 平成26年度 | 60.1パーセント |
| 平成27年度 | 61.9パーセント |
| 平成28年度 | 62.4パーセント |
| 平成29年度 | 62.9パーセント |
| 平成30年度 | 63.2パーセント |
| 令和元年度 | 63.7パーセント |
| 令和2年度 | 64.0パーセント |
| 令和3年度 | 64.1パーセント |
| 令和4年度 | 64.1パーセント |








