本文
開発行為許可申請手数料を一部改正します(令和元年10月1日から)
令和元年10月1日から開発行為許可申請手数料(下表の区分)を改正します。
ア 自己の居住の用に供する開発行為
開発区域の面積 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
0.1ha 未満 | ― | 8,800円 |
0.1ha 以上 0.3ha 未満 | ― | 22,000円 |
0.6ha 以上 1ha 未満 | 88,000円 | 89,000円 |
イ 自己の業務の用に供する開発行為
開発区域の面積 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
0.1ha 未満 | ― | 14,000円 |
0.1ha 以上 0.3ha 未満 | ― | 31,000円 |
3ha 以上 6ha 未満 | 270,000円 | 280,000円 |
ウ その他(ア、イ以外のもの)の開発行為
開発区域の面積 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
0.1ha 未満 | ― | 89,000円 |
0.1ha 以上 0.3ha 未満 | ― | 130,000円 |
0.6ha 以上 1ha 未満 | 260,000円 | 270,000円 |
6ha 以上 10ha 未満 | 670,000円 | 680,000円 |
併せて「開発許可制度の手引き 第3章 手数料[四国中央市手数料条例]3‐22頁」を改訂します。
くわしくは、下記をご覧ください。