本文
建築確認・許可申請
建築物に関する確認申請、中間検査及び完了検査申請手数料一覧表(令和3年4月1日改正)
床面積合計A(平方メートル) | 確認申請 | 中間検査 | 完了検査 | 中間検査を行った場合の 完了検査 |
|
---|---|---|---|---|---|
建築物 | 0≦A≦30 | 9,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 14,000円 |
30<A≦100 | 15,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 17,000円 | |
100<A≦200 | 22,000円 | 25,000円 | 23,000円 | 22,000円 | |
200<A≦500 | 29,000円 | 33,000円 | 31,000円 | 30,000円 | |
500<A≦1,000 | 51,000円 | 55,000円 | 52,000円 | 50,000円 | |
1,000<A≦2,000 | 72,000円 | 74,000円 | 70,000円 | 66,000円 | |
2,000<A≦10,000 | 209,000円 | 165,000円 | 166,000円 | 161,000円 | |
10,000<A≦50,000 | 353,000円 | 268,000円 | 268,000円 | 263,000円 | |
50,000<A | 683,000円 | 551,000円 | 528,000円 | 523,000円 |
建築設備及び工作物に関する確認申請・完了検査申請手数料一覧表
確認申請 | 計画変更 | 完了検査 | |
---|---|---|---|
昇降機 | 13,000円 | 8,000円 | 20,000円 |
小荷物昇降機 | 6,000円 | 5,000円 | 13,000円 |
工作物 | 11,000円 | 6,000円 | 13,000円 |
建築基準法第43条2項に基づく建築認定・許可申請手数料一覧表
建築基準法第43条第2項第1号に基づく建築認定手数料 | 31,000円 |
---|---|
建築基準法第43条第2項第2号に基づく建築許可手数料 | 37,000円 |
建築確認等提出部数一覧表
建築関係申請手数料は「こちら」をクリック<外部リンク>
申請書名 | 提出部数 | 根拠法令 |
---|---|---|
確認申請 | 2部 | 建築基準法第6条 |
計画変更 | 2部 | 建築基準法第6条の1項 |
中間検査 | 2部 | 建築基準法第7条の3 |
完了申請 | 2部 | 建築基準法第7条 |
昇降機 | 3部 | 建築基準法第6条 |
工作物 | 3部 | 建築基準法第6条 |
仮使用申請 | 3部 | 建築基準法第7条6 |
43条2項1号認定 | 4部 | 建築基準法第43条2項1号 |
43条2項2号許可基準3.4.5.6.7 | 4部 | 建築基準法第43条2項2号 |
43条2項2号許可基準1.2 | 5部 | 建築基準法第43条2項2号 |
不適格建築物 | 3部 | 建築基準法第3条2項 |
人にやさしいまちづくり | 2部 | 愛媛県まちづくり条例 |
道路位置指定 | 3部 | 建築基準法第42条1項5号 |
お問い合わせ
四国中央市 建築住宅課
住所:〒799-0413 四国中央市中曽根町500番地
電話:建築係:0896-28-6183 住宅管理係・納付相談係・住宅政策係・空家等対策室:0896-28-6184