本文
平成26年度 交際費実行状況
平成26年度 総支出額 90,480円
4月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.4.2 | 弔慰金 | 3,000円 | 職員親族葬儀御供 |
2 | H26.4.30 | 弔慰金 | 3.000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 6.000円 |
5月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.5.13 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
2 | H26.5.14 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
3 | H26.5.24 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 9,000円 |
6月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.6.8 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
2 | H26.6.26 | 賛助金 | 5,000円 | 第51回宇摩母親大会賛助金 |
3 | H26.6.30 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 11,000円 |
7月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.7.14 | 弔慰金 | 3,000円 | 職員親族葬儀御供 |
2 | H26.7.15 | 接遇費 | 5,000円 | 7月13日ニュージーランド・オレワカレッジへ記念品代 |
計 | 8,000円 |
8月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.8.27 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 3,000円 |
9月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.9.4 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
2 | H26.9.26 | 弔慰金 | 5,000円 | 教育委員会関係者葬儀御供 |
3 | H26.9.28 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 11,000円 |
10月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.10.2 | 接遇費 | 6,480円 | 教育委員研修(10月9日~11日和歌山県有田郡広川町 外) 手土産代(広川町教育委員会・広川町立広小学校 外) |
2 | H26.10.8 | 弔慰金 | 10,000円 | 児童葬儀御供 |
3 | H26.10.10 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
4 | H26.10.30 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 22,480円 |
11月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H26.11.4 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
2 | H26.11.9 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 6,000円 |
12月分支出実績
12月分の支出はありません。
1月分支出実績
1月分の支出はありません。
2月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H27.2.4 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
2 | H27.2.7 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
3 | H27.2.18 | 弔慰金 | 3,000円 | 教職員親族葬儀御供 |
計 | 9,000円 |
3月分支出実績
No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 支出内容 |
---|---|---|---|---|
1 | H27.3.29 | 賛助金 | 5,000円 | 疎水感謝祭賛助金 |
計 | 5,000円 |