ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投票速報(確定)

本文

令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 投票速報(確定)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0022634 更新日:2021年10月31日更新

 20時00分現在の投票所ごとの「第49回衆議院議員総選挙」(小選挙区選出・比例代表選出・最高裁判所裁判官国民審査)における投票状況(確定)を公開します。

小選挙区選出議員選挙 投票状況

 
投票区 投票所 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人)
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 438 170 38.81 92 262 59.82
2 川之江小学校
体育館
4,195 1,544 36.81 836 2,380 56.73
3 川之江ふれあい交流センター 2,898 1,139 39.30 602 1,741 60.08
4 川之江こども園 1,921 750 39.04 365 1,115 58.04
5 金生公民館 4,544 1,553 34.18 1,192 2,745 60.41
6 生きがい研修
センター
2,522 983 38.98 510 1,493 59.20
7 切山集会所 49 20 40.82 21 41 83.67
8 上分小学校体育館 2,302 896 38.92 492 1,388 60.30
9 妻鳥公民館 3,557 1,346 37.84 688 2,034 57.18
10 妻鳥町平木集会所 2,071 651 31.43 473 1,124 54.27
11 金田公民館 1,860 749 40.27 338 1,087 58.44
12 半田公会堂 931 348 37.38 216 564 60.58
13 石川保育園 799 272 34.04 197 469 58.70
14 葱尾ふれあい広場 394 163 41.37 70 233 59.14
15 下川集会所 308 118 38.31 55 173 56.17
16 松柏公民館 5,305 1,683 31.72 1,300 2,983 56.23
17 旧水道局 938 327 34.86 227 554 59.06
18 三島公民館 3,023 1,106 36.59 827 1,933 63.94
19 市役所1階ロビー 3,013 755 25.06 965 1,720 57.09
20 中曽根公民館 4,459 1,519 34.07 1,278 2,797 62.73
21 中之庄公民館 4,756 1,749 36.77 951 2,700 56.77
22 寒川公民館 4,349 1,815 41.73 904 2,719 62.52
23 豊岡公民館 3,281 1,276 38.89 724 2,000 60.96
24 寒川山集会所 40 18 45.00 12 30 75.00
25 豊坂公民館 23 9 39.13 4 13 56.52
26 猿田集会所 14 5 35.71 3 8 57.14
27 藤原公会堂 25 12 48.00 9 21 84.00
28 上小川集会所 16 7 43.75 2 9 56.25
29 嶺南公民館 35 16 45.71 11 27 77.14
30 関川小学校
体育館
1,352 520 38.46 319 839 62.06
31 北野保育園 967 309 31.95 254 563 58.22
32 土居保育園 1,532 432 28.20 469 901 58.81
33 土居窓口センター 1,242 348 28.02 423 771 62.08
34 小富士公民館 1,837 623 33.91 508 1,131 61.57
35 藤原集会所 456 181 39.69 103 284 62.28
36 長津小学校 2,376 847 35.65 535 1,382 58.16
37 野田中央会館 1,232 453 36.77 277 730 59.25
38 天満公民館 1,202 416 34.61 273 689 57.32
39 蕪崎公民館 817 317 38.80 210 527 64.50
40 自然の家 140 41 29.29 48 89 63.57
41 新宮公民館 331 91 27.49 137 228 68.88
42 古野集会所 51 16 31.37 11 27 52.94
43 旧西庄小学校 96 23 23.96 35 58 60.42
44 中村集会所 95 35 36.84 35 70 73.68
45 少年自然の家
寺内分館
137 38 27.74 69 107 78.10
  国内計 71,929 25,689 35.71 17,070 42,759 59.45
在外              
19 市役所1階ロビー 41 2 4.88 0 2 4.88
国内+在外            
  合計 71,970 25,691 35.70 17,070 42,761 59.42

比例代表選出議員選挙 投票状況

 
投票区 投票所 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人)
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 438 170 38.81 92 262 59.82
2 川之江小学校
体育館
4,195 1,544 36.81 836 2,380 56.73
3 川之江ふれあい交流センター 2,898 1,139 39.30 602 1,741 60.08
4 川之江こども園 1,921 750 39.04 365 1,115 58.04
5 金生公民館 4,544 1,553 34.18 1,192 2,745 60.41
6 生きがい研修
センター
2,522 983 38.98 509 1,492 59.16
7 切山集会所 49 19 38.78 21 40 81.63
8 上分小学校体育館 2,302 896 38.92 492 1,388 60.30
9 妻鳥公民館 3,557 1,345 37.81 687 2,032 57.13
10 妻鳥町平木集会所 2,071 651 31.43 473 1,124 54.27
11 金田公民館 1,860 748 40.22 338 1,086 58.39
12 半田公会堂 931 347 37.27 216 563 60.47
13 石川保育園 799 272 34.04 197 469 58.70
14 葱尾ふれあい広場 394 162 41.12 70 232 58.88
15 下川集会所 308 118 38.31 55 173 56.17
16 松柏公民館 5,305 1,683 31.72 1,299 2,982 56.21
17 旧水道局 938 327 34.86 227 554 59.06
18 三島公民館 3,023 1,102 36.45 827 1,929 63.81
19 市役所1階ロビー 3,013 755 25.06 965 1,720 57.09
20 中曽根公民館 4,459 1,519 34.07 1,278 2,797 62.73
21 中之庄公民館 4,756 1,745 36.69 951 2,696 56.69
22 寒川公民館 4,349 1,815 41.73 904 2,719 62.52
23 豊岡公民館 3,281 1,276 38.89 723 1,999 60.93
24 寒川山集会所 40 18 45.00 12 30 75.00
25 豊坂公民館 23 9 39.13 4 13 56.52
26 猿田集会所 14 5 35.71 3 8 57.14
27 藤原公会堂 25 12 48.00 9 21 84.00
28 上小川集会所 16 7 43.75 2 9 56.25
29 嶺南公民館 35 16 45.71 11 27 77.14
30 関川小学校
体育館
1,352 519 38.39 319 838 61.98
31 北野保育園 967 309 31.95 254 563 58.22
32 土居保育園 1,532 432 28.20 469 901 58.81
33 土居窓口センター 1,242 348 28.02 421 769 61.92
34 小富士公民館 1,837 623 33.91 506 1,129 61.46
35 藤原集会所 456 179 39.25 102 281 61.62
36 長津小学校 2,376 847 35.65 534 1,381 58.12
37 野田中央会館 1,232 453 36.77 276 729 59.17
38 天満公民館 1,202 415 34.53 273 688 57.24
39 蕪崎公民館 817 317 38.80 210 527 64.50
40 自然の家 140 41 29.29 48 89 63.57
41 新宮公民館 331 91 27.49 137 228 68.88
42 古野集会所 51 16 31.37 11 27 52.94
43 旧西庄小学校 96 23 23.96 35 58 60.42
44 中村集会所 95 35 36.84 35 70 73.68
45 少年自然の家
寺内分館
137 38 27.74 68 106 77.37
  国内計 71,929 25,672 35.69 17,058 42,730 59.41
在外              
19 市役所1階ロビー 41 2 4.88 0 2 4.88
国内+在外            
  合計 71,970 25,674 35.67 17,058 42,732 59.37

最高裁判所裁判官国民審査 投票状況

 
投票区 投票所 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人)
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 438 170 38.81 92 262 59.82
2 川之江小学校
体育館
4,195 1,544 36.81 830 2,374 56.59
3 川之江ふれあい交流センター 2,898 1,138 39.27 598 1,736 59.90
4 川之江こども園 1,921 748 38.94 363 1,111 57.83
5 金生公民館 4,544 1,546 34.02 1,189 2,735 60.19
6 生きがい研修
センター
2,522 983 38.98 509 1,492 59.16
7 切山集会所 49 20 40.82 21 41 83.67
8 上分小学校体育館 2,302 894 38.84 489 1,383 60.08
9 妻鳥公民館 3,557 1,340 37.67 685 2,025 56.93
10 妻鳥町平木集会所 2,071 649 31.34 473 1,122 54.18
11 金田公民館 1,860 749 40.27 337 1,086 58.39
12 半田公会堂 931 345 37.06 214 559 60.04
13 石川保育園 799 271 33.92 197 468 58.57
14 葱尾ふれあい広場 394 161 40.86 70 231 58.63
15 下川集会所 308 118 38.31 55 173 56.17
16 松柏公民館 5,305 1,683 31.72 1,298 2,981 56.19
17 旧水道局 938 325 34.65 226 551 58.74
18 三島公民館 3,023 1,095 36.22 825 1,920 63.51
19 市役所1階ロビー 3,013 754 25.02 963 1,717 56.99
20 中曽根公民館 4,459 1,518 34.04 1,272 2,790 62.57
21 中之庄公民館 4,756 1,741 36.61 948 2,689 56.54
22 寒川公民館 4,349 1,805 41.50 897 2,702 62.13
23 豊岡公民館 3,281 1,275 38.86 712 1,987 60.56
24 寒川山集会所 40 18 45.00 12 30 75.00
25 豊坂公民館 23 9 39.13 4 13 56.52
26 猿田集会所 14 5 35.71 3 8 57.14
27 藤原公会堂 25 12 48.00 9 21 84.00
28 上小川集会所 16 7 43.75 2 9 56.25
29 嶺南公民館 35 16 45.71 11 27 77.14
30 関川小学校
体育館
1,352 517 38.24 317 834 61.69
31 北野保育園 967 309 31.95 251 560 57.91
32 土居保育園 1,532 429 28.00 457 886 57.83
33 土居窓口センター 1,242 347 27.94 406 753 60.63
34 小富士公民館 1,837 621 33.81 495 1,116 60.75
35 藤原集会所 456 179 39.25 100 279 61.18
36 長津小学校 2,376 839 35.31 521 1,360 57.24
37 野田中央会館 1,232 452 36.69 272 724 58.77
38 天満公民館 1,202 412 34.28 268 680 56.57
39 蕪崎公民館 817 317 38.80 209 526 64.38
40 自然の家 140 41 29.29 47 88 62.86
41 新宮公民館 331 91 27.49 137 228 68.88
42 古野集会所 51 16 31.37 11 27 52.94
43 旧西庄小学校 96 23 23.96 32 55 57.29
44 中村集会所 95 35 36.84 35 70 73.68
45 少年自然の家
寺内分館
137 38 27.74 67 105 76.64
  合計 71,929 25,605 35.60 16,929 42,534 59.13