ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 投票結果速報

本文

平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙 投票結果速報

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003100 更新日:2020年9月7日更新

 20時00分現在の投票所ごとの「第47回衆議院議員総選挙」(小選挙区選出・比例代表選出・最高裁判所裁判官国民審査)における投票状況(確定)を公開します。

小選挙区選出 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 489名 160名 32.72% 40名 200名 40.90%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,380名 1,468名 33.52% 422名 1,890名 43.15%
第3投票所 川之江児童館 2,176名 886名 40.72% 164名 1,050名 48.25%
第4投票所 川之江幼稚園 2,970名 1,047名 35.25% 274名 1,321名 44.48%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,676名 1,569名 33.55% 604名 2,173名 46.47%
第6投票所 生きがい研修センター 2,617名 957名 36.57% 249名 1,206名 46.08%
第7投票所 切山集会所 65名 41名 63.08% 8名 49名 75.38%
第8投票所 上分小学校体育館 2,365名 913名 38.60% 195名 1,108名 46.85%
第9投票所 妻鳥公民館 3,429名 1,156名 33.71% 314名 1,470名 42.87%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,002名 594名 29.67% 203名 797名 39.81%
第11投票所 金田公民館 2,170名 746名 34.38% 168名 914名 42.12%
第12投票所 半田公会堂 999名 301名 30.13% 79名 380名 38.04%
第13投票所 石川保育園 879名 268名 30.49% 86名 354名 40.27%
第14投票所 葱尾ふれあい広場(旧葱尾保育園) 484名 155名 32.02% 46名 201名 41.53%
第15投票所 下川集会所 340名 110名 32.35% 19名 129名 37.94%
第16投票所 松柏公民館 4,903名 1,542名 31.45% 577名 2,119名 43.22%
第17投票所 村松公民館 1,045名 292名 27.94% 137名 429名 41.05%
第18投票所 三島公民館 3,250名 1,186名 36.49% 378名 1,564名 48.12%
第19投票所 四国中央市役所2階ロビー 3,233名 923名 28.55% 463名 1,386名 42.87%
第20投票所 中曽根小学校体育館 4,361名 1,414名 32.42% 577名 1,991名 45.65%
第21投票所 中之庄公民館 4,909名 1,580名 32.19% 469名 2,049名 41.74%
第22投票所 寒川公民館 4,581名 1,751名 38.22% 439名 2,190名 47.81%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,426名 1,254名 36.60% 380名 1,634名 47.69%
第24投票所 寒川山集会所 49名 30名 61.22% 3名 33名 67.35%
第25投票所 豊坂公民館 30名 9名 30.00% 5名 14名 46.67%
第26投票所 猿田集会所 18名 11名 61.11% 1名 12名 66.67%
第27投票所 藤原公会堂 37名 19名 51.35% 7名 26名 70.27%
第28投票所 上小川集会所 29名 8名 27.59% 1名 9名 31.03%
第29投票所 嶺南公民館 54名 19名 35.19% 6名 25名 46.30%
第30投票所 関川小学校体育館 1,473名 492名 33.40% 170名 662名 44.94%
第31投票所 北野保育園 1,046名 361名 34.51% 127名 488名 46.65%
第32投票所 土居保育園 1,597名 567名 35.50% 226名 793名 49.66%
第33投票所 土居西幼稚園 1,387名 410名 29.56% 240名 650名 46.86%
第34投票所 小富士公民館 1,896名 660名 34.81% 245名 905名 47.73%
第35投票所 藤原集会所 489名 186名 38.04% 43名 229名 46.83%
第36投票所 長津小学校 2,422名 810名 33.44% 289名 1,099名 45.38%
第37投票所 野田中央会館 1,302名 442名 33.95% 136名 578名 44.39%
第38投票所 天満公民館 1,373名 436名 31.76% 113名 549名 39.99%
第39投票所 蕪崎公民館 866名 385名 44.46% 78名 463名 53.46%
第40投票所 自然の家 183名 58名 31.69% 32名 90名 49.18%
第41投票所 新宮公民館 429名 118名 27.51% 106名 224名 52.21%
第42投票所 古野集会所 64名 25名 39.06% 9名 34名 53.13%
第43投票所 西庄集会所 137名 40名 29.20% 36名 76名 55.47%
第44投票所 中村集会所 119名 35名 29.41% 46名 81名 68.07%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 194名 60名 30.93% 48名 108名 55.67%
在外登録者数 46名 2名 4.35% - - -
合計 74,989名 25,496名 34.00% 8,258名 33,754名 45.01%

比例代表制選出 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 489名 160名 32.72% 40名 200名 40.90%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,380名 1,468名 33.52% 422名 1,890名 43.15%
第3投票所 川之江児童館 2,176名 886名 40.72% 164名 1,050名 48.25%
第4投票所 川之江幼稚園 2,970名 1,047名 35.25% 274名 1,321名 44.48%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,676名 1,569名 33.55% 604名 2,173名 46.47%
第6投票所 生きがい研修センター 2,617名 957名 36.57% 249名 1,206名 46.08%
第7投票所 切山集会所 65名 41名 63.08% 8名 49名 75.38%
第8投票所 上分小学校体育館 2,365名 913名 38.60% 195名 1,108名 46.85%
第9投票所 妻鳥公民館 3,429名 1,156名 33.71% 314名 1,470名 42.87%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,002名 594名 29.67% 203名 797名 39.81%
第11投票所 金田公民館 2,170名 746名 34.38% 168名 914名 42.12%
第12投票所 半田公会堂 999名 301名 30.13% 79名 380名 38.04%
第13投票所 石川保育園 879名 268名 30.49% 86名 354名 40.27%
第14投票所 葱尾ふれあい広場(旧葱尾保育園) 484名 155名 32.02% 46名 201名 41.53%
第15投票所 下川集会所 340名 110名 32.35% 19名 129名 37.94%
第16投票所 松柏公民館 4,903名 1,542名 31.45% 577名 2,119名 43.22%
第17投票所 村松公民館 1,045名 292名 27.94% 137名 429名 41.05%
第18投票所 三島公民館 3,250名 1,186名 36.49% 379名 1,565名 48.15%
第19投票所 四国中央市役所2階ロビー 3,233名 923名 28.55% 463名 1,386名 42.87%
第20投票所 中曽根小学校体育館 4,361名 1,414名 32.42% 577名 1,991名 45.65%
第21投票所 中之庄公民館 4,909名 1,580名 32.19% 469名 2,049名 41.74%
第22投票所 寒川公民館 4,581名 1,750名 38.20% 439名 2,189名 47.78%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,426名 1,254名 36.60% 380名 1,634名 47.69%
第24投票所 寒川山集会所 49名 30名 61.22% 3名 33名 67.35%
第25投票所 豊坂公民館 30名 9名 30.00% 5名 14名 46.67%
第26投票所 猿田集会所 18名 11名 61.11% 1名 12名 66.67%
第27投票所 藤原公会堂 37名 19名 51.35% 7名 26名 70.27%
第28投票所 上小川集会所 29名 8名 27.59% 1名 9名 31.03%
第29投票所 嶺南公民館 54名 19名 35.19% 6名 25名 46.30%
第30投票所 関川小学校体育館 1,473名 492名 33.40% 170名 662名 44.94%
第31投票所 北野保育園 1,046名 361名 34.51% 127名 488名 46.65%
第32投票所 土居保育園 1,597名 567名 35.50% 226名 793名 49.66%
第33投票所 土居西幼稚園 1,387名 410名 29.56% 240名 650名 46.86%
第34投票所 小富士公民館 1,896名 660名 34.81% 245名 905名 47.73%
第35投票所 藤原集会所 489名 186名 38.04% 43名 229名 46.83%
第36投票所 長津小学校 2,422名 810名 33.44% 289名 1,099名 45.38%
第37投票所 野田中央会館 1,302名 442名 33.95% 136名 578名 44.39%
第38投票所 天満公民館 1,373名 436名 31.76% 113名 549名 39.99%
第39投票所 蕪崎公民館 866名 385名 44.46% 78名 463名 53.46%
第40投票所 自然の家 183名 58名 31.69% 32名 90名 49.18%
第41投票所 新宮公民館 429名 118名 27.51% 106名 224名 52.21%
第42投票所 古野集会所 64名 25名 39.06% 9名 34名 53.13%
第43投票所 西庄集会所 137名 40名 29.20% 36名 76名 55.47%
第44投票所 中村集会所 119名 35名 29.41% 46名 81名 68.07%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 194名 60名 30.93% 48名 108名 55.67%
在外登録者数 46名 2名 4.35% - - -
合計 74,989名 25,495名 34.00% 8,259名 33,754名 45.01%

最高裁判所裁判官国民審査 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 489名 160名 32.72% 39名 199名 40.70%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,380名 1,468名 33.52% 377名 1,845名 42.12%
第3投票所 川之江児童館 2,176名 885名 40.67% 150名 1,035名 47.56%
第4投票所 川之江幼稚園 2,970名 1,047名 35.25% 240名 1,287名 43.33%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,676名 1,567名 33.51% 523名 2,090名 44.70%
第6投票所 生きがい研修センター 2,617名 957名 36.57% 216名 1,173名 44.82%
第7投票所 切山集会所 65名 41名 63.08% 8名 49名 75.38%
第8投票所 上分小学校体育館 2,365名 909名 38.44% 171名 1,080名 45.67%
第9投票所 妻鳥公民館 3,429名 1,153名 33.62% 268名 1,421名 41.44%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,002名 593名 29.62% 172名 765名 38.21%
第11投票所 金田公民館 2,170名 744名 34.29% 137名 881名 40.60%
第12投票所 半田公会堂 999名 301名 30.13% 62名 363名 36.34%
第13投票所 石川保育園 879名 267名 30.38% 75名 342名 38.91%
第14投票所 葱尾ふれあい広場(旧葱尾保育園) 484名 155名 32.02% 42名 197名 40.70%
第15投票所 下川集会所 340名 110名 32.35% 18名 128名 37.65%
第16投票所 松柏公民館 4,903名 1,542名 31.45% 470名 2,012名 41.04%
第17投票所 村松公民館 1,045名 292名 27.94% 114名 406名 38.85%
第18投票所 三島公民館 3,250名 1,184名 36.43% 325名 1,509名 46.43%
第19投票所 四国中央市役所2階ロビー 3,233名 922名 28.52% 377名 1,299名 40.18%
第20投票所 中曽根小学校体育館 4,361名 1,413名 32.40% 484名 1,897名 43.50%
第21投票所 中之庄公民館 4,909名 1,580名 32.19% 363名 1,943名 39.58%
第22投票所 寒川公民館 4,581名 1,744名 38.07% 356名 2,100名 45.84%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,426名 1,253名 36.57% 314名 1,567名 45.74%
第24投票所 寒川山集会所 49名 30名 61.22% 3名 33名 67.35%
第25投票所 豊坂公民館 30名 9名 30.00% 5名 14名 46.67%
第26投票所 猿田集会所 18名 11名 61.11% 1名 12名 66.67%
第27投票所 藤原公会堂 37名 19名 51.35% 5名 24名 64.86%
第28投票所 上小川集会所 29名 8名 27.59% 1名 9名 31.03%
第29投票所 嶺南公民館 54名 19名 35.19% 6名 25名 46.30%
第30投票所 関川小学校体育館 1,473名 490名 33.27% 148名 638名 43.31%
第31投票所 北野保育園 1,046名 361名 34.51% 109名 470名 44.93%
第32投票所 土居保育園 1,597名 565名 35.38% 190名 755名 47.28%
第33投票所 土居西幼稚園 1,387名 406名 29.27% 205名 611名 44.05%
第34投票所 小富士公民館 1,896名 659名 34.76% 210名 869名 45.83%
第35投票所 藤原集会所 489名 183名 37.42% 33名 216名 44.17%
第36投票所 長津小学校 2,422名 810名 33.44% 230名 1,040名 42.94%
第37投票所 野田中央会館 1,302名 442名 33.95% 108名 550名 42.24%
第38投票所 天満公民館 1,373名 436名 31.76% 100名 536名 39.04%
第39投票所 蕪崎公民館 866名 384名 44.34% 64名 448名 51.73%
第40投票所 自然の家 183名 58名 31.69% 28名 86名 46.99%
第41投票所 新宮公民館 429名 117名 27.27% 98名 215名 50.12%
第42投票所 古野集会所 64名 25名 39.06% 8名 33名 51.56%
第43投票所 西庄集会所 137名 40名 29.20% 32名 72名 52.55%
第44投票所 中村集会所 119名 34名 28.57% 36名 70名 58.82%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 194名 60名 30.93% 37名 97名 50.00%
合計 74,943名 25,453 33.96% 6,958名 32,411名 43.25%