ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投票速報(確定)

本文

平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙 投票速報(確定)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003103 更新日:2020年9月7日更新

 20時00分現在の投票所ごとの「第48回衆議院議員総選挙」(小選挙区選出・比例代表選出・最高裁判所裁判官国民審査)における投票状況(確定)を公開します。

小選挙区選出 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 477名 146名 30.61% 68名 214名 44.86%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,429名 1,266名 28.58% 805名 2,071名 46.76%
第3投票所 川之江児童館 2,223名 791名 35.58% 351名 1,142名 51.37%
第4投票所 川之江幼稚園 2,900名 891名 30.72% 499名 1,390名 47.93%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,691名 1,227名 26.16% 1,094名 2,321名 49.48%
第6投票所 生きがい研修センター 2,579名 848名 32.88% 426名 1,274名 49.40%
第7投票所 切山集会所 58名 26名 44.83% 15名 41名 70.69%
第8投票所 上分小学校体育館 2,369名 782名 33.01% 390名 1,172名 49.47%
第9投票所 妻鳥公民館 3,450名 995名 28.84% 614名 1,609名 46.64%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,077名 524名 25.23% 397名 921名 44.34%
第11投票所 金田公民館 2,026名 683名 33.71% 289名 972名 47.98%
第12投票所 半田公会堂 984名 278名 28.25% 166名 444名 45.12%
第13投票所 石川保育園 871名 222名 25.49% 148名 370名 42.48%
第14投票所 葱尾ふれあい広場 439名 127名 28.93% 68名 195名 44.42%
第15投票所 下川集会所 334名 108名 32.34% 37名 145名 43.41%
第16投票所 松柏小学校体育館 5,223名 1,229名 23.53% 1,119名 2,348名 44.96%
第17投票所 四国中央市水道局 1,006名 245名 24.35% 207名 452名 44.93%
第18投票所 三島公民館 3,215名 799名 24.85% 868名 1,667名 51.85%
第19投票所 四国中央市保健センター 3,288名 549名 16.70% 948名 1,497名 45.53%
第20投票所 中曽根公民館 4,471名 1,139名 25.48% 1,116名 2,255名 50.44%
第21投票所 中之庄公民館 4,934名 1,253名 25.40% 993名 2,246名 45.52%
第22投票所 寒川公民館 4,503名 1,369名 30.40% 905名 2,274名 50.50%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,411名 982名 28.79% 750名 1,732名 50.78%
第24投票所 寒川山集会所 45名 24名 53.33% 6名 30名 66.67%
第25投票所 豊坂公民館 29名 9名 31.03% 6名 15名 51.72%
第26投票所 猿田集会所 16名 8名 50.00% 2名 10名 62.50%
第27投票所 藤原公会堂 33名 16名 48.48% 6名 22名 66.67%
第28投票所 上小川集会所 22名 9名 40.91% 0名 9名 40.91%
第29投票所 嶺南公民館 45名 16名 35.56% 8名 24名 53.33%
第30投票所 関川小学校体育館 1,464名 481名 32.86% 309名 790名 53.96%
第31投票所 北野保育園 1,037名 299名 28.83% 223名 522名 50.34%
第32投票所 土居保育園 1,596名 402名 25.19% 438名 840名 52.63%
第33投票所 土居庁舎 1,346名 302名 22.44% 399名 701名 52.08%
第34投票所 小富士公民館 1,906名 586名 30.75% 410名 996名 52.26%
第35投票所 藤原集会所 502名 172名 34.26% 77名 249名 49.60%
第36投票所 長津小学校 2,449名 691名 28.22% 477名 1,168名 47.69%
第37投票所 野田中央会館 1,319名 359名 27.22% 243名 602名 45.64%
第38投票所 天満公民館 1,329名 373名 28.07% 187名 560名 42.14%
第39投票所 蕪崎公民館 857名 322名 37.57% 160名 482名 56.24%
第40投票所 自然の家 162名 46名 28.40% 38名 84名 51.85%
第41投票所 新宮公民館 394名 93名 23.60% 139名 232名 58.88%
第42投票所 古野集会所 60名 22名 36.67% 5名 27名 45.00%
第43投票所 旧西庄小学校 117名 27名 23.08% 37名 64名 54.70%
第44投票所 中村集会所 105名 29名 27.62% 39名 68名 64.76%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 164名 55名 33.54% 51名 106名 64.63%
在外登録者数 42名 1名 2.38% - - -
合計 74,997名 20,821名 27.76% 15,533名 36,354名 48.47%

比例代表制選出 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 477名 146名 30.61% 68名 214名 44.86%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,429名 1,266名 28.58% 805名 2,071名 46.76%
第3投票所 川之江児童館 2,223名 791名 35.58% 351名 1,142名 51.37%
第4投票所 川之江幼稚園 2,900名 891名 30.72% 499名 1,390名 47.93%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,691名 1,226名 26.14% 1,094名 2,320名 49.46%
第6投票所 生きがい研修センター 2,579名 848名 32.88% 426名 1,274名 49.40%
第7投票所 切山集会所 58名 26名 44.83% 15名 41名 70.69%
第8投票所 上分小学校体育館 2,369名 781名 32.97% 390名 1,171名 49.43%
第9投票所 妻鳥公民館 3,450名 995名 28.84% 614名 1,609名 46.64%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,077名 524名 25.23% 397名 921名 44.34%
第11投票所 金田公民館 2,026名 683名 33.71% 289名 972名 47.98%
第12投票所 半田公会堂 984名 278名 28.25% 166名 444名 45.12%
第13投票所 石川保育園 871名 222名 25.49% 148名 370名 42.48%
第14投票所 葱尾ふれあい広場 439名 127名 28.93% 68名 195名 44.42%
第15投票所 下川集会所 334名 108名 32.34% 37名 145名 43.41%
第16投票所 松柏小学校体育館 5,223名 1,229名 23.53% 1,119名 2,348名 44.96%
第17投票所 四国中央市水道局 1,006名 245名 24.35% 207名 452名 44.93%
第18投票所 三島公民館 3,215名 799名 24.85% 868名 1,667名 51.85%
第19投票所 四国中央市保健センター 3,288名 548名 16.67% 948名 1,496名 45.50%
第20投票所 中曽根公民館 4,471名 1,139名 25.48% 1,116名 2,255名 50.44%
第21投票所 中之庄公民館 4,934名 1,254名 25.42% 993名 2,247名 45.54%
第22投票所 寒川公民館 4,503名 1,368名 30.38% 905名 2,273名 50.48%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,411名 982名 28.79% 750名 1,732名 50.78%
第24投票所 寒川山集会所 45名 24名 53.33% 6名 30名 66.67%
第25投票所 豊坂公民館 29名 9名 31.03% 6名 15名 51.72%
第26投票所 猿田集会所 16名 8名 50.00% 2名 10名 62.50%
第27投票所 藤原公会堂 33名 16名 48.48% 6名 22名 66.67%
第28投票所 上小川集会所 22名 9名 40.91% 0名 9名 40.91%
第29投票所 嶺南公民館 45名 16名 35.56% 8名 24名 53.33%
第30投票所 関川小学校体育館 1,464名 481名 32.86% 309名 790名 53.96%
第31投票所 北野保育園 1,037名 299名 28.83% 223名 522名 50.34%
第32投票所 土居保育園 1,596名 402名 25.19% 438名 840名 52.63%
第33投票所 土居庁舎 1,346名 302名 22.44% 399名 701名 52.08%
第34投票所 小富士公民館 1,906名 586名 30.75% 410名 996名 52.26%
第35投票所 藤原集会所 502名 172名 34.26% 77名 249名 49.60%
第36投票所 長津小学校 2,449名 691名 28.22% 477名 1,168名 47.69%
第37投票所 野田中央会館 1,319名 359名 27.22% 243名 602名 45.64%
第38投票所 天満公民館 1,329名 373名 28.07% 187名 560名 42.14%
第39投票所 蕪崎公民館 857名 322名 37.57% 160名 482名 56.24%
第40投票所 自然の家 162名 46名 28.40% 38名 84名 51.85%
第41投票所 新宮公民館 394名 93名 23.60% 139名 232名 58.88%
第42投票所 古野集会所 60名 22名 36.67% 5名 27名 45.00%
第43投票所 旧西庄小学校 117名 27名 23.08% 37名 64名 54.70%
第44投票所 中村集会所 105名 29名 27.62% 39名 68名 64.76%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 164名 55名 33.54% 51名 106名 64.63%
在外登録者数 42名 1名 2.38% - - -
合計 74,997名 20,818名 27.76% 15,533名 36,351名 48.47%

最高裁判所裁判官国民審査 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 477名 146名 30.61% 67名 213名 44.65%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,429名 1,266名 28.58% 801名 2,067名 46.67%
第3投票所 川之江児童館 2,223名 791名 35.58% 350名 1,141名 51.33%
第4投票所 川之江幼稚園 2,900名 889名 30.66% 499名 1,388名 47.86%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,691名 1,223名 26.07% 1,094名 2,317名 49.39%
第6投票所 生きがい研修センター 2,579名 848名 32.88% 424名 1,272名 49.32%
第7投票所 切山集会所 58名 26名 44.83% 15名 41名 70.69%
第8投票所 上分小学校体育館 2,369名 780名 32.93% 385名 1,165名 49.18%
第9投票所 妻鳥公民館 3,450名 991名 28.72% 613名 1,604名 46.49%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,077名 523名 25.18% 394名 917名 44.15%
第11投票所 金田公民館 2,026名 682名 33.66% 288名 970名 47.88%
第12投票所 半田公会堂 984名 278名 28.25% 164名 442名 44.92%
第13投票所 石川保育園 871名 222名 25.49% 148名 370名 42.48%
第14投票所 葱尾ふれあい広場 439名 126名 28.70% 68名 194名 44.19%
第15投票所 下川集会所 334名 108名 32.34% 37名 145名 43.41%
第16投票所 松柏小学校体育館 5,223名 1,226名 23.47% 1,117名 2,343名 44.86%
第17投票所 四国中央市水道局 1,006名 245名 24.35% 206名 451名 44.83%
第18投票所 三島公民館 3,215名 798名 24.82% 866名 1,664名 51.76%
第19投票所 四国中央市保健センター 3,288名 549名 16.70% 947名 1,496名 45.50%
第20投票所 中曽根公民館 4,471名 1,139名 25.48% 1,114名 2,253名 50.39%
第21投票所 中之庄公民館 4,934名 1,252名 25.37% 990名 2,242名 45.44%
第22投票所 寒川公民館 4,503名 1,358名 30.16% 902名 2,260名 50.19%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,411名 981名 28.76% 747名 1,728名 50.66%
第24投票所 寒川山集会所 45名 24名 53.33% 6名 30名 66.67%
第25投票所 豊坂公民館 29名 9名 31.03% 6名 15名 51.72%
第26投票所 猿田集会所 16名 8名 50.00% 2名 10名 62.50%
第27投票所 藤原公会堂 33名 16名 48.48% 6名 22名 66.67%
第28投票所 上小川集会所 22名 9名 40.91% 0名 9名 40.91%
第29投票所 嶺南公民館 45名 16名 35.56% 8名 24名 53.33%
第30投票所 関川小学校体育館 1,464名 481名 32.86% 306名 787名 53.76%
第31投票所 北野保育園 1,037名 299名 28.83% 223名 522名 50.34%
第32投票所 土居保育園 1,596名 402名 25.19% 436名 838名 52.51%
第33投票所 土居庁舎 1,346名 302名 22.44% 397名 699名 51.93%
第34投票所 小富士公民館 1,906名 586名 30.75% 406名 992名 52.05%
第35投票所 藤原集会所 502名 172名 34.26% 77名 249名 49.60%
第36投票所 長津小学校 2,449名 691名 28.22% 475名 1,166名 47.61%
第37投票所 野田中央会館 1,319名 359名 27.22% 242名 601名 45.56%
第38投票所 天満公民館 1,329名 370名 27.84% 185名 555名 41.76%
第39投票所 蕪崎公民館 857名 321名 37.46% 160名 481名 56.13%
第40投票所 自然の家 162名 46名 28.40% 38名 84名 51.85%
第41投票所 新宮公民館 394名 93名 23.60% 139名 232名 58.88%
第42投票所 古野集会所 60名 22名 36.67% 5名 27名 45.00%
第43投票所 旧西庄小学校 117名 27名 23.08% 37名 64名 54.70%
第44投票所 中村集会所 105名 29名 27.62% 39名 68名 64.76%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 164名 55名 33.54% 51名 106名 64.63%
合計 74,955名 20,784名 27.73% 15,480名 36,264名 48.38%