ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 平成30年11月18日執行 愛媛県知事選挙 投票速報(確定)

本文

平成30年11月18日執行 愛媛県知事選挙 投票速報(確定)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003105 更新日:2020年9月7日更新

 最終確定しました投票所ごとの「愛媛県知事選挙」における投票状況を公開します。

投票状況

期日前投票者数

7,911名

投票所別投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 二名ふれあい館 472名 122名 25.85% 40名 162名 34.32%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,337名 989名 22.80% 377名 1,366名 31.50%
第3投票所 川之江ふれあい交流センター 2,169名 606名 27.94% 182名 788名 36.33%
第4投票所 川之江幼稚園 2,876名 733名 25.49% 250名 983名 34.18%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,618名 1,088名 23.56% 575名 1,663名 36.01%
第6投票所 生きがい研修センター 2,553名 636名 24.91% 223名 859名 33.65%
第7投票所 切山集会所 55名 33名 60.00% 7名 40名 72.73%
第8投票所 上分小学校体育館 2,334名 662名 28.36% 207名 869名 37.23%
第9投票所 妻鳥公民館 3,447名 798名 23.15% 342名 1,140名 33.07%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,078名 434名 20.89% 230名 664名 31.95%
第11投票所 金田公民館 1,977名 550名 27.82% 125名 675名 34.14%
第12投票所 半田公会堂 974名 230名 23.61% 86名 316名 32.44%
第13投票所 石川保育園 855名 184名 21.52% 75名 259名 30.29%
第14投票所 葱尾ふれあい広場 422名 99名 23.46% 46名 145名 34.36%
第15投票所 下川集会所 331名 91名 27.49% 20名 111名 33.53%
第16投票所 松柏小学校体育館 5,223名 1,025名 19.62% 575名 1,600名 30.63%
第17投票所 水道局 970名 181名 18.66% 94名 275名 28.35%
第18投票所 三島公民館 3,132名 684名 21.84% 397名 1,081名 34.51%
第19投票所 四国中央市保健センター 3,127名 587名 18.77% 401名 988名 31.60%
第20投票所 中曽根公民館 4,447名 966名 21.72% 656名 1,622名 36.47%
第21投票所 中之庄公民館 4,835名 1,082名 22.38% 423名 1,505名 31.13%
第22投票所 寒川公民館 4,443名 1,126名 25.34% 437名 1,563名 35.18%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,385名 808名 23.87% 337名 1,145名 33.83%
第24投票所 寒川山集会所 43名 22名 51.16% 3名 25名 58.14%
第25投票所 豊坂公民館 28名 6名 21.43% 7名 13名 46.43%
第26投票所 猿田集会所 15名 10名 66.67% 1名 11名 73.33%
第27投票所 藤原公会堂 30名 13名 43.33% 4名 17名 56.67%
第28投票所 上小川集会所 21名 10名 47.62% 0名 10名 47.62%
第29投票所 嶺南公民館 41名 17名 41.46% 6名 23名 56.10%
第30投票所 関川小学校体育館 1,430名 351名 24.55% 159名 510名 35.66%
第31投票所 北野保育園 1,027名 229名 22.30% 123名 352名 34.27%
第32投票所 土居保育園 1,566名 362名 23.12% 221名 583名 37.23%
第33投票所 土居窓口センター 1,311名 287名 21.89% 201名 488名 37.22%
第34投票所 小富士公民館 1,886名 453名 24.02% 210名 663名 35.15%
第35投票所 藤原集会所 485名 138名 28.45% 52名 190名 39.18%
第36投票所 長津小学校 2,415名 555名 22.98% 269名 824名 34.12%
第37投票所 野田中央会館 1,292名 285名 22.06% 142名 427名 33.05%
第38投票所 天満公民館 1,304名 304名 23.31% 100名 404名 30.98%
第39投票所 蕪崎公民館 842名 257名 30.52% 97名 354名 42.04%
第40投票所 自然の家 153名 46名 30.07% 28名 74名 48.37%
第41投票所 新宮公民館 373名 101名 27.08% 86名 187名 50.13%
第42投票所 古野集会所 56名 19名 33.93% 4名 23名 41.07%
第43投票所 旧西庄小学校 114名 32名 28.07% 25名 57名 50.00%
第44投票所 中村集会所 102名 39名 38.24% 28名 67名 65.69%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 157名 48名 30.57% 40名 88名 56.05%
合計 73,751名 17,298名 23.45% 7,911名 25,209名 34.18%

※中間速報時の投票数には、期日前投票数は含まれておりません。投票所別の期日前投票数については、確定時に公表いたします。