本文
令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 開票結果(確定)
7月21日 投開票結果(開票率100%)
選挙区選出
7月21日に行われました第25回参議院選挙区選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
- 当日有権者数 73,648名
- 投票者数 34,674名
- 投票率 47.08%
候補者名 | 得票数 |
---|---|
らくさぶろう | 15,666票 |
ながえ 孝子 |
17,731票 |
椋本 薫 | 727票 |
(届出順)
投票数内訳
- 候補者の得票総数 34,124票
- 無効投票数 550票
- 投票総数 34,674票
比例代表選出
7月21日に行われました第25回参議院比例代表選出議員選挙の開票結果をお知らせします。
- 当日有権者数 73,648名
- 投票者数 34,672名
- 投票率 47.08%
政党等名 | 政党等得票数 | 名簿登載者得票数 | 得票総数 |
---|---|---|---|
日本共産党 | 2,205.000票 | 218.313票 | 2,423.313票 |
自由民主党 | 10,454.000票 | 3,871.634票 | 14,325.634票 |
オリーブの木 | 64.000票 | 15.054票 | 79.054票 |
社会民主党 | 352.000票 | 44.000票 | 396.000票 |
公明党 | 1,609.000票 | 3,116.742票 | 4,725.742票 |
国民民主党 | 1,966.000票 | 749.857票 | 2,715.857票 |
日本維新の会 | 2,502.000票 | 348.942票 | 2,850.942票 |
幸福実現党 | 111.000票 | 40.000票 | 151.000票 |
立憲民主党 | 3,336.000票 | 427.000票 | 3,763.000票 |
労働の解放をめざす労働者党 | 51.000票 | 29.000票 | 80.000票 |
NHKから国民を守る党 | 401.000票 | 82.000票 | 483.000票 |
安楽死制度を考える会 | 79.000票 | 13.000票 | 92.000票 |
れいわ新選組 | 533.068票 | 498.380票 | 1,031.448票 |
(届出順)
投票数内訳
- 有効投票数 33,117票
うち 得票総数の合計 33,116.99票 按分の際切り捨てた票数 0.01票 - 無効投票数 1,555票
- 投票総数 34,672票