ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 平成28年11月13日執行 四国中央市議会議員選挙 投票速報(確定)

本文

平成28年11月13日執行 四国中央市議会議員選挙 投票速報(確定)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0003121 更新日:2020年9月7日更新

 最終確定しました投票所ごとの「四国中央市議会議員選挙」における投票状況を公開します。

投票所別 投票状況

投票所名 当日有権者数 当日投票者数 投票率(当日) 期日前投票者数 投票者数(小計) 投票率(小計)
第1投票所 川之江公民館二名分館 483名 185名 38.30% 71名 256名 53.00%
第2投票所 川之江小学校体育館 4,411名 1,796名 40.72% 517名 2,313名 52.44%
第3投票所 川之江児童館 2,206名 1,009名 45.74% 217名 1,226名 55.58%
第4投票所 川之江幼稚園 2,926名 1,341名 45.83% 346名 1,687名 57.66%
第5投票所 金生第一小学校体育館 4,714名 1,745名 37.02% 736名 2,481名 52.63%
第6投票所 生きがい研修センター 2,601名 1,105名 42.48% 300名 1,405名 54.02%
第7投票所 切山集会所 59名 29名 49.15% 14名 43名 72.88%
第8投票所 上分小学校体育館 2,365名 1,060名 44.82% 266名 1,326名 56.07%
第9投票所 妻鳥公民館 3,454名 1,287名 37.26% 367名 1,654名 47.89%
第10投票所 妻鳥町平木集会所 2,034名 704名 34.61% 212名 916名 45.03%
第11投票所 金田公民館 2,092名 944名 45.12% 193名 1,137名 54.35%
第12投票所 半田公会堂 987名 393名 39.82% 129名 522名 52.89%
第13投票所 石川保育園 867名 378名 43.60% 109名 487名 56.17%
第14投票所 葱尾ふれあい広場(旧葱尾保育園) 449名 237名 52.78% 54名 291名 64.81%
第15投票所 下川集会所 332名 152名 45.78% 27名 179名 53.92%
第16投票所 松柏小学校体育館 5,131名 1,915名 37.32% 796名 2,711名 52.84%
第17投票所 村松公民館 1,036名 404名 39.00% 165名 569名 54.92%
第18投票所 三島公民館 3,209名 1,287名 40.11% 511名 1,798名 56.03%
第19投票所 四国中央市役所2階ロビー 3,247名 1,105名 34.03% 503名 1,608名 49.52%
第20投票所 中曽根小学校体育館 4,444名 1,721名 38.73% 774名 2,495名 56.14%
第21投票所 中之庄公民館 4,941名 2,021名 40.90% 630名 2,651名 53.65%
第22投票所 寒川公民館 4,607名 2,061名 44.74% 503名 2,564名 55.65%
第23投票所 豊岡小学校体育館 3,399名 1,551名 45.63% 469名 2,020名 59.43%
第24投票所 寒川山集会所 48名 33名 68.75% 4名 37名 77.08%
第25投票所 豊坂公民館 32名 12名 37.50% 4名 16名 50.00%
第26投票所 猿田集会所 17名 10名 58.82% 1名 11名 64.71%
第27投票所 藤原公会堂 33名 15名 45.45% 6名 21名 63.64%
第28投票所 上小川集会所 25名 6名 24.00% 3名 9名 36.00%
第29投票所 嶺南公民館 46名 21名 45.65% 6名 27名 58.70%
第30投票所 関川小学校体育館 1,474名 792名 53.73% 231名 1,023名 69.40%
第31投票所 北野保育園 1,055名 497名 47.11% 203名 700名 66.35%
第32投票所 土居保育園 1,605名 635名 39.56% 355名 990名 61.68%
第33投票所 土居西幼稚園 1,360名 513名 37.72% 298名 811名 59.63%
第34投票所 小富士公民館 1,911名 789名 41.29% 312名 1,101名 57.61%
第35投票所 藤原集会所 509名 277名 54.42% 83名 360名 70.73%
第36投票所 長津小学校 2,432名 959名 39.43% 349名 1,308名 53.78%
第37投票所 野田中央会館 1,334名 552名 41.38% 175名 727名 54.50%
第38投票所 天満公民館 1,359名 665名 48.93% 174名 839名 61.74%
第39投票所 蕪崎公民館 862名 485名 56.26% 125名 610名 70.77%
第40投票所 自然の家 174名 55名 31.61% 24名 79名 45.40%
第41投票所 新宮公民館 417名 141名 33.81% 81名 222名 53.24%
第42投票所 古野集会所 65名 30名 46.15% 4名 34名 52.31%
第43投票所 旧西庄小学校 121名 40名 33.06% 28名 68名 56.20%
第44投票所 中村集会所 107名 39名 36.45% 32名 71名 66.36%
第45投票所 少年自然の家寺内分館 173名 71名 41.04% 28名 99名 57.23%
合計 75,153名 31,067名 41.34% 10,435名 41,502名 55.22%

関連情報

四国中央市議会議員選挙 開票結果