ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票確定(20:00現在)

本文

令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票確定(20:00現在)

11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0045476 更新日:2024年10月27日更新

 投票所ごとの「衆議院議員総選挙」「最高裁判所裁判官国民審査」における投票状況(確定)を公開します。

投票所別 投票状況 (20時00分現在)

小選挙区選出議員選挙

投票区 投票所名 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人) 
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 418 111 26.56% 79 190 45.45%
2 川之江小学校体育館 4,024 1,344 33.40% 838 2,182 54.22%
3 川之江ふれあい交流センター 2,741 956 34.88% 614 1,570 57.28%
4 川之江こども園 1,813 654 36.07% 344 998 55.05%
5 金生公民館 4,355 1,332 30.59% 1,171 2,503 57.47%
6 生きがい研修センター 2,449 891 36.38% 501 1,392 56.84%
7 切山集会所【午後6時まで】 47 14 29.79% 20 34 72.34%
8 上分小学校体育館 2,143 732 34.16% 429 1,161 54.18%
9 妻鳥公民館 3,553 1,224 34.45% 729 1,953 54.97%
10 妻鳥町平木集会所 2,051 558 27.21% 467 1,025 49.98%
11 金田公民館 1,710 637 37.25% 339 976 57.08%
12 半田公会堂 893 262 29.34% 262 524 58.68%
13 石川保育園 762 252 33.07% 180 432 56.69%
14 葱尾ふれあい広場 373 109 29.22% 83 192 51.47%
15 下川集会所 265 97 36.60% 51 148 55.85%
16 松柏公民館 5,333 1,578 29.59% 1,314 2,892 54.23%
17 旧水道局 875 274 31.31% 197 471 53.83%
18 三島公民館 2,877 942 32.74% 747 1,689 58.71%
19 市役所市民交流棟2階 2,925 1,039 35.52% 866 1,905 65.13%
20 中曽根公民館 4,513 1,448 32.09% 1,242 2,690 59.61%
21 中之庄公民館 4,561 1,519 33.30% 907 2,426 53.19%
22 寒川公民館 4,224 1,630 38.59% 836 2,466 58.38%
23 豊岡公民館 3,140 1,093 34.81% 696 1,789 56.97%
24 寒川山集会所【午後6時まで】 45 11 24.44% 20 31 68.89%
25 豊坂公民館【午後6時まで】 18 6 33.33% 6 12 66.67%
26 第24投票区へ統合 - - - - - -
27 藤原公会堂【午後6時まで】 17 9 52.94% 7 16 94.12%
28 上小川集会所【午後6時まで】 13 4 30.77% 0 4 30.77%
29 嶺南公民館【午後6時まで】 28 10 35.71% 10 20 71.43%
30 関川小学校体育館 1,277 418 32.73% 331 749 58.65%
31 北野保育園 922 250 27.11% 264 514 55.75%
32 土居保育園 1,510 399 26.42% 488 887 58.74%
33 土居窓口センター 1,212 321 26.49% 424 745 61.47%
34 小富士公民館 1,743 545 31.27% 466 1,011 58.00%
35 藤原集会所 448 146 32.59% 115 261 58.26%
36 長津公民館 2,277 714 31.36% 520 1,234 54.19%
37 野田中央会館 1,153 352 30.53% 286 638 55.33%
38 天満公民館 1,129 328 29.05% 248 576 51.02%
39 蕪崎公民館 775 279 36.00% 200 479 61.81%
40 自然の家【午後6時まで】 128 31 24.22% 45 76 59.38%
41 新宮公民館【午後6時まで】 298 61 20.47% 140 201 67.45%
42 古野集会所【午後6時まで】 42 14 33.33% 11 25 59.52%
43 旧西庄小学校【午後6時まで】 69 15 21.74% 34 49 71.01%
44 中村集会所【午後6時まで】 78 19 24.36% 31 50 64.10%
45 少年自然の家寺内分館【午後6時まで】 117 34 29.06% 53 87 74.36%
  国内計 69,344 22,662 32.68% 16,611 39,273 56.64%
在外              
19 市役所市民交流棟2階 34 1 2.94% 0 1 2.94%
国内+在外            
  合計 69,378 22,663 32.67% 16,611 39,274 56.61%

​​​​

比例代表選出議員選挙

投票区 投票所名 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人) 
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 418 111 26.56% 79 190 45.45%
2 川之江小学校体育館 4,024 1,344 33.40% 838 2,182 54.22%
3 川之江ふれあい交流センター 2,741 956 34.88% 614 1,570 57.28%
4 川之江こども園 1,813 654 36.07% 344 998 55.05%
5 金生公民館 4,355 1,329 30.52% 1,171 2,500 57.41%
6 生きがい研修センター 2,449 891 36.38% 501 1,392 56.84%
7 切山集会所【午後6時まで】 47 14 29.79% 20 34 72.34%
8 上分小学校体育館 2,143 732 34.16% 429 1,161 54.18%
9 妻鳥公民館 3,553 1,224 34.45% 729 1,953 54.97%
10 妻鳥町平木集会所 2,051 558 27.21% 467 1,025 49.98%
11 金田公民館 1,710 637 37.25% 339 976 57.08%
12 半田公会堂 893 261 29.23% 262 523 58.57%
13 石川保育園 762 252 33.07% 180 432 56.69%
14 葱尾ふれあい広場 373 109 29.22% 83 192 51.47%
15 下川集会所 265 97 36.60% 51 148 55.85%
16 松柏公民館 5,333 1,578 29.59% 1,314 2,892 54.23%
17 旧水道局 875 274 31.31% 197 471 53.83%
18 三島公民館 2,877 942 32.74% 746 1,688 58.67%
19 市役所市民交流棟2階 2,925 1,037 35.45% 865 1,902 65.03%
20 中曽根公民館 4,513 1,448 32.09% 1,242 2,690 59.61%
21 中之庄公民館 4,561 1,519 33.30% 907 2,426 53.19%
22 寒川公民館 4,224 1,630 38.59% 836 2,466 58.38%
23 豊岡公民館 3,140 1,093 34.81% 696 1,789 56.97%
24 寒川山集会所【午後6時まで】 45 11 24.44% 20 31 68.89%
25 豊坂公民館【午後6時まで】 18 6 33.33% 6 12 66.67%
26 第24投票区へ統合 - - - - - -
27 藤原公会堂【午後6時まで】 17 9 52.94% 7 16 94.12%
28 上小川集会所【午後6時まで】 13 4 30.77% 0 4 30.77%
29 嶺南公民館【午後6時まで】 28 10 35.71% 10 20 71.43%
30 関川小学校体育館 1,277 418 32.73% 331 749 58.65%
31 北野保育園 922 250 27.11% 264 514 55.75%
32 土居保育園 1,510 399 26.42% 488 887 58.74%
33 土居窓口センター 1,212 321 26.49% 424 745 61.47%
34 小富士公民館 1,743 545 31.27% 466 1,011 58.00%
35 藤原集会所 448 146 32.59% 115 261 58.26%
36 長津公民館 2,277 713 31.31% 520 1,233 54.15%
37 野田中央会館 1,153 352 30.53% 286 638 55.33%
38 天満公民館 1,129 328 29.05% 248 576 51.02%
39 蕪崎公民館 775 279 36.00% 200 479 61.81%
40 自然の家【午後6時まで】 128 31 24.22% 45 76 59.38%
41 新宮公民館【午後6時まで】 298 61 20.47% 140 201 67.45%
42 古野集会所【午後6時まで】 42 14 33.33% 11 25 59.52%
43 旧西庄小学校【午後6時まで】 69 15 21.74% 34 49 71.01%
44 中村集会所【午後6時まで】 78 19 24.36% 31 50 64.10%
45 少年自然の家寺内分館【午後6時まで】 117 34 29.06% 53 87 74.36%
  国内計 69,344 22,655 32.67% 16,609 39,264 56.62%
在外              
19 市役所市民交流棟2階 34 1 2.94% 0 1 2.94%
国内+在外            
  合計 69,378 22,656 32.66% 16,609 39,265 56.60%

最高裁判所裁判官国民審査

投票区 投票所名 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人) 
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 418 111 26.56% 79 190 45.45%
2 川之江小学校体育館 4,024 1,343 33.37% 836 2,179 54.15%
3 川之江ふれあい交流センター 2,741 956 34.88% 612 1,568 57.21%
4 川之江こども園 1,813 653 36.02% 344 997 54.99%
5 金生公民館 4,355 1,327 30.47% 1,170 2,497 57.34%
6 生きがい研修センター 2,449 891 36.38% 501 1,392 56.84%
7 切山集会所【午後6時まで】 47 14 29.79% 20 34 72.34%
8 上分小学校体育館 2,143 731 34.11% 428 1,159 54.08%
9 妻鳥公民館 3,553 1,223 34.42% 727 1,950 54.88%
10 妻鳥町平木集会所 2,051 556 27.11% 467 1,023 49.88%
11 金田公民館 1,710 637 37.25% 337 974 56.96%
12 半田公会堂 893 261 29.23% 262 523 58.57%
13 石川保育園 762 252 33.07% 180 432 56.69%
14 葱尾ふれあい広場 373 109 29.22% 82 191 51.21%
15 下川集会所 265 97 36.60% 51 148 55.85%
16 松柏公民館 5,333 1,578 29.59% 1,314 2,892 54.23%
17 旧水道局 875 274 31.31% 194 468 53.49%
18 三島公民館 2,877 942 32.74% 744 1,686 58.60%
19 市役所市民交流棟2階 2,925 1,034 35.35% 864 1,898 64.89%
20 中曽根公民館 4,513 1,448 32.09% 1,238 2,686 59.52%
21 中之庄公民館 4,561 1,519 33.30% 903 2,422 53.10%
22 寒川公民館 4,224 1,628 38.54% 832 2,460 58.24%
23 豊岡公民館 3,140 1,092 34.78% 694 1,786 56.88%
24 寒川山集会所【午後6時まで】 45 11 24.44% 20 31 68.89%
25 豊坂公民館【午後6時まで】 18 6 33.33% 6 12 66.67%
26 第24投票区へ統合 - - - - - -
27 藤原公会堂【午後6時まで】 17 9 52.94% 7 16 94.12%
28 上小川集会所【午後6時まで】 13 4 30.77% 0 4 30.77%
29 嶺南公民館【午後6時まで】 28 10 35.71% 10 20 71.43%
30 関川小学校体育館 1,277 418 32.73% 331 749 58.65%
31 北野保育園 922 250 27.11% 262 512 55.53%
32 土居保育園 1,510 399 26.42% 488 887 58.74%
33 土居窓口センター 1,212 321 26.49% 423 744 61.39%
34 小富士公民館 1,743 545 31.27% 466 1,011 58.00%
35 藤原集会所 448 146 32.59% 115 261 58.26%
36 長津公民館 2,277 711 31.23% 520 1,231 54.06%
37 野田中央会館 1,153 352 30.53% 284 636 55.16%
38 天満公民館 1,129 328 29.05% 248 576 51.02%
39 蕪崎公民館 775 277 35.74% 200 477 61.55%
40 自然の家【午後6時まで】 128 31 24.22% 45 76 59.38%
41 新宮公民館【午後6時まで】 298 60 20.13% 140 200 67.11%
42 古野集会所【午後6時まで】 42 14 33.33% 11 25 59.52%
43 旧西庄小学校【午後6時まで】 69 15 21.74% 34 49 71.01%
44 中村集会所【午後6時まで】 78 19 24.36% 31 50 64.10%
45 少年自然の家寺内分館【午後6時まで】 117 34 29.06% 51 85 72.65%
  合計 69,344 22,636 32.64% 16,571 39,207 56.54%
在外              
19 市役所市民交流棟2階 34 0 0.00% 0 0 0.00%
国内+在外            
  合計 69,378 22,636 32.63% 16,571 39,207 56.51%

投票中間速報

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(10:00現在) [PDFファイル/94KB]

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(11:00現在) [PDFファイル/94KB]

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(14:00現在) [PDFファイル/94KB]

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(18:00現在) [PDFファイル/94KB]

衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(19:30現在) [PDFファイル/94KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)