ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 選挙 > 令和7年4月20日執行 四国中央市長選挙 投票確定(20:00現在)

本文

令和7年4月20日執行 四国中央市長選挙 投票確定(20:00現在)

11 住み続けられるまちづくりを16 平和と公正をすべての人に
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0049041 更新日:2025年4月20日更新

 投票所ごとの「四国中央市長選挙」における投票状況を公開します。

投票所別 投票状況 (20時00分現在)

投票区 投票所名 当日
有権者数(人)
投票所
投票者数
(人)
投票率
(当日)(%)
期日前
投票者数(人) 
投票数
(人)
投票区
投票率
(%)
1 二名ふれあい館 412 112 27.18% 83 195 47.33%
2 川之江小学校体育館 3,945 1,226 31.08% 741 1,967 49.86%
3 川之江ふれあい交流センター 2,680 921 34.37% 587 1,508 56.27%
4 川之江こども園 1,781 636 35.71% 309 945 53.06%
5 金生公民館 4,235 1,227 28.97% 903 2,130 50.30%
6 生きがい研修センター 2,420 788 32.56% 416 1,204 49.75%
7 切山集会所【午後6時まで】 47 18 38.30% 15 33 70.21%
8 上分小学校体育館 2,105 631 29.98% 378 1,009 47.93%
9 妻鳥公民館 3,508 1,040 29.65% 573 1,613 45.98%
10 妻鳥町平木集会所 1,993 499 25.04% 400 899 45.11%
11 金田公民館 1,668 502 30.10% 276 778 46.64%
12 半田公会堂 878 234 26.65% 221 455 51.82%
13 石川保育園 748 216 28.88% 158 374 50.00%
14 葱尾ふれあい広場 362 122 33.70% 80 202 55.80%
15 下川集会所 266 91 34.21% 44 135 50.75%
16 松柏公民館 5,273 1,494 28.33% 1,026 2,520 47.79%
17 旧水道局 863 238 27.58% 154 392 45.42%
18 三島公民館 2,819 819 29.05% 655 1,474 52.29%
19 市役所市民交流棟2階 2,824 990 35.06% 586 1,576 55.81%
20 中曽根公民館 4,397 1,314 29.88% 968 2,282 51.90%
21 中之庄公民館 4,461 1,426 31.97% 792 2,218 49.72%
22 寒川公民館 4,158 1,476 35.50% 663 2,139 51.44%
23 豊岡公民館 3,082 914 29.66% 532 1,446 46.92%
24 寒川山集会所【午後6時まで】 44 12 27.27% 14 26 59.09%
25 豊坂公民館【午後6時まで】 17 6 35.29% 4 10 58.82%
26 第24投票区へ統合            
27 藤原公会堂【午後6時まで】 17 8 47.06% 8 16 94.12%
28 上小川集会所【午後6時まで】 13 4 30.77% 0 4 30.77%
29 嶺南公民館【午後6時まで】 28 14 50.00% 9 23 82.14%
30 関川小学校体育館 1,259 335 26.61% 231 566 44.96%
31 北野保育園 918 209 22.77% 182 391 42.59%
32 土居保育園 1,479 302 20.42% 390 692 46.79%
33 土居窓口センター 1,190 258 21.68% 267 525 44.12%
34 小富士公民館 1,720 449 26.10% 372 821 47.73%
35 藤原集会所 446 127 28.48% 94 221 49.55%
36 長津公民館 2,216 591 26.67% 372 963 43.46%
37 野田中央会館 1,140 296 25.96% 210 506 44.39%
38 天満公民館 1,118 308 27.55% 219 527 47.14%
39 蕪崎公民館 760 221 29.08% 156 377 49.61%
40 自然の家【午後6時まで】 123 33 26.83% 43 76 61.79%
41 新宮公民館【午後6時まで】 287 63 21.95% 108 171 59.58%
42 古野集会所【午後6時まで】 40 18 45.00% 4 22 55.00%
43 旧西庄小学校【午後6時まで】 64 14 21.88% 28 42 65.63%
44 中村集会所【午後6時まで】 76 19 25.00% 31 50 65.79%
45 少年自然の家寺内分館【午後6時まで】 113 27 23.89% 57 84 74.34%
  合計 67,993 20,248 29.78% 13,359 33,607 49.43%

 

投票中間速報

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)