本文
令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 投票速報(14時00分現在)
第27回参議院議員通常選挙における投票状況を公開します。
選挙区選出議員選挙 投票状況(14時00分現在)
期日前投票者数 合計17,172名
投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数(人) |
投票所 投票者数 (人) |
投票率 (当日)(%) |
1 | 二名ふれあい館 | 413 | 68 | 16.46% |
2 | 川之江小学校体育館 | 3,973 | 725 | 18.25% |
3 | 川之江ふれあい交流センター | 2,717 | 567 | 20.87% |
4 | 川之江こども園 | 1,784 | 394 | 22.09% |
5 | 金生公民館 | 4,269 | 747 | 17.50% |
6 | 生きがい研修センター | 2,413 | 502 | 20.80% |
7 | 切山集会所 | 47 | - | - |
8 | 上分小学校体育館 | 2,110 | 419 | 19.86% |
9 | 妻鳥公民館 | 3,559 | 675 | 18.97% |
10 | 妻鳥町平木集会所 | 2,030 | 325 | 16.01% |
11 | 金田公民館 | 1,652 | 390 | 23.61% |
12 | 半田公会堂 | 884 | 148 | 16.74% |
13 | 石川保育園 | 753 | 143 | 18.99% |
14 | 葱尾ふれあい広場 | 362 | 74 | 20.44% |
15 | 下川集会所 | 266 | 57 | 21.43% |
16 | 松柏公民館 | 5,320 | 967 | 18.18% |
17 | 旧水道局 | 872 | 183 | 20.99% |
18 | 三島公民館 | 2,842 | 543 | 19.11% |
19 | 市役所市民交流棟2階 | 2,883 | 388 | 13.46% |
20 | 中曽根公民館 | 4,507 | 801 | 17.77% |
21 | 中之庄公民館 | 4,489 | 924 | 20.58% |
22 | 寒川公民館 | 4,162 | 932 | 22.39% |
23 | 豊岡公民館 | 3,095 | 547 | 17.67% |
24 | 寒川山集会所 | 44 | - | - |
25 | 豊坂公民館 | 17 | - | - |
26 | 第24投票区へ統合 | 0 | - | - |
27 | 藤原公会堂 | 17 | - | - |
28 | 第29投票区へ統合 | 0 | - | - |
29 | 嶺南公民館 | 41 | - | - |
30 | 関川小学校体育館 | 1,261 | 239 | 18.95% |
31 | 北野保育園 | 914 | 139 | 15.21% |
32 | 土居保育園 | 1,491 | 213 | 14.29% |
33 | 土居窓口センター | 1,199 | 188 | 15.68% |
34 | 小富士公民館 | 1,719 | 278 | 16.17% |
35 | 藤原集会所 | 448 | 85 | 18.97% |
36 | 長津公民館 | 2,233 | 396 | 17.73% |
37 | 野田中央会館 | 1,148 | 221 | 19.25% |
38 | 旧天満公民館 | 1,122 | 202 | 18.00% |
39 | 旧蕪崎公民館 | 758 | 164 | 21.64% |
40 | 自然の家 | 124 | - | - |
41 | 新宮公民館 | 288 | - | - |
42 | 古野集会所 | 40 | - | - |
43 | 旧西庄小学校 | 62 | - | - |
44 | 中村集会所 | 73 | - | - |
45 | 少年自然の家寺内分館 | 112 | - | - |
合計 | 68,513 | 12,644 | 18.45% |
※第7,24,25,27,28,29,40,41,42,43,44,45投票所は、速報はありません。