本文
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票確定(20:00現在)
投票所ごとの「衆議院議員総選挙」「最高裁判所裁判官国民審査」における投票状況(確定)を公開します。
投票所別 投票状況 (20時00分現在)
小選挙区選出議員選挙
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数(人) |
投票所 投票者数 (人) |
投票率 (当日)(%) |
期日前 投票者数(人) |
投票数 (人) |
投票区 投票率 (%) |
| 1 | 二名ふれあい館 | 407 | 120 | 29.48% | 97 | 217 | 53.32% |
| 2 | 川之江小学校体育館 | 3,883 | 1,106 | 28.48% | 1,134 | 2,240 | 57.69% |
| 3 | 川之江ふれあい交流センター | 2,699 | 825 | 30.57% | 784 | 1,609 | 59.61% |
| 4 | 川之江こども園 | 1,780 | 619 | 34.78% | 421 | 1,040 | 58.43% |
| 5 | 金生公民館 | 4,227 | 1,139 | 26.95% | 1,405 | 2,544 | 60.18% |
| 6 | 生きがい研修センター | 2,415 | 761 | 31.51% | 674 | 1,435 | 59.42% |
| 7 | 切山集会所 | 47 | 16 | 34.04% | 17 | 33 | 70.21% |
| 8 | 上分小学校体育館 | 2,119 | 658 | 31.05% | 619 | 1,277 | 60.26% |
| 9 | 妻鳥公民館 | 3,579 | 1,075 | 30.04% | 941 | 2,016 | 56.33% |
| 10 | 妻鳥町平木集会所 | 2,002 | 475 | 23.73% | 621 | 1,096 | 54.75% |
| 11 | 金田公民館 | 1,630 | 527 | 32.33% | 440 | 967 | 59.33% |
| 12 | 半田公会堂 | 885 | 217 | 24.52% | 299 | 516 | 58.31% |
| 13 | 石川保育園 | 739 | 183 | 24.76% | 243 | 426 | 57.65% |
| 14 | 葱尾ふれあい広場 | 354 | 100 | 28.25% | 89 | 189 | 53.39% |
| 15 | 下川集会所 | 269 | 79 | 29.37% | 75 | 154 | 57.25% |
| 16 | 松柏公民館 | 5,330 | 1,375 | 25.80% | 1,657 | 3,032 | 56.89% |
| 17 | 旧水道局 | 870 | 256 | 29.43% | 217 | 473 | 54.37% |
| 18 | 三島公民館 | 2,796 | 788 | 28.18% | 972 | 1,760 | 62.95% |
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 2,842 | 528 | 18.58% | 1,039 | 1,567 | 55.14% |
| 20 | 中曽根公民館 | 4,466 | 1,244 | 27.85% | 1,502 | 2,746 | 61.49% |
| 21 | 中之庄公民館 | 4,451 | 1,352 | 30.38% | 1,129 | 2,481 | 55.74% |
| 22 | 寒川公民館 | 4,144 | 1,462 | 35.28% | 1,084 | 2,546 | 61.44% |
| 23 | 豊岡公民館 | 3,061 | 960 | 31.36% | 886 | 1,846 | 60.31% |
| 24 | 寒川山集会所 | 41 | 11 | 26.83% | 16 | 27 | 65.85% |
| 25 | 豊坂公民館 | 17 | 6 | 35.29% | 6 | 12 | 70.59% |
| 26 | 第24投票区へ統合 | - | 0 | - | - | - | - |
| 27 | 藤原公会堂 | 17 | 7 | 41.18% | 8 | 15 | 88.24% |
| 28 | 第29投票区へ統合 | - | 0 | - | - | - | - |
| 29 | 嶺南公民館 | 42 | 13 | 30.95% | 11 | 24 | 57.14% |
| 30 | 関川小学校体育館 | 1,248 | 358 | 28.69% | 415 | 773 | 61.94% |
| 31 | 北野保育園 | 920 | 230 | 25.00% | 296 | 526 | 57.17% |
| 32 | 土居保育園 | 1,485 | 358 | 24.11% | 536 | 894 | 60.20% |
| 33 | 土居窓口センター | 1,193 | 272 | 22.80% | 446 | 718 | 60.18% |
| 34 | 小富士公民館 | 1,699 | 447 | 26.31% | 564 | 1,011 | 59.51% |
| 35 | 藤原集会所 | 446 | 111 | 24.89% | 153 | 264 | 59.19% |
| 36 | 長津公民館 | 2,239 | 686 | 30.64% | 633 | 1,319 | 58.91% |
| 37 | 野田中央会館 | 1,140 | 322 | 28.25% | 328 | 650 | 57.02% |
| 38 | 旧天満公民館 | 1,123 | 311 | 27.69% | 333 | 644 | 57.35% |
| 39 | 旧蕪崎公民館 | 748 | 222 | 29.68% | 254 | 476 | 63.64% |
| 40 | 自然の家 | 124 | 29 | 23.39% | 50 | 79 | 63.71% |
| 41 | 新宮公民館 | 285 | 64 | 22.46% | 134 | 198 | 69.47% |
| 42 | 古野集会所 | 39 | 9 | 23.08% | 12 | 21 | 53.85% |
| 43 | 旧西庄小学校 | 58 | 7 | 12.07% | 36 | 43 | 74.14% |
| 44 | 中村集会所 | 68 | 14 | 20.59% | 34 | 48 | 70.59% |
| 45 | 少年自然の家寺内分館 | 107 | 17 | 15.89% | 71 | 88 | 82.24% |
| 国内計 | 68,034 | 19,359 | 28.45% | 20,681 | 40,040 | 58.85% | |
| 在外 | |||||||
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 34 | 4 | 11.76% | 0 | 4 | 11.76% |
| 国内+在外 | |||||||
| 合計 | 68,068 | 19,363 | 28.45% | 20,681 | 40,044 | 58.83% | |
小選挙区選出議員選挙(投票確定) [PDFファイル/97KB]
比例代表選出議員選挙
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数(人) |
投票所 投票者数 (人) |
投票率 (当日)(%) |
期日前 投票者数(人) |
投票数 (人) |
投票区 投票率 (%) |
| 1 | 二名ふれあい館 | 407 | 120 | 29.48% | 97 | 217 | 53.32% |
| 2 | 川之江小学校体育館 | 3,883 | 1,106 | 28.48% | 1,134 | 2,240 | 57.69% |
| 3 | 川之江ふれあい交流センター | 2,699 | 825 | 30.57% | 784 | 1,609 | 59.61% |
| 4 | 川之江こども園 | 1,780 | 619 | 34.78% | 421 | 1,040 | 58.43% |
| 5 | 金生公民館 | 4,227 | 1,139 | 26.95% | 1,405 | 2,544 | 60.18% |
| 6 | 生きがい研修センター | 2,415 | 761 | 31.51% | 674 | 1,435 | 59.42% |
| 7 | 切山集会所 | 47 | 16 | 34.04% | 17 | 33 | 70.21% |
| 8 | 上分小学校体育館 | 2,119 | 658 | 31.05% | 619 | 1,277 | 60.26% |
| 9 | 妻鳥公民館 | 3,579 | 1,075 | 30.04% | 941 | 2,016 | 56.33% |
| 10 | 妻鳥町平木集会所 | 2,002 | 475 | 23.73% | 621 | 1,096 | 54.75% |
| 11 | 金田公民館 | 1,630 | 527 | 32.33% | 440 | 967 | 59.33% |
| 12 | 半田公会堂 | 885 | 217 | 24.52% | 299 | 516 | 58.31% |
| 13 | 石川保育園 | 739 | 183 | 24.76% | 243 | 426 | 57.65% |
| 14 | 葱尾ふれあい広場 | 354 | 100 | 28.25% | 89 | 189 | 53.39% |
| 15 | 下川集会所 | 269 | 79 | 29.37% | 75 | 154 | 57.25% |
| 16 | 松柏公民館 | 5,330 | 1,375 | 25.80% | 1,657 | 3,032 | 56.89% |
| 17 | 旧水道局 | 870 | 256 | 29.43% | 217 | 473 | 54.37% |
| 18 | 三島公民館 | 2,796 | 788 | 28.18% | 972 | 1,760 | 62.95% |
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 2,842 | 528 | 18.58% | 1,039 | 1,567 | 55.14% |
| 20 | 中曽根公民館 | 4,466 | 1,243 | 27.83% | 1,502 | 2,745 | 61.46% |
| 21 | 中之庄公民館 | 4,451 | 1,352 | 30.38% | 1,129 | 2,481 | 55.74% |
| 22 | 寒川公民館 | 4,144 | 1,462 | 35.28% | 1,084 | 2,546 | 61.44% |
| 23 | 豊岡公民館 | 3,061 | 960 | 31.36% | 886 | 1,846 | 60.31% |
| 24 | 寒川山集会所 | 41 | 11 | 26.83% | 16 | 27 | 65.85% |
| 25 | 豊坂公民館 | 17 | 6 | 35.29% | 6 | 12 | 70.59% |
| 26 | 第24投票区へ統合 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 藤原公会堂 | 17 | 7 | 41.18% | 8 | 15 | 88.24% |
| 28 | 第29投票区へ統合 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 嶺南公民館 | 42 | 13 | 30.95% | 11 | 24 | 57.14% |
| 30 | 関川小学校体育館 | 1,248 | 358 | 28.69% | 415 | 773 | 61.94% |
| 31 | 北野保育園 | 920 | 230 | 25.00% | 296 | 526 | 57.17% |
| 32 | 土居保育園 | 1,485 | 358 | 24.11% | 535 | 893 | 60.13% |
| 33 | 土居窓口センター | 1,193 | 272 | 22.80% | 446 | 718 | 60.18% |
| 34 | 小富士公民館 | 1,699 | 447 | 26.31% | 564 | 1,011 | 59.51% |
| 35 | 藤原集会所 | 446 | 111 | 24.89% | 153 | 264 | 59.19% |
| 36 | 長津公民館 | 2,239 | 686 | 30.64% | 633 | 1,319 | 58.91% |
| 37 | 野田中央会館 | 1,140 | 322 | 28.25% | 328 | 650 | 57.02% |
| 38 | 旧天満公民館 | 1,123 | 311 | 27.69% | 333 | 644 | 57.35% |
| 39 | 旧蕪崎公民館 | 748 | 222 | 29.68% | 254 | 476 | 63.64% |
| 40 | 自然の家 | 124 | 29 | 23.39% | 50 | 79 | 63.71% |
| 41 | 新宮公民館 | 285 | 64 | 22.46% | 134 | 198 | 69.47% |
| 42 | 古野集会所 | 39 | 9 | 23.08% | 12 | 21 | 53.85% |
| 43 | 旧西庄小学校 | 58 | 7 | 12.07% | 36 | 43 | 74.14% |
| 44 | 中村集会所 | 68 | 14 | 20.59% | 34 | 48 | 70.59% |
| 45 | 少年自然の家寺内分館 | 107 | 17 | 15.89% | 71 | 88 | 82.24% |
| 国内計 | 68,034 | 19,760 | 29.04% | 20,680 | 40,038 | 58.85% | |
| 在外 | |||||||
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 34 | 4 | 11.76% | 0 | 4 | 11.76% |
| 国内+在外 | |||||||
| 合計 | 68,068 | 19,764 | 29.04% | 20,680 | 40,042 | 58.83% | |
比例代表選出議員選挙(投票確定) [PDFファイル/97KB]
最高裁判所裁判官国民審査
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数(人) |
投票所 投票者数 (人) |
投票率 (当日)(%) |
期日前 投票者数(人) |
投票数 (人) |
投票区 投票率 (%) |
| 1 | 二名ふれあい館 | 407 | 120 | 29.48% | 90 | 210 | 51.60% |
| 2 | 川之江小学校体育館 | 3,883 | 1,106 | 28.48% | 1,061 | 2,167 | 55.81% |
| 3 | 川之江ふれあい交流センター | 2,699 | 825 | 30.57% | 743 | 1,568 | 58.10% |
| 4 | 川之江こども園 | 1,780 | 619 | 34.78% | 398 | 1,017 | 57.13% |
| 5 | 金生公民館 | 4,227 | 1,139 | 26.95% | 1,336 | 2,475 | 58.55% |
| 6 | 生きがい研修センター | 2,415 | 761 | 31.51% | 626 | 1,387 | 57.43% |
| 7 | 切山集会所 | 47 | 16 | 34.04% | 17 | 33 | 70.21% |
| 8 | 上分小学校体育館 | 2,119 | 658 | 31.05% | 587 | 1,245 | 58.75% |
| 9 | 妻鳥公民館 | 3,579 | 1,073 | 29.98% | 890 | 1,963 | 54.85% |
| 10 | 妻鳥町平木集会所 | 2,002 | 475 | 23.73% | 581 | 1,056 | 52.75% |
| 11 | 金田公民館 | 1,630 | 527 | 32.33% | 420 | 947 | 58.10% |
| 12 | 半田公会堂 | 885 | 217 | 24.52% | 279 | 496 | 56.05% |
| 13 | 石川保育園 | 739 | 183 | 24.76% | 234 | 417 | 56.43% |
| 14 | 葱尾ふれあい広場 | 354 | 100 | 28.25% | 79 | 179 | 50.56% |
| 15 | 下川集会所 | 269 | 79 | 29.37% | 71 | 150 | 55.76% |
| 16 | 松柏公民館 | 5,330 | 1,376 | 25.82% | 1,571 | 2,947 | 55.29% |
| 17 | 旧水道局 | 870 | 256 | 29.43% | 193 | 449 | 51.61% |
| 18 | 三島公民館 | 2,796 | 788 | 28.18% | 921 | 1,709 | 61.12% |
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 2,842 | 526 | 18.51% | 983 | 1,509 | 53.10% |
| 20 | 中曽根公民館 | 4,466 | 1,242 | 27.81% | 1,405 | 2,647 | 59.27% |
| 21 | 中之庄公民館 | 4,451 | 1,351 | 30.35% | 1,052 | 2,403 | 53.99% |
| 22 | 寒川公民館 | 4,144 | 1,460 | 35.23% | 1,015 | 2,475 | 59.72% |
| 23 | 豊岡公民館 | 3,061 | 958 | 31.30% | 820 | 1,778 | 58.09% |
| 24 | 寒川山集会所 | 41 | 11 | 26.83% | 16 | 27 | 65.85% |
| 25 | 豊坂公民館 | 17 | 6 | 35.29% | 6 | 12 | 70.59% |
| 26 | 第24投票区へ統合 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 藤原公会堂 | 17 | 7 | 41.18% | 8 | 15 | 88.24% |
| 28 | 第29投票区へ統合 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 嶺南公民館 | 42 | 13 | 30.95% | 11 | 24 | 57.14% |
| 30 | 関川小学校体育館 | 1,248 | 358 | 28.69% | 390 | 748 | 59.94% |
| 31 | 北野保育園 | 920 | 230 | 25.00% | 274 | 504 | 54.78% |
| 32 | 土居保育園 | 1,485 | 358 | 24.11% | 517 | 875 | 58.92% |
| 33 | 土居窓口センター | 1,193 | 272 | 22.80% | 422 | 694 | 58.17% |
| 34 | 小富士公民館 | 1,699 | 445 | 26.19% | 532 | 977 | 57.50% |
| 35 | 藤原集会所 | 446 | 111 | 24.89% | 148 | 259 | 58.07% |
| 36 | 長津公民館 | 2,239 | 687 | 30.68% | 601 | 1,288 | 57.53% |
| 37 | 野田中央会館 | 1,140 | 322 | 28.25% | 293 | 615 | 53.95% |
| 38 | 旧天満公民館 | 1,123 | 311 | 27.69% | 316 | 627 | 55.83% |
| 39 | 旧蕪崎公民館 | 748 | 223 | 29.81% | 230 | 453 | 60.56% |
| 40 | 自然の家 | 124 | 29 | 23.39% | 45 | 74 | 59.68% |
| 41 | 新宮公民館 | 285 | 61 | 21.40% | 117 | 178 | 62.46% |
| 42 | 古野集会所 | 39 | 9 | 23.08% | 12 | 21 | 53.85% |
| 43 | 旧西庄小学校 | 58 | 7 | 12.07% | 34 | 41 | 70.69% |
| 44 | 中村集会所 | 68 | 14 | 20.59% | 29 | 43 | 63.24% |
| 45 | 少年自然の家寺内分館 | 107 | 17 | 15.89% | 67 | 84 | 78.50% |
| 国内計 | 68,034 | 19,745 | 29.02% | 19,440 | 38,786 | 57.01% | |
| 在外 | |||||||
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 34 | 2 | 5.88% | 0 | 2 | 5.88% |
| 国内+在外 | |||||||
| 合計 | 68,068 | 19,747 | 29.01% | 19,440 | 38,788 | 56.98% | |
最高裁判所裁判官国民審査(投票確定) [PDFファイル/95KB]
投票中間速報
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(10:00現在) [PDFファイル/94KB]
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(11:00現在) [PDFファイル/95KB]
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(14:00現在) [PDFファイル/94KB]
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(16:00現在) [PDFファイル/95KB]








