本文
令和8年11月15日執行 愛媛県知事選挙 投票速報(9:30現在)
投票所ごとの「愛媛県知事選挙」における投票状況を公開します。
投票所別 投票状況 (9時30分現在)
期日前投票者数 合計 10,682名
| 投票区 | 投票所名 | 当日 有権者数(人) |
投票所 投票者数 (人) |
投票率 (当日)(%) |
| 1 | 二名ふれあい館 | 402 | 11 | 2.74% |
| 2 | 川之江小学校体育館 | 3,798 | 96 | 2.53% |
| 3 | 川之江ふれあい交流センター | 2,639 | 56 | 2.12% |
| 4 | 川之江こども園 | 1,759 | 43 | 2.44% |
| 5 | 金生公民館 | 4,142 | 98 | 2.37% |
| 6 | 生きがい研修センター | 2,380 | 54 | 2.27% |
| 7 | 切山集会所 | 45 | - | - |
| 8 | 上分小学校体育館 | 2,079 | 55 | 2.65% |
| 9 | 妻鳥公民館 | 3,585 | 72 | 2.01% |
| 10 | 妻鳥町平木集会所 | 1,986 | 40 | 2.01% |
| 11 | 金田公民館 | 1,599 | 36 | 2.25% |
| 12 | 半田公会堂 | 852 | 19 | 2.23% |
| 13 | 石川保育園 | 726 | 20 | 2.75% |
| 14 | 葱尾ふれあい広場 | 350 | 15 | 4.29% |
| 15 | 下川集会所 | 262 | 11 | 4.20% |
| 16 | 松柏公民館 | 5,287 | 131 | 2.48% |
| 17 | 旧水道局 | 853 | 35 | 4.10% |
| 18 | 三島公民館 | 2,732 | 56 | 2.05% |
| 19 | 市役所市民交流棟2階 | 2,762 | 46 | 1.67% |
| 20 | 中曽根公民館 | 4,401 | 89 | 2.02% |
| 21 | 中之庄公民館 | 4,431 | 100 | 2.26% |
| 22 | 寒川公民館 | 4,122 | 105 | 2.55% |
| 23 | 豊岡公民館 | 2,997 | 69 | 2.30% |
| 24 | 寒川山集会所 | 38 | - | - |
| 25 | 豊坂公民館 | 16 | - | - |
| 26 | 第24投票区へ統合 | 0 | - | - |
| 27 | 藤原公会堂 | 16 | - | - |
| 28 | 第29投票区へ統合 | 0 | - | - |
| 29 | 嶺南公民館 | 42 | - | - |
| 30 | 関川小学校体育館 | 1,219 | 45 | 3.69% |
| 31 | 北野保育園 | 893 | 28 | 3.14% |
| 32 | 土居保育園 | 1,467 | 36 | 2.45% |
| 33 | 土居窓口センター | 1,174 | 7 | 0.60% |
| 34 | 小富士公民館 | 1,679 | 43 | 2.56% |
| 35 | 藤原集会所 | 432 | 13 | 3.01% |
| 36 | 長津公民館 | 2,213 | 49 | 2.21% |
| 37 | 野田中央会館 | 1,121 | 28 | 2.50% |
| 38 | 北地区交流センター | 1,872 | 61 | 3.26% |
| 39 | 第38投票区へ統合 | 0 | ||
| 40 | 自然の家 | 114 | - | - |
| 41 | 新宮公民館 | 273 | - | - |
| 42 | 古野集会所 | 36 | - | - |
| 43 | 旧西庄小学校 | 60 | - | - |
| 44 | 中村集会所 | 68 | - | - |
| 45 | 少年自然の家寺内分館 | 101 | - | - |
| 合計 | 67,023 | 1,567 | 2.34% |
※第7,24,25,27,29,40,41,42,43,44,45投票所は、速報はありません。








