本文
令和4年度 【工事・業務】入札結果一覧 四国中央市水道局
入札日 | 契約番号 | 所管課 | 工事・業務名 | 施行場所 | 税込落札高 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和4年7月20日 | 87 | 水道局給水整備課 | 新田公園線配水管布設工事 | 柴生町地内 | 6,303,000円 | (有)石川水道工事店 |
令和4年7月20日 | 86 | 水道局給水整備課 | 中下地区配水管布設工事(第3工区) | 妻鳥町地内 | 8,987,000円 | (有)仙波水道工業 |
令和4年7月20日 | 85 | 水道局給水整備課 | 諏訪中組線配水管布設工事 | 寒川町地内 | 6,215,000円 | (有)村上水道工業所 |
令和4年7月20日 | 84 | 水道局給水整備課 | 出店・原久保市場配水管布設工事 | 土居町天満地内 | 3,298,900円 | (有)東野設備 |
令和4年7月20日 | 83 | 水道局給水整備課 | 市道水門線配水管布設工事 | 土居町天満地内 | 2,159,300円 | (有)東野設備 |
令和4年7月20日 | 82 | 水道局給水整備課 | 川滝地区水道施設機械電気設備更新詳細設計業務(その1) | 川滝町下山地内 | 33,000,000円 | (株)日水コン松山事務所 |
令和4年7月6日 | 72 | 水道局給水整備課 | 市道大町中通り線第2工区配水管布設工事 | 豊岡町大町地内 | 22,990,000円 | 有限会社宮崎水道工業所 |
令和4年7月6日 | 59 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系耐震配水本管布設工事(第17工区) | 下柏町地内 | 264,550,000円 | 井原工業(株)・(株)菰田組・広栄建設(株) 特定Jv |
令和4年6月22日 | 67 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管舗装復旧工事 | 村松町地内 | 9,460,000円 | 三星道路株式会社 |
令和4年6月22日 | 64 | 水道局給水整備課 | 土居地域上水道整備工事 | 土居町中村地内 | 23,980,000円 | 近藤建設工業有限会社 |
令和4年6月8日 | 57 | 水道局給水整備課 | 新居浜土居線配水管布設工事 | 土居町北野地内 | 8,239,000円 | 有限会社和田水道工事 |
令和4年6月8日 | 56 | 水道局給水整備課 | 南中南線配水管布設工事 | 寒川町、豊岡町大町地内 | 4,092,000円 | 有限会社宮崎水道工業所 |
令和4年6月8日 | 55 | 水道局給水整備課 | 川東三角寺線配水管布設工事(第2工区) | 妻鳥町地内 | 16,830,000円 | 有限会社田辺水道 |
令和4年6月8日 | 54 | 水道局工水管理課 | 無停電電源装置蓄電池取替修繕 | 妻鳥町、上柏町地内 | 10,679,625円 | 株式会社寒川高井電機 |
令和4年5月25日 |
41 | 水道局給水整備課 | 樋谷送配水管布設工事(第1工区) | 上分町地内 |
32,901,000円 |
有限会社三木水道工業所 |
令和4年5月25日 |
40 | 水道局給水整備課 | 川之江地域管路測量業務 | 川之江地域内 | 4,400,000円 | 有限会社石川測量 |
令和4年5月25日 | 39 | 水道局給水整備課 | 上水道管漏水調査業務(川之江地域、三島地域) | 川之江地域、三島地域 | 6,160,000円 | フジ地中情報株式会社四国営業所 |
令和4年5月25日 | 38 | 水道局給水整備課 | 土居地域上水道実施設計業務 | 土居町北野地内 | 7,920,000円 | 株式会社ライト設計コンサルタント |