本文
令和4年度 【工事・業務】入札結果一覧 四国中央市水道局
入札日 | 契約番号 | 所管課 | 工事・業務名 | 施行場所 | 税込落札高 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和5年2月8日 | 246 | 水道局給水整備課 | 中田井浄水場等更新整備・運営事業モニタリング支援業務(その3) | 三島地域、川之江地域内 | 18,260,000円 | (株)日水コン松山事務所 |
令和5年1月25日 | 240 | 水道局給水整備課 | 小富士長津予備水源整備工事(第1工区) | 土居町中村地内 | 44,000,000円 | (株)加地組 |
令和4年12月7日 | 221 | 水道局給水整備課 | 吉野瀬線送水管布設工事 | 新宮町上山地内 | 12,078,000円 | (有)田辺水道 |
令和4年11月24日 | 209 | 水道局給水整備課 | 天満地区舗装補修工事 | 土居町天満地内 | 23,100,000円 | 三星道路(株) |
令和4年11月24日 | 208 | 水道局給水整備課 | 長田国道歩道配水管布設工事(第5工区) | 豊岡町長田地内 | 7,447,000円 | (有)宮崎水道工業所 |
令和4年11月24日 | 199 | 水道局給水整備課 | 和田小屋浄水場ろ過砂充填工事 | 新宮町馬立地内 | 9,625,000円 | (株)予州興業 |
令和4年11月9日 | 196 | 水道局給水整備課 | 新町栄町線配水管布設工事 | 川之江町地内 | 6,281,000円 | (有)田辺水道 |
令和4年11月9日 | 195 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管布設工事(第10工区) | 妻鳥町地内 | 25,135,000円 | (有)三木水道工業所 |
令和4年11月9日 | 194 | 水道局給水整備課 | 切山送水・中継ポンプ場送水ポンプ更新工事 | 下川町、金生町山田井地内 | 7,425,000円 | 井原工業(株) |
令和4年11月9日 | 193 | 水道局給水整備課 | 西金川送水ポンプ場送水ポンプ更新工事その2 | 妻鳥町地内 | 7,986,000円 | 水ingエンジニアリング(株)四国営業所 |
令和4年11月9日 | 192 | 水道局給水整備課 | 山田井送水ポンプ場電動弁更新工事 | 金生町山田井地内 | 5,797,000円 | 井原工業(株) |
令和4年11月9日 | 191 | 水道局給水整備課 | 妻鳥送水ポンプ場電動弁更新工事 | 妻鳥町地内 | 4,323,000円 | 井原工業(株) |
令和4年10月5日 | 167 | 水道局給水整備課 | 朝日野団地外2路線配水管切替工事 | 土居町土居・野田地内 | 3,146,000円 | (有)和田水道工事 |
令和4年10月5日 | 166 | 水道局給水整備課 | 東天満給水管接合替工事 | 土居町天満地内 | 2,048,200円 | (有)加藤電機設備 |
令和4年9月21日 | 147 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管舗装復旧工事(第2工区) | 村松町地内 | 11,550,000円 | 三星道路(株) |
令和4年9月21日 | 146 | 水道局給水整備課 | 蕪崎地区舗装補修工事 | 土居町蕪崎地内 | 20,845,000円 | (株)伊予路開発 |
令和4年9月21日 | 145 | 水道局給水整備課 | 松柏小学校東線配水管布設工事 | 下柏町地内 | 7,942,000円 | 三島水道工業(有) |
令和4年9月21日 | 144 | 水道局給水整備課 | 土居地域水道事業土居水源及び土居高区配水池流量計更新工事 | 土居町土居・入野地内 | 7,029,000円 | 近藤電設(株) |
令和4年9月7日 | 127 | 水道局給水整備課 | 馬場地区配水管布設工事(第1工区) | 川之江町地内 | 7,403,000円 | ウォーターワークス長野(株) |
令和4年9月7日 | 126 | 水道局給水整備課 | 新宮地区北東部簡易水道基本設計業務 | 新宮町上山地内 | 3,410,000円 | (株)菱和設計コンサルタント西条支店 |
令和4年9月7日 | 124 | 水道局給水整備課 | 四国中央市土居地域施設整備計画及び届出書作成業務 | 土居地域内 | 16,500,000円 | (株)日水コン松山事務所 |
令和4年9月7日 | 123 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系西部地区耐震配水管基本設計業務 | 三島地域内 | 4,378,000円 | 中日本建設コンサルタント(株)松山事務所 |
令和4年8月24日 | 114 | 水道局給水整備課 | 樋谷送配水管布設工事(第2工区) | 上分町地内 | 30,844,000円 | (有)三木水道工業所 |
令和4年8月24日 | 113 | 水道局工水管理課 | 富郷非常用排泥弁設置工事 | 上柏町地内 | 7,535,000円 | (株)栄新設備 |
令和4年7月20日 | 87 | 水道局給水整備課 | 新田公園線配水管布設工事 | 柴生町地内 | 6,303,000円 | (有)石川水道工事店 |
令和4年7月20日 | 86 | 水道局給水整備課 | 中下地区配水管布設工事(第3工区) | 妻鳥町地内 | 8,987,000円 | (有)仙波水道工業 |
令和4年7月20日 | 85 | 水道局給水整備課 | 諏訪中組線配水管布設工事 | 寒川町地内 | 6,215,000円 | (有)村上水道工業所 |
令和4年7月20日 | 84 | 水道局給水整備課 | 出店・原久保市場配水管布設工事 | 土居町天満地内 | 3,298,900円 | (有)東野設備 |
令和4年7月20日 | 83 | 水道局給水整備課 | 市道水門線配水管布設工事 | 土居町天満地内 | 2,159,300円 | (有)東野設備 |
令和4年7月20日 | 82 | 水道局給水整備課 | 川滝地区水道施設機械電気設備更新詳細設計業務(その1) | 川滝町下山地内 | 33,000,000円 | (株)日水コン松山事務所 |
令和4年7月6日 | 72 | 水道局給水整備課 | 市道大町中通り線第2工区配水管布設工事 | 豊岡町大町地内 | 22,990,000円 | 有限会社宮崎水道工業所 |
令和4年7月6日 | 59 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系耐震配水本管布設工事(第17工区) | 下柏町地内 | 264,550,000円 | 井原工業(株)・(株)菰田組・広栄建設(株) 特定Jv |
令和4年6月22日 | 67 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管舗装復旧工事 | 村松町地内 | 9,460,000円 | 三星道路株式会社 |
令和4年6月22日 | 64 | 水道局給水整備課 | 土居地域上水道整備工事 | 土居町中村地内 | 23,980,000円 | 近藤建設工業有限会社 |
令和4年6月8日 | 57 | 水道局給水整備課 | 新居浜土居線配水管布設工事 | 土居町北野地内 | 8,239,000円 | 有限会社和田水道工事 |
令和4年6月8日 | 56 | 水道局給水整備課 | 南中南線配水管布設工事 | 寒川町、豊岡町大町地内 | 4,092,000円 | 有限会社宮崎水道工業所 |
令和4年6月8日 | 55 | 水道局給水整備課 | 川東三角寺線配水管布設工事(第2工区) | 妻鳥町地内 | 16,830,000円 | 有限会社田辺水道 |
令和4年6月8日 | 54 | 水道局工水管理課 | 無停電電源装置蓄電池取替修繕 | 妻鳥町、上柏町地内 | 10,679,625円 | 株式会社寒川高井電機 |
令和4年5月25日 |
41 | 水道局給水整備課 | 樋谷送配水管布設工事(第1工区) | 上分町地内 |
32,901,000円 |
有限会社三木水道工業所 |
令和4年5月25日 |
40 | 水道局給水整備課 | 川之江地域管路測量業務 | 川之江地域内 | 4,400,000円 | 有限会社石川測量 |
令和4年5月25日 | 39 | 水道局給水整備課 | 上水道管漏水調査業務(川之江地域、三島地域) | 川之江地域、三島地域 | 6,160,000円 | フジ地中情報株式会社四国営業所 |
令和4年5月25日 | 38 | 水道局給水整備課 | 土居地域上水道実施設計業務 | 土居町北野地内 | 7,920,000円 | 株式会社ライト設計コンサルタント |