本文
令和3年度 【工事・業務】入札結果一覧 四国中央市水道局
入札日 | 契約番号 | 所管課 | 工事・業務名 | 施行場所 | 税込落札高 | 落札者 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和3年12月22日 | 196 | 水道局給水整備課 | 長須余木国道11号改良に伴う配水管布設工事(第6工区) | 川之江町長須地内 |
18,623,000円 |
有限会社三木水道工業所 |
令和3年12月22日 | 195 | 水道局給水整備課 | 平木橋水管橋更新工事 | 川滝町下山地内 | 5,654,000円 | 有限会社仙波水道工業 |
令和3年11月10日 | 170 | 水道局給水整備課 | 山田井配水池・送水ポンプ場水位計更新工事 | 金生町山田井地内 | 2,519,000円 | 信和電工株式会社 |
令和3年11月10日 | 155 | 水道局給水整備課 | 一貫田中田井側道線側溝改修工事 | 中曽根町地内 | 7,062,000円 | 日新ハウジング株式会社 |
令和3年10月6日 | 144 | 水道局給水整備課 | 村松地区配水管布設工事 | 村松町地内 | 3,487,000円 | 株式会社栄新設備 |
令和3年10月6日 | 140 | 水道局給水整備課 | 土居地域上水道整備工事 | 土居町北野地内 | 41,580,000円 | 株式会社加地組 |
令和3年9月8日 | 103 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系配水本管契川推進工事 | 妻鳥町地内 | 69,190,000円 | 三協開発株式会社 |
令和3年8月25日 | 94 | 水道局工水管理課 | 新池ダム放流警報設備設置工事 | 川之江町地内 | 5,454,900円 | 株式会社寒川高井電機 |
令和3年8月25日 | 93 | 水道局給水整備課 | 中下地区配水管布設工事(第2工区) | 妻鳥町地内 | 25,905,000円 | 有限会社石川水道工事店 |
令和3年8月4日 | 86 | 水道局給水整備課 | 北地区舗装補修工事(第2工区) | 土居町蕪崎地内 | 14,190,000円 | 三星道路株式会社 |
令和3年8月4日 | 85 | 水道局給水整備課 | 北地区舗装補修工事(第1工区) | 土居町天満地内 | 23,980,000円 | 三星道路株式会社 |
令和3年8月4日 | 82 | 水道局工水管理課 | 赤之井川自流観測装置更新工事 | 上柏町地内 | 15,774,000円 | 近藤電設株式会社 |
令和3年8月4日 | 81 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管布設工事(第8工区) | 村松町地内 | 26,070,000円 | 三島水道工業有限会社 |
令和3年8月4日 | 80 | 水道局給水整備課 | 三島地域管路測量業務 | 三島地域内 | 4,455,000円 | 株式会社シアテック |
令和3年7月21日 | 77 | 水道局給水整備課 |
朝日東部2号線外1線舗装復旧工事 |
三島朝日2丁目地内 | 4,455,000円 | 三星道路株式会社 |
令和3年7月21日 | 76 | 水道局給水整備課 | 鳩岡寺内線配水管布設工事 | 新宮町上山地内 | 6,424,000円 | 有限会社田辺水道 |
令和3年7月21日 | 75 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管布設工事(第7工区) | 妻鳥町地内 | 45,265,000円 | 有限会社三木水道工業所 |
令和3年7月21日 | 68 | 水道局給水整備課 | 柳瀬水系取水管更新及び沈砂池耐震補強工事 | 上柏町地内 | 37,928,000円 | 広栄建設株式会社 |
令和3年7月21日 | 67 | 水道局給水整備課 | 村松町JR推進立坑築造工事 | 村松町地内 | 14,300,000円 | 株式会社菰田組 |
令和3年7月7日 | 65 | 水道局工水管理課 | 新宮工業用水道配水電動弁整備修繕 | 妻鳥町、下柏町地内 | 3,520,000円 | 東邦電機工業株式会社 |
令和3年7月7日 | 64 | 水道局給水整備課 | 西金川送水ポンプ場送水ポンプ更新工事 | 妻鳥町地内 | 5,720,000円 | 水ingエンジニアリング株式会社四国営業所 |
令和3年7月7日 | 63 | 水道局給水整備課 | 大川配水管布設工事 | 土居町上野地内 | 2,167,000円 | 有限会社和田水道工事 |
令和3年7月7日 | 62 | 水道局給水整備課 | 土居地域上水道実施設計業務 | 土居町北野・中村地内 | 6,600,000円 |
株式会社ライト設計コンサルタント |
令和3年7月7日 | 46 | 水道局給水整備課 | 土居地域遠隔監視システム整備工事 | 中曽根町、土居地域内 | 204,600,000円 | 毛利電気・新電設備・岡田電機特定JV |
令和3年7月7日 | 45 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管布設工事に伴う推進工事 | 妻鳥町地内 | 不調 | |
令和3年6月23日 | 52 | 水道局給水整備課 | 村松地区不断水バルブ設置工事 | 村松町地内 | 4,400,000円 | 株式会社栄新設備 |
令和3年6月23日 | 51 | 水道局給水整備課 | 山田井大下西線配水支管布設工事 | 金生町山田井地内 | 2,882,000円 | 有限会社三木水道工業所 |
令和3年6月23日 | 50 | 水道局工水管理課 | 柳瀬工業用水道下柏調整池堤体耐震性能照査業務 |
下柏町地内 |
6,600,000円 |
応用地質株式会社四国事務所 |
令和3年6月23日 | 49 | 水道局給水整備課 | 小富士第2水源測量設計業務 | 土居町中村地内 | 24,479,400円 | 株式会社NJS松山事務所 |
令和3年6月23日 | 47 | 水道局工水管理課 | 新宮工業用水道新池調整池堰堤頂部補修工事 | 上分町地内 | 26,428,916円 | 三協開発株式会社 |
令和3年6月9日 | 43 | 水道局給水整備課 | 長須余木国道11号改良に伴う配水管布設工事(第5工区) | 川之江町長須地内 | 1,866,700円 | 有限会社石川水道工事店 |
令和3年6月9日 | 42 | 水道局給水整備課 | 農道蕪崎6号線外1路線配水管布設工事 | 土居町蕪崎地内 | 6,567,000円 | 有限会社東野設備 |
令和3年6月9日 | 41 | 水道局給水整備課 | 南部団地内配水管布設工事 | 金田町金川地内 | 8,558,000円 | ウォーターワークス長野株式会社 |
令和3年6月9日 | 40 | 水道局給水整備課 | 金子南線配水管布設工事 | 三島中央4丁目地内 | 4,642,000円 | 有限会社井川設備 |
令和3年6月9日 | 39 | 水道局給水整備課 | 県道三島川之江港線配水管布設工事(その2) | 村松町地内 | 7,722,000円 | 有限会社村上水道工業所 |
令和3年6月9日 | 38 | 水道局給水整備課 | 川之江井地線配水管布設工事(第2工区) | 川之江町地内 | 8,674,600円 | 有限会社田辺水道 |
令和3年6月9日 | 37 | 水道局給水整備課 | 小富士長津地区第1水源地取水ポンプ取替工事 | 土居町藤原地内 | 5,280,000円 | 井原工業株式会社 |
令和3年5月26日 | 21 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管布設工事(第9工区) | 妻鳥町・川之江町地内 | 36,916,000円 | 有限会社三木水道工業所 |
令和3年5月26日 | 20 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系東部地区配水本管布設工事(第6工区) | 妻鳥町地内 | 32,615,000円 | 有限会社石川水道工事店 |
令和3年5月26日 | 10 | 水道局給水整備課 | 中田井配水池系耐震配水本管布設工事(第16工区) | 村松町、下柏町地内 | 127,600,000円 | 井原工業株式会社・株式会社菰田組・広栄建設株式会社特定JV |