ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 水道 > 家事用上水道・下水道料金早見表(三島・川之江地域)
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 家事用上水道・下水道料金早見表(三島・川之江地域)

本文

家事用上水道・下水道料金早見表(三島・川之江地域)

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0004101 更新日:2020年9月7日更新

三島・川之江地域の家事用上水道・下水道料金早見表です。

なお、休止の場合、1月あたり260円になります。

三島・川之江地域 家事用上水道・下水道料金早見表(令和元年12月分から適用)
使用量 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
上水 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円 1,490円
下水 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円 1,060円
合計 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円 2,550円
使用量 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
上水 1,490円 1,670円 1,850円 2,030円 2,220円 2,400円 2,580円 2,760円 2,940円 3,120円
下水 1,060円 1,210円 1,360円 1,510円 1,650円 1,800円 1,950円 2,090円 2,240円 2,390円
合計 2,550円 2,880円 3,210円 3,540円 3,870円 4,200円 4,530円 4,850円 5,180円 5,510円
使用量 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
上水 3,300円 3,520円 3,740円 3,960円 4,180円 4,400円 4,620円 4,840円 5,060円 5,280円
下水 2,530円 2,700円 2,870円 3,040円 3,210円 3,370円 3,540円 3,710円 3,880円 4,050円
合計 5,830円 6,220円 6,610円 7,000円 7,390円 7,770円 8,160円 8,550円 8,940円 9,330円
使用量 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
上水 5,500円 5,720円 5,940円 6,160円 6,380円 6,600円 6,820円 7,040円 7,260円 7,480円
下水 4,210円 4,390円 4,570円 4,750円 4,930円 5,100円 5,280円 5,460円 5,640円 5,820円
合計 9,710円 10,110円 10,510円 10,910円 11,310円 11,700円 12,100円 12,500円 12,900円 13,300円
使用量 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
上水 7,700円 7,920円 8,140円 8,360円 8,580円 8,800円 9,020円 9,240円 9,460円 9,680円
下水 5,990円 6,170円 6,350円 6,530円 6,710円 6,880円 7,060円 7,240円 7,420円 7,600円
合計 13,690円 14,090円 14,490円 14,890円 15,290円 15,680円 16,080円 16,480円 16,880円 17,280円
使用量 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
上水 9,900円 10,140円 10,390円 10,630円 10,870円 11,110円 11,350円 11,600円 11,840円 12,080円
下水 7,770円 7,990円 8,210円 8,430円 8,650円 8,870円 9,090円 9,310円 9,530円 9,750円
合計 17,670円 18,130円 18,600円 19,060円 19,520円 19,980円 20,440円 20,910円 21,370円 21,830円
使用量 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
上水 12,320円 12,560円 12,810円 13,050円 13,290円 13,530円 13,770円 14,020円 14,260円 14,500円
下水 9,970円 10,190円 10,410円 10,630円 10,850円 11,070円 11,290円 11,510円 11,730円 11,950円
合計 22,290円 22,750円 23,220円 23,680円 24,140円 24,600円 25,060円 25,530円 25,990円 26,450円
使用量 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
上水 14,740円 14,980円 15,230円 15,470円 15,710円 15,950円 16,190円 16,440円 16,680円 16,920円
下水 12,170円 12,390円 12,610円 12,830円 13,050円 13,270円 13,490円 13,710円 13,930円 14,150円
合計 26,910円 27,370円 27,840円 28,300円 28,760円 29,220円 29,680円 30,150円 30,610円 31,070円
使用量 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
上水 17,160円 17,400円 17,650円 17,890円 18,130円 18,370円 18,610円 18,860円 19,100円 19,340円
下水 14,370円 14,590円 14,810円 15,030円 15,250円 15,470円 15,690円 15,910円 16,130円 16,350円
合計 31,530円 31,990円 32,460円 32,920円 33,380円 33,840円 34,300円 34,770円 35,230円 35,690円
使用量 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
上水 19,580円 19,820円 20,070円 20,310円 20,550円 20,790円 21,030円 21,280円 21,520円 21,760円
下水 16,570円 16,790円 17,010円 17,230円 17,450円 17,670円 17,890円 18,110円 18,330円 18,550円
合計 36,150円 36,610円 37,080円 37,540円 38,000円 38,460円 38,920円 39,390円 39,850円 40,310円
使用量 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
上水 22,000円 22,240円 22,490円 22,730円 22,970円 23,210円 23,450円 23,700円 23,940円 24,180円
下水 18,770円 19,010円 19,240円 19,470円 19,700円 19,930円 20,160円 20,390円 20,620円 20,850円
合計 40,770円 41,250円 41,730円 42,200円 42,670円 43,140円 43,610円 44,090円 44,560円 45,030円
使用量 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
上水 24,420円 24,660円 24,910円 25,150円 25,390円 25,630円 25,870円 26,120円 26,360円 26,600円
下水 21,080円 21,320円 21,550円 21,780円 22,010円 22,240円 22,470円 22,700円 22,930円 23,160円
合計 45,500円 45,980円 46,460円 46,930円 47,400円 47,870円 48,340円 48,820円 49,290円 49,760円
使用量 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
上水 26,840円 27,080円 27,330円 27,570円 27,810円 28,050円 28,290円 28,540円 28,780円 29,020円
下水 23,390円 23,630円 23,860円 24,090円 24,320円 24,550円 24,780円 25,010円 25,240円 25,470円
合計 50,230円 50,710円 51,190円 51,660円 52,130円 52,600円 53,070円 53,550円 54,020円 54,490円
使用量 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
上水 29,260円 29,500円 29,750円 29,990円 30,230円 30,470円 30,710円 30,960円 31,200円 31,440円
下水 25,700円 25,940円 26,170円 26,400円 26,630円 26,860円 27,090円 27,320円 27,550円 27,780円
合計 54,960円 55,440円 55,920円 56,390円 56,860円 57,330円 57,800円 58,280円 58,750円 59,220円
使用量 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
上水 31,680円 31,920円 32,170円 32,410円 32,650円 32,890円 33,130円 33,380円 33,620円 33,860円
下水 28,010円 28,250円 28,480円 28,710円 28,940円 29,170円 29,400円 29,630円 29,860円 30,090円
合計 59,690円 60,170円 60,650円 61,120円 61,590円 62,060円 62,530円 63,010円 63,480円 63,950円
使用量 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
上水 34,100円 34,340円 34,590円 34,830円 35,070円 35,310円 35,550円 35,800円 36,040円 36,280円
下水 30,320円 30,560円 30,790円 31,020円 31,250円 31,480円 31,710円 31,940円 32,170円 32,400円
合計 64,420円 64,900円 65,380円 65,850円 66,320円 66,790円 67,260円 67,740円 68,210円 68,680円
使用量 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
上水 36,520円 36,760円 37,010円 37,250円 37,490円 37,730円 37,970円

38,220円

38,460円 38,700円
下水 32,630円 32,870円 33,100円 33,330円 33,560円 33,790円 34,020円 34,250円 34,480円 34,710円
合計 69,150円 69,630円 70,110円 70,580円 71,050円 71,520円 71,990円 72,470円 72,940円 73,410円
使用量 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
上水 38,940円 39,180円 39,430円 39,670円 39,910円 40,150円 40,390円 40,640円 40,880円 41,120円
下水 34,940円 35,180円 35,410円 35,640円

35,870円

36,100円 36,330円 36,560円 36,790円 37,020円
合計 73,880円 74,360円 74,840円 75,310円 75,780円 76,250円 76,720円 77,200円 77,670円 78,140円
使用量 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
上水 41,360円 41,600円 41,850円 42,090円 42,330円 42,570円 42,810円 43,060円 43,300円 43,540円
下水 37,250円 37,490円 37,720円 37,950円 38,180円 38,410円 38,640円 38,870円 39,100円 39,330円
合計 78,610円 79,090円 79,570円 80,040円 80,510円 80,980円 81,450円 81,930円 82,400円 82,870円
使用量 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
上水 43,780円 44,020円 44,270円 44,510円 44,750円 44,990円 45,230円

45,480円

45,720円 45,960円
下水 39,560円 39,800円 40,030円 40,260円 40,490円 40,720円 40,950円

41,180円

41,410円 41,640円
合計 83,340円 83,820円 84,300円 84,770円 85,240円

85,710円

86,180円 86,660円 87,130円 87,600円
使用量 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
上水 46,200円 46,440円 46,690円 46,930円 47,170円 47,410円 47,650円 47,900円 48,140円 48,380円
下水 41,870円 42,110円 42,340円 42,570円 42,800円 43,030円 43,260円 43,490円 43,720円 43,950円
合計 88,070円 88,550円 89,030円 89,500円 89,970円 90,440円 90,910円 91,390円

91,860円

92,330円
使用量 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
上水 48,620円 48,860円 49,110円 49,350円 49,590円 49,830円 50,070円 50,320円 50,560円 50,800円
下水 44,180円 44,420円 44,650円 44,880円 45,110円 45,340円 45,570円 45,800円 46,030円 46,260円
合計 92,800円 93,280円 93,760円 94,230円 94,700円 95,170円 95,640円 96,120円 96,590円 97,060円
使用量 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
上水 51,040円 51,280円 51,530円 51,770円 52,010円 52,250円 52,490円 52,740円 52,980円 53,220円
下水 46,490円 46,730円 46,960円 47,190円 47,420円 47,650円 47,880円 48,110円 48,340円 48,570円
合計 97,530円 98,010円 98,490円 98,960円 99,430円 99,900円 100,370円 100,850円 101,320円 101,790円
使用量 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
上水 53,460円 53,700円 53,950円 54,190円 54,430円 54,670円 54,910円 55,160円 55,400円 55,640円
下水 48,800円 49,040円 49,270円 49,500円 49,730円 49,960円 50,190円 50,420円 50,650円 50,880円
合計 102,260円 102,740円 103,220円 103,690円 104,160円 104,630円 105,100円 105,580円 106,050円 106,520円
使用量 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249
上水 55,880円 56,120円 56,370円 56,610円 56,850円 57,090円 57,330円 57,580円 57,820円 58,060円
下水 51,110円 51,350円 51,580円 51,810円 52,040円 52,270円 52,500円 52,730円 52,960円 53,190円
合計 106,990円 107,470円 107,950円 108,420円 108,890円 109,360円 109,830円 110,310円 110,780円 111,250円
使用量 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259
上水 58,300円 58,540円 58,790円 59,030円 59,270円 59,510円 59,750円 60,000円 60,240円 60,480円
下水 53,420円 53,660円 53,890円 54,120円 54,350円 54,580円 54,810円 55,040円 55,270円 55,500円
合計 111,720円 112,200円 112,680円 113,150円 113,620円 114,090円 114,560円 115,040円 115,510円 115,980円