本文
水道料金及び加入金について
- 用途と適用基準
- 三島・川之江地域の水道料金
- 土居地域の水道料金
- 新宮地域の簡易水道料金
- 三島・川之江、土居、新宮簡易水道の加入金
- 新宮地域(簡易水道を除く)の水道料金及び加入金
- 嶺南地域の水道料金及び加入金
用途と適用基準
| 用途 | 適用基準 | |
|---|---|---|
| 家事用 | 一般家庭において日常生活等に使用するもの | |
| 業務用 | 家事用、湯屋用、臨時用、船舶用及びプール用以外のもの | |
| 湯屋用 | 物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条及び物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条の規定により愛媛県知事が指定する入浴料金の統制額の適用を受ける公衆浴場において使用するもの | |
| 臨時用 | 工事等において一時的に使用するもの | |
| 船舶用 | 船舶において使用するもの | |
| プール用 | 公設プールにおいて使用するもの | |
三島・川之江地域の水道料金
| 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金1m3につき | ||
|---|---|---|---|---|
| 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
| 家事用 | 10m3まで | 1,496円 | 11m3~20m3 | 181円 |
| 21m3~50m3 | 220円 | |||
| 51m3以上 | 242円 | |||
| 業務用 | 10m3まで | 1,870円 | 11m3~20m3 | 220円 |
| 21m3~40m3 | 242円 | |||
| 41m3以上 | 266円 | |||
| 湯屋用 | 100m3まで | 14,960円 | 101m3以上 | 209円 |
| 臨時用 | 1m3まで | 319円 | 2m3以上 | 319円 |
| 船舶用 | 10m3まで | 3,190円 | 11m3以上 | 319円 |
| プール用 | 10m3まで | 1,870円 | 11m3以上 | 220円 |
休止期間の料金260円
計算例:一般家庭で33m3使用した場合
基本料金と超過料金に分けて計算します。
10m3までは、基本料金として1,496円
11m3~20m3は、超過料金として1m3につき181円なので、181円×10=1,810円
21m3~33m3は、超過料金として1m3につき220円なので、220円×13=2,860円
1,496円+1,810円+2,860=6,166円
10円未満は切り捨てるので水道料金は6,160円となります。
土居地域の水道料金
| 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金1m3につき | ||
|---|---|---|---|---|
| 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
| 家事用 | 10m3まで | 880円 | 11m3~20m3 | 110円 |
| 21m3~50m3 | 133円 | |||
| 51m3以上 | 146円 | |||
| 業務用 | 10m3まで | 1,320円 | 11m3~20m3 | 143円 |
| 21m3~40m3 | 157円 | |||
| 41m3以上 | 172円 | |||
| 湯屋用 | 100m3まで | 14,960円 | 101m3以上 | 209円 |
| 臨時用 | 1m3まで | 319円 | 2m3以上 | 319円 |
| 船舶用 | 10m3まで | 3,190円 | 11m3以上 | 319円 |
| プール用 | 10m3まで | 1,870円 | 11m3以上 | 220円 |
休止期間の料金260円
新宮地域の簡易水道料金
| 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金1m3につき | ||
|---|---|---|---|---|
| 水量 | 金額 | 水量 | 金額 | |
| 家事用 | 10m3まで | 1,100円 | 11m3~20m3 | 110円 |
| 21m3~50m3 | 133円 | |||
| 51m3以上 | 146円 | |||
| 業務用 | 10m3まで | 1,320円 | 11m3~20m3 | 132円 |
| 21m3~40m3 | 145円 | |||
| 41m3以上 | 159円 | |||
| 湯屋用 | 100m3まで | 14,960円 | 101m3以上 | 209円 |
| 臨時用 | 1m3まで | 319円 | 2m3以上 | 319円 |
| 船舶用 | 10m3まで | 3,190円 | 11m3以上 | 319円 |
| プール用 | 10m3まで | 1,870円 | 11m3以上 | 220円 |
休止期間の料金260円
三島・川之江、土居、新宮簡易水道の加入金
| メーターの口径 | 加入金 |
|---|---|
| 13ミリメートル | 55,000円 |
| 20ミリメートル | 66,000円 |
| 25ミリメートル | 143,000円 |
| 40ミリメートル | 440,000円 |
| 50ミリメートル | 990,000円 |
| 75ミリメートル | 1,650,000円 |
| 100ミリメートル | 3,300,000円 |
| 150ミリメートル |
管理者が別に定める |
新宮地域(簡易水道を除く)の水道料金及び加入金
| 用途 | 基本料金(1月につき) | 超過料金1m3につき | |
|---|---|---|---|
| 水量 | 料金 | ||
| 家事用 | 10m3まで | 1,100円 | 110円 |
| 業務用 | 10m3まで | 1,320円 | 132円 |
休止期間の料金260円
| 名称 | 加入金 |
|---|---|
| 杉谷共同給水施設 | 157,143円 |
| 寺内飲料水共同給水施設 | 52,380円 |
| 西庄共同給水施設 | 52,380円 |
嶺南地域の水道料金及び加入金
| 用途 | 水道料金 |
|---|---|
| 家事用 | 1戸当たり1月定額1,100円 |
| 業務用 |
1戸当たり1月定額3,300円 |
休止期間の料金260円
| 名称 | 加入金 |
|---|---|
| 上小川共同給水施設 | 33,000円 |
| 丸石飲料水供給施設 | 27,500円 |
| 西長野飲料水供給施設 | 22,000円 |
| 杉成共同給水施設 | 220,000円 |
| 平野共同給水施設 | 165,000円 |
| 下長瀬共同給水施設 | 165,000円 |
| 藤原共同給水施設 | 165,000円 |








