本文
職員採用試験実施状況
令和3年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 32人 | 8人 | 4.0 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 1人 | - | ‐ |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
技術職(建築) | 上級 | 2人程度 | - | - | ‐ |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 0人 | - | ‐ |
技術職(電気) | 中級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(化学) | 上級 | 1人程度 | 0人 | - | ‐ |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 8人程度 | 22人 | 9人 | 2.4 |
作業療法士 | 中級 | 1人程度 | 3人 | - | ‐ |
言語聴覚士 | 中級 | 1人程度 | 3人 | 2人 | 1.5 |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 0人 | - | ‐ |
学芸員(埋蔵文化財) | 上級 | 1人程度 | 1人 | - | ‐ |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 7人 | 1人 | 7.0 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 8人 | 3人 | 2.7 |
合計 | 39人程度 | 79人 | 25人 | 3.2 |
受験区分 |
採用予定人数 |
受験者数 |
合格者数 |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職(職務経験者) |
上級 |
5人程度 | 19人 | 3人 | 6.3 |
技術職/土木(職務経験者) |
上級 |
若干人 | 1人 | - | ‐ |
技術職/土木(職務経験者) |
中級 |
若干人 |
- | - | ‐ |
技術職/建築(職務経験者) |
上級 |
若干人 | - | - | ‐ |
保育士/幼稚園教諭(職務経験者) |
中級 |
若干人 | 5人 | 2人 | 2.5 |
言語聴覚士(職務経験者) |
中級 |
若干人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
学芸員/埋蔵文化財(職務経験者) |
上級 |
若干人 | 0人 | - | ‐ |
消防職(職務経験者) |
上級 |
若干人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
消防職(職務経験者) |
中級 |
若干人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
情報技術職(職務経験者) |
上級 |
若干人 | - | - | ‐ |
情報技術職(職務経験者) |
中級 |
若干人 | 2人 | 1人 | 2.0 |
合計 |
15人程度 |
31人 | 9人 | 3.4 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 初級 | 3人程度 | 10人 | 2人 | 5.0 |
一般事務職(障がい者) | 初級 | 1人程度 | - | - | - |
技術職(土木) | 初級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
消防職 | 初級 | 3人程度 | 10人 | 3人 | 3.3 |
管理栄養士 | 上級 | 1人程度 | 3人 | 2人 | 1.5 |
福祉職 | 上級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
合計 | 10人程度 | 24人 | 8人 | 3.0 |
受験区分 |
採用予定人数 |
受験者数 |
合格者数 |
競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
技術職(土木) |
上級 |
3人程度 | - | - | ‐ |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(建築) |
上級 |
2人程度 | - | - | ‐ |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(電気) | 中級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(機械) |
上級 |
1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | - | - | ‐ |
技術職(化学) |
上級 |
1人程度 | - | - | ‐ |
保健師 |
上級 |
2人程度 |
2人 | 1人 | 2.0 |
合計 |
13人程度 |
2人 |
1人 | 2.0 |
令和2年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 28人 | 8人 | 3.5 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | 0 | - | - |
技術職(建築) | 上級 | 2人程度 | 0 | - | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 0 | - | - |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | 0 | - | - |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 1人 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 8人程度 | 15人 | 8人 | 1.9 |
作業療法士 | 中級 | 1人程度 | 3人 | 0 | - |
言語聴覚士 | 中級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 0人 | - | - |
学芸員(埋蔵文化財) | 上級 | 1人程度 | 2人 | 0 | - |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 4人 | 2人 | 2.0 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 5人 | 1人 | 5.0 |
合計 | 36人程度 | 60人 | 20人 | 3.0 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職(公務員試験対策不要) | 上級 | 5人程度 | 21人 | 3人 | 7.0 |
技術職(土木/公務員試験対策不要) | 上級 | 3人程度 | 0 | - | - |
技術職(建築/公務員試験対策不要) | 上級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(土木/公務員試験対策不要) | 中級 | 1人程度 | 0 | - | - |
合計 | 10人程度 | 22人 | 3人 | 7.3 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
技術職(土木) | 職務経験 | 若干人 | 0 | - | - |
保育士/幼稚園教諭 | 職務経験 | 若干人 | 3人 | 1人 | 3.0 |
学芸員(埋蔵文化財) | 職務経験 | 若干人 | 0 | - | - |
消防職 | 職務経験 | 若干人 | 2人 | 2人 | 1.0 |
合計 | 若干人 | 5人 | 3人 | 1.7 |
令和元年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 34人 | 3人 | 11.3 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(建築) | 上級 | 2人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | - | - | - |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(土木) | 民間企業等経験者 | 若干人 | 1人 | 0 | - |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 3人 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 8人程度 | 18人 | 8人 | 2.3 |
作業療法士 | 中級 | 1人程度 | 0 | - | - |
言語聴覚士 | 中級 | 1人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | - | - | - |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 11人 | 2人 | 5.5 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 10人 | 2人 | 5.0 |
合計 | 35人程度 | 83人 | 16人 | 5.2 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 初級 | 3人程度 | 5人 | 1人 | 5.0 |
一般事務職(障がい者) | 初級 | 1人程度 | 2人 | 0 | - |
技術職(土木) | 初級 |
1人程度 |
0 | - | - |
消防職 | 初級 | 3人程度 | 6人 | 3人 | 2.0 |
管理栄養士 | 上級 |
1人程度 |
3人 | 2人 | 1.5 |
福祉職 | 上級 | 1人程度 | 3人 | 3人 | 1.0 |
合計 | 10人程度 | 19人 | 9人 | 2.1 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 5人程度 | 10人 | 0 | - |
一般事務職(公務員試験対策不要) | 上級 | 3人程度 | 31人 | 2人 | 15.5 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | - | - | - |
技術職(土木/公務員試験対策不要) | 上級 | 1人程度 | - | - | - |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | - | - | - |
技術職(土木/公務員試験対策不要) | 中級 | 1人程度 | - | - | - |
技術職(建築) | 上級 | 1人程度 | - | - | - |
技術職(建築/公務員試験対策不要) | 上級 | 1人程度 | - | - | - |
合計 | 16人程度 | 41人 | 2人 | 20.5 |
平成30年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 51人 | 7人 | 7.3 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(建築) | 上級 | 2人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 2人 | 0 | - |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 8人程度 | 23人 | 8人 | 3.0 |
作業療法士 | 中級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
言語聴覚士 | 中級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 0 | - | - |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 7人 | 2人 | 5.5 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 11人 | 3人 | 3.5 |
合計 | 35人程度 | 102人 | 23人 | 4.4 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 初級 | 3人程度 | 8人 | 1人 | 8.0 |
一般事務職(障がい者) | 初級 | 1人程度 | 2人 | 0 | - |
技術職(土木) | 初級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
消防職 | 初級 | 3人程度 | 7人 | 3人 | 2.3 |
福祉職 | 上級 | 1人程度 | 2人 | 0 | - |
合計 | 9人程度 | 20人 | 5人 | 4.0 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
技術職(土木) | 民間企業等経験者 | 若干人 | 1人 | 0 | - |
技術職(建築) | 民間企業等経験者 | 若干人 | 0 | - | - |
技術職(土木) | 上級 | 若干人 | 1人 | 1人 | 1.0 |
技術職(土木) | 中級 | 若干人 | 0 | - | - |
技術職(建築) | 上級 | 若干人 | 0 | - | - |
合計 | 2人 | 1人 | 2.0 |
平成29年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 44人 | 10人 | 4.4 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
保健師 | 上級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 7人程度 | 27人 | 8人 | 3.4 |
言語聴覚士 | 中級 | 2人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
学芸員 | 上級 | 1人程度 | 6人 | 1人 | 6.0 |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 2人 | 0 | - |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 12人 | 2人 | 6.0 |
合計 | 32人程度 | 97人 | 24人 | 4.0 |
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 5人 | 0 | - |
一般事務職(障がい者) | 初級 | 1人程度 | 4人 | 1人 | 4.0 |
技術職(土木) | 初級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
消防職 | 初級 | 3人程度 | 6人 | 3人 | 2.0 |
福祉職 | 上級 | 1人程度 | 3人 | 0 | - |
合計 | 8人程度 | 18人 | 4人 | 4.5 |
平成28年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 68人 | 8人 | 8.5 |
一般事務職 | 中級 | 3人程度 | 2人 | 0 | - |
一般事務職 | 初級 | 3人程度 | 10人 | 2人 | 5.0 |
一般事務職(障害者) | 初級 | 1人程度 | 3人 | 1人 | 3.0 |
一般事務職(スポーツ枠) | 上級 | 1人程度 | 3人 | 1人 | 3.0 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 3人 | 0 | - |
技術職(土木) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
技術職(土木) | 初級 | 2人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(電気) | 中級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(機械) | 中級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
保健師 | 上級 | 3人程度 | 3人 | 2人 | 1.5 |
福祉職 | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 7人程度 | 29人 | 7人 | 4.1 |
作業療法士 | 中級 | 1人程度 | 2人 | 2人 | 1.0 |
言語聴覚士 | 中級 | 2人程度 | 1人 | 0 | - |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 11人 | 2人 | 5.5 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 10人 | 3人 | 3.3 |
消防職 | 初級 | 3人程度 | 11人 | 2人 | 5.5 |
合計 | 51人程度 | 161人 | 33人 | 4.9 |
平成27年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 10人程度 | 78人 | 6人 | 13.0 |
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 15人 | 2人 | 7.5 |
一般事務職(障害者) | 初級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
一般事務職(スポーツ枠) | 上級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
技術職(土木) | 上級 | 3人程度 | 4人 | 1人 | 4.0 |
技術職(土木) | 初級 | 1人程度 | 3人 | 0 | - |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 2人 | 0 | - |
福祉職 | 上級 | 1人程度 | 3人 | 1人 | 3.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 4人程度 | 16人 | 5人 | 3.2 |
学芸員 | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
心理判定員 | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
消防職 | 上級 | 2人程度 | 7人 | 1人 | 7.0 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 3人程度 | 8人 | 1人 | 8.0 |
消防職 | 初級 | 2人程度 | 7人 | 1人 | 7.0 |
合計 | 36人程度 | 146人 | 20人 | 7.3 |
平成26年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8人程度 | 75人 | 6人 | 12.5 |
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 10人 | 0 | - |
技術職(土木) | 上級 | 2人程度 | 5人 | 1人 | 5.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 4人 | 0 | - |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(化学) | 上級 | 1人程度 | 4人 | 0 | - |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 0 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 3人程度 | 29人 | 4人 | 7.3 |
消防職 | 上級 | 4人程度 | 13人 | 0 | - |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 9人 | 3人 | 3.0 |
消防職 | 初級 | 1人程度 | 5人 | 1人 | 5.0 |
合計 | 28人程度 | 156人 | 16人 | 9.8 |
実務経験者職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
技術職(土木) | 1名程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
保健師 | 2名程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 3人 | 1人 | 3.0 |
平成25年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8人程度 | 90人 | 6人 | 15.0 |
一般事務職 | 初級 | 2人程度 | 17人 | 2人 | 8.5 |
技術職(土木) | 上級 | 1人程度 | 6人 | 1人 | 6.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1人程度 | 0 | 0 | - |
技術職(電気) | 上級 | 1人程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
技術職(機械) | 上級 | 1人程度 | 2人 | 0 | - |
技術職(化学) | 上級 | 1人程度 | 6人 | 2人 | 3.0 |
保健師 | 上級 | 2人程度 | 1人 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 3人程度 | 24人 | 3人 | 8.0 |
消防職 | 上級 | 3人程度 | 20人 | 3人 | 6.7 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2人程度 | 3人 | 1人 | 3.0 |
合計 | 25人程度 | 171人 | 19人 | 9.0 |
実務経験者職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
技術職(建築) | 1名程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 6人 | 3人 | 2.0 |
平成24年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8名程度 | 67人 | 10人 | 6.7 |
一般事務職 | 初級 | 1名程度 | 4人 | 0 | - |
技術職(土木) | 上級 | 1名程度 | 3人 | 0 | - |
技術職(建築) | 上級 | 1名程度 | 1人 | 0 | - |
技術職(化学) | 上級 | 1名程度 | 4人 | 1人 | 4.0 |
保健師 | 上級 | 3名程度 | 3人 | 1人 | 3.0 |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 2名程度 | 23人 | 5人 | 4.6 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 2名程度 | 5人 | 2人 | 2.5 |
消防職 | 上級 | 4名程度 | 10人 | 3人 | 3.3 |
合計 | 23名程度 | 120人 | 22人 | 5.5 |
実務経験者職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
技術職(建築) | 1名程度 | 1人 | 1人 | 1.0 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 5人 | 1人 | 5.0 |
平成23年度職員採用試験実施状況
新規職員採用試験
受験区分 | 採用予定人員 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般事務職 | 上級 | 8名程度 | 54人 | 8人 | 6.8 |
一般事務職 | 初級 | 1名程度 | 9人 | 1人 | 9.0 |
技術職(土木) | 上級 | 1名程度 | 6人 | 1人 | 6.0 |
技術職(建築) | 上級 | 1名程度 | 3人 | 0 | - |
保育士/幼稚園教諭 | 中級 | 3名程度 | 15人 | 3人 | 5.0 |
保健師 | 上級 | 1名程度 | 2人 | 1人 | 2.0 |
消防職(救急救命士) | 中級 | 4名程度 | 4人 | 3人 | 1.3 |
合計 | 19名程度 | 93人 | 17人 | 5.5 |
任期付職員採用試験
受験区分 | 採用予定人数 | 受験者数 | 合格者数 | 競争倍率 |
---|---|---|---|---|
保育士/幼稚園教諭 | 3名程度 | 9人 | 3人 | 3.0 |