本文
海抜表示
海抜表示板設置について
今後の発生が予想されている南海トラフ巨大地震による津波災害から命を守るため、日頃から地域の海抜を意識しておいていただくことを目的として、各公共施設などへの海抜表示や市内の電柱へ海抜表示板の設置を進めています。なお、この表示板に示している海抜は、表示板を見ている方の足元の高さを表示していますので参考としてください。海抜表示板の設置につきましては、引き続き海岸部を中心に順次追加設置をしていく予定としていますので、設置をご希望される自治会などがありましたら、防災まちづくり推進課までご相談ください。また、詳細な設置場所をお知りになりたい場合についても、お問い合わせください。
電柱へ設置している海抜表示板
公共施設へ設置している海抜表示板
川之江地域 | 三島地域 | 土居地域 | ||||||
名 称 | 海抜 | 名 称 | 海抜 | 名 称 | 海抜 | |||
1 | 川之江小学校 | 3.3m | 1 | 松柏小学校 | 28.0m | 1 | 関川小学校 | 115.0m |
2 | 金生第一小学校 | 12.9m | 2 | 三島小学校 | 15.1m | 2 | 土居小学校 | 25.9m |
3 | 金生第二小学校 | 29.0m | 3 | 中曽根小学校 | 34.0m | 3 | 小富士小学校 | 20.9m |
4 | 妻鳥小学校 | 20.0m | 4 | 中之庄小学校 | 31.0m | 4 | 長津小学校 | 21.6m |
5 | 上分小学校 | 21.0m | 5 | 寒川小学校 | 16.0m | 5 | 北小学校 | 4.8m |
6 | 南小学校 | 43.8m | 6 | 豊岡小学校 | 22.0m | 6 | 土居中学校 | 22.2m |
7 | 川之江北中学校 | 2.5m | 7 | 三島東中学校 | 32.2m | 7 | 小富士公民館 | 21.4m |
8 | 川之江南中学校 | 19.0m | 8 | 三島西中学校 | 91.9m | 8 | 長津公民館 | 11.5m |
9 | 川之江ふれあい交流センター | 7.4m | 9 | 三島南中学校 | 31.1m | 9 | 天満公民館 | 6.6m |
10 | 金生公民館 | 12.0m | 10 | 松柏公民館 | 25.6m | 10 | 蕪崎公民館 | 4.0m |
11 | 上分公民館 | 21.9m | 11 | 村松公民館 | 6.0m | 11 | 土居公民館 | 34.9m |
12 | 妻鳥公民館 | 18.8m | 12 | 三島公民館 | 14.1m | 12 | 北野保育園 | 60.3m |
13 | 金田公民館 | 46.6m | 13 | 中曽根公民館 | 34.7m | 13 | 土居保育園 | 27.5m |
14 | 川之江こども園 | 3.5m | 14 | 中之庄公民館 | 27.6m | 14 | 小林保育園 | 17.6m |
15 | 金生保育園 | 13.1m | 15 | 寒川公民館 | 12.9m | 15 | 北保育園 | 5.4m |
16 | 上分保育園 | 21.2m | 16 | 豊岡公民館 | 18.3m | 16 | 土居東幼稚園 | 3.5m |
17 | 金田こども園 | 35.4m | 17 | 豊岡公民館長田分館 | 13.5m | 17 | 土居西幼稚園 | 37.8m |
18 | 石川保育園 | 62.0m | 18 | 伊予三島運動公園体育館 | 4.4m | 18 | 野田中央会館 | 18.1m |
19 | 川之江体育館 | 8.5m | 19 | 四国中央市役所 | 20.0m | 19 | 農村環境改善センター | 49.2m |
20 | 川之江文化センター | 11.3m | 20 | 四国中央市消防防災センター | 24.0m | 20 | 土居窓口センター・消防署西分署 | 47.0m |
21 | 川之江コミュニティセンター | 5.7m | 21 | 四国中央警察署 | 29.9m | 21 | 土居文化会館 | 36.7m |
22 | 半田公会堂 | 39.8m | 22 | 三島東幼稚園 | 36.0m | 22 | 関川公民館 | 110.0m |
23 | 生きがい研修センター | 24.9m | 23 | 三島南幼稚園 | 19.0m | 23 | 土居駐在所 | 41.7m |
24 | 川之江西老人集いの家 | 6.3m | 24 | 中曽根保育園 | 38.0m | 24 | 津根駐在所 | 34.8m |
25 | 消防署東分署 | 2.6m | 25 | 松柏保育園 | 25.6m | 25 | 小林駐在所 | 17.6m |
26 | 川之江交番 | 8.0m | 26 | 西保育園 | 15.9m | 26 | 天満駐在所 | 8.3m |
27 | 金田警察官連絡所 | 47.0m | 27 | 寒川保育園 | 12.9m | 27 | 久保集会所 | 17.5m |
28 | 井地第1集会所 | 6.0m | 28 | 豊岡保育園 | 23.4m | 28 | 五明集会所 | 4.4m |
29 | 井地第2集会所 | 4.8m | 29 | 三島交番 | 3.5m | 29 | 寺ノ下集会所 | 12.0m |
30 | 農人町集会所 | 1.7m | 30 | 寒川警察官連絡所 | 10.0m | 30 | 蕪崎中央集会所 | 4.0m |
31 | 住吉自治会館 | 12.5m | 31 | 豊岡駐在所 | 20.3m | 31 | 上談集会所 | 6.9m |
32 | 古町集会所 | 3.1m | 32 | 伊予三島方面隊本部庁舎 | 4.0m | 32 | 八日市集会所 | 5.2m |
33 | 生吉自治会館 | 52.0m | 33 | 寒川中部東集会所 | 12.9m | 33 | グリーンハイツ集会所 | 17.0m |
34 | 綿市集会所 | 9.4m | 34 | 寒川中部集会所 | 9.2m | 34 | 馬場集会所 | 7.1m |
35 | 平木集会所 | 6.0m | 35 | 大倉集会所 | 13.7m | 35 | 原久保市場集会所 | 10.2m |
36 | 中上集会所 | 27.0m | 36 | 長田中集会所 | 16.0m | |||
37 | 栄橋通り集会所 | 9.0m | 37 | 長田西集会所 | 25.0m | |||
38 | 二名ふれあい館 | 3.5m | 38 | 江之元公園 | 5.7m | |||
39 | 宝洞山集会所 | 28.0m | 39 | 生吉自治会館 | 52.0m | |||
40 | 三角寺集会所 |
334.0m |
40 | 三島神社前 | 6.2m | |||
41 | 新浜会館 | 2.2m | 41 | 東保育園 | 13.0m | |||
42 | 新浜ふれあいパーク | 1.8m | 42 | 東寒川集会所 | 34.0m |