ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民保護について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0004077 更新日:2024年12月19日更新

国民保護とは

 国民保護とは、外国からの武力攻撃や大規模なテロが行われた場合において、国、都道府県、市町村がその攻撃から国民の生命・身体・財産を守り、被害を最小限にすることを言います。
 平成16年9月には、国民の生活や経済に及ぼす影響を最小限に抑えることを目的とした「国民保護法」が施行されました。

国民保護の詳細は下のリンクからご覧ください

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。内閣官房 国民保護ポータルサイト<外部リンク>

弾道ミサイル飛来時の行動等について

弾道ミサイル飛来時の行動について

弾道ミサイル発射直後の情報伝達について

  • 弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾します。
  • 弾道ミサイルが日本に落下する可能性がある場合は、Jアラートを活用して、防災有線告知システムで特別なサイレン音とともにメッセージを流すほか、携帯電話やスマートフォンに緊急速報メール等により緊急情報をお知らせします

メッセージが流れた直後にとるべき行動について

屋内にいる場合

  • 近くの建物(できればコンクリート造り等頑丈な建物)の中または地下(地下街や地下駅舎などの地下施設)に避難してください。
  • 近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を隠すか、地面に伏せて頭部を守ってください。

屋外にいる場合 

  • できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動してください。

  詳しくは、以下リンク先「国民保護ポータルサイト」にてご確認ください。

  避難施設一覧(令和6年4月1日現在)

No 施設の名称 所在地 電話番号 収容可
能人員
緊急一時
避難施設
※1
地下施設
※2
1 川之江小学校 川之江町2370番地 28-6285 350  
2 金生第一小学校 金生町下分1665番地 28-6282 240  
3 金生第二小学校 金生町山田井775番地 28-6283 180  
4 妻鳥小学校 妻鳥町1488番地 28-6281 330  
5 上分小学校 上分町800番地 28-6284 280  
6 南小学校 金田町金川145番地 28-6280 260  
7 川之江北中学校 川之江町2390番地 28-6287 400  
8 川之江南中学校 上分町395番地 28-6286 400  
9 川之江ふれあい交流センター 川之江町4069番地1 28-6247 100  
10 金生公民館 金生町下分865番地1 28-6249 235    
11 上分公民館 上分町556番地1 28-6248 300  
12 妻鳥公民館 妻鳥町1480番地2 28-6250 200  
13 金田公民館 金田町金川330番地 28-6251 100  
14 川滝公民館 川滝町下山1882番地1 28-6252 100  
15 川之江こども園 川之江町1061番地6 28-6270 90  
16 金生保育園 金生町下分1653番地1 28-6273 100  
17 上分保育園 上分町545番地1 28-6272 50  
18 金田こども園 金田町金川203番地1 28-6275 50  
19 石川保育園 川滝町下山2104番地3 50  
20 葱尾ふれあい広場 川滝町下山1353番地2 50  
21 川之江高等学校 川之江町2257番地 58-2061 500  
22 しこちゅ~ホール 妻鳥町1830番地1 59-4510 595  
23 川之江体育館 川之江町1012番地48 28-6255 1,000  
24 川之江コミュニティセンター 川之江町2975番地2 28-6253 200  
25 切山集会所 金生町山田井乙261番地4 50  
26 半田公会堂 金田町半田乙264番地3 50  
27 柴生公会堂 柴生町461番地4 40  
28 下川集会所 下川町777番地 60  
29 生きがい研修センター 金生町山田井826番地3 28-6262 200  
30 川之江西老人つどいの家 川之江町281番地2 200  
31 松柏小学校 下柏町407番地 28-6094 270  
32 三島小学校 三島中央3丁目2番23号 28-6095 390  
33 中曽根小学校 中曽根町1556番地 28-6093 210  
34 中之庄小学校 中之庄町140番地 28-6092 340  
35 寒川小学校 寒川町1814番地 28-6096 280  
36 豊岡小学校 豊岡町豊田45番地 28-6097 170  
37 三島東中学校 中曽根町199番地 28-6098 610  
38 三島西中学校 中之庄町乙38番地1 28-6100 480  
39 三島南中学校 寒川町4335番地 28-6099 460  
40 三島高等学校 三島中央5丁目11番30号 23-2136 500  
41 松柏公民館 下柏町388番地 28-6062 50  
42 三島公民館 三島中央3丁目4番21号 28-6063 100
43 中曽根公民館 中曽根町1502番地1 28-6061 50    
44 中之庄公民館 中之庄町108番地 28-6065 50  
45 寒川公民館 寒川町1390番地 28-6066 50  
46 豊岡公民館 豊岡町豊田78番地1 28-6067 50  
47 伊予三島運動公園体育館 中之庄町1665番地1 28-6071 600  
48 上小川集会所 金砂町小川山2263番地3 20  
49 藤原集会所(藤原公会堂) 富郷町津根山123番地 20    
50 寒川山集会所 富郷町寒川山226番地 30  
51 関川小学校 土居町上野1726番地1 28-6369 270  
52 土居小学校 土居町土居1580番地 28-6366 200  
53 小富士小学校 土居町小林667番地 28-6367 140  
54 長津小学校 土居町津根2061番地 28-6370 140  
55 北小学校 土居町蕪崎1040番地 28-6368 380  
56 土居中学校 土居町土居375番地 28-6371 500  
57 土居高等学校 土居町中村892番地 74-2017 370  
58 小富士公民館 土居町小林814番地 28-6359 100  
59 長津公民館 土居町津根2682番地 28-6362 130  
60 天満公民館 土居町天満2011番地1 28-6360 100  
61 蕪崎公民館 土居町蕪崎2507番地1 28-6361 100  
62 土居公民館 土居町土居891番地 28-6358 100  
63 北野保育園 土居町北野1522番地 28-6376 70  
64 土居保育園 土居町土居1570番地 28-6372 70  
65 小林保育園 土居町小林834番地 28-6373 70  
66 土居東こども園 土居町津根1650番地 28-6375 90    
67 北保育園 土居町蕪崎712番地 28-6374 70  
68 土居東幼稚園 土居町津根3703番地1 28-6364 30  
69 土居西幼稚園 土居町入野86番地2 30  
70 野田中央会館 土居町野田甲1244番地1 100  
71 農村環境改善センター 土居町入野178番地1 28-6300 700  
72 土居文化会館 土居町入野939番地 28-6353 1,000
73 新宮小・中学校 新宮町新宮448番地 28-6424 130  
74 新宮公民館 新宮町新宮482番地 28-6410 500  
75 総野集会所 新宮町馬立4453番地 40    
76 少年自然の家 新宮町新瀬川1138番地 28-6417 500    
77 新成・堂成集会所 新宮町馬立4219番地1 30    
78 久保ヶ内集会所 新宮町新瀬川310番地 40    
79 金山集会所 新宮町新宮620番地 40    
80 古野集会所 新宮町馬立1190番地 160  
81 旧西庄小学校講堂 新宮町上山922番地 80    
82 中上集会所 新宮町上山3108番地 40    
83 中西地区集会所 新宮町新宮50番地 40    
84 長瀬生活改善センター 新宮町馬立甲153番地1 20    
85 ジョイフル八窪 新宮町上山6751番地 120  
86 金生第一小学校グラウンド 金生町下分1665番地 28-6282 5,400    
87 金生第二小学校グラウンド 金生町山田井775番地 28-6283 3,600    
88 妻鳥小学校グラウンド 妻鳥町1488番地 28-6281 6,200    
89 上分小学校グラウンド 上分町800番地 28-6284 2,900    
90 南小学校グラウンド 金田町金川145番地 28-6280 6,400    
91 川之江小学校グラウンド 川之江町2370番地 28-6285 6,600    
92 川之江北中学校グラウンド 川之江町2390番地 28-6287 7,500    
93 川之江南中学校グラウンド 上分町395番地 28-6286 7,700    
94 川之江高等学校グラウンド 川之江町2257番地 58-2061 8,000    
95 川之江こども園グラウンド 川之江町1061番地6 28-6270 1,300    
96 金田グラウンド 金田町金川270番地1 3,000    
97 川之江運動場 川之江町594番地 7,900    
98 埋立グラウンド 妻鳥町3053番地 5,000    
99 向山グラウンド 金生町下分2571番地1 1,400    
100 浜公園多目的広場 川之江町4109番地3 9,700    
101 川之江体育館防災広場 川之江町993番地 28-6231 500    
102 森と湖畔の公園 金田町半田甲232番地 28-6269 1,000    
103 大江1号緑地 妻鳥町3068番地 3,500    
104 新田公園 柴生町字山瀬乙169番地 3,100    
105 三島高等学校グラウンド 三島中央5丁目11番30号 23-2136 8,000    
106 松柏小学校グラウンド 下柏町407番地 28-6094 3,000    
107 三島小学校グラウンド 三島中央3丁目2番23号 28-6095 4,000    
108 中曽根小学校グラウンド 中曽根町1556番地 28-6093 2,800    
109 中之庄小学校グラウンド 中之庄町140番地 28-6092 3,900    
110 寒川小学校グラウンド 寒川町1814番地 28-6096 3,300    
111 豊岡小学校グラウンド 豊岡町豊田45番地 28-6097 2,800    
112 松柏グラウンド 下柏町356番地1 28-6062 2,400    
113 三島東中学校グラウンド 中曽根町199番地 28-6098 6,600    
114 伊予三島運動公園 中之庄町1665番地1 28-6071 35,000    
115 関川小学校グラウンド 土居町上野1726番地1 28-6369 2,500    
116 土居小学校グラウンド 土居町土居1580番地 28-6366 2,900    
117 小富士小学校グラウンド 土居町小林667番地 28-6367 3,200    
118 長津小学校グラウンド 土居町津根2061番地 28-6370 3,000    
119 北小学校グラウンド 土居町蕪崎1040番地 28-6368 3,500    
120 土居中学校グラウンド 土居町土居375番地 28-6271 7,500    
121 土居高等学校グラウンド 土居町中村892番地 74-2017 8,000    
122 やまじ風公園 土居町畑野1637番地 74-8882 12,400    

※1 緊急一時避難施設:爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する鉄筋コンクリート造(Rc造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(Src造)である

※2 地下施設:緊急一時避難施設のうち避難可能な地下フロアがある施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急速報メールの受信確認について

 弾道ミサイル情報等の国民保護情報は、Jアラートを通じて市の防災有線告知システムより伝達されるほか、消防庁から携帯大手事業者を経由するエリアメール・緊急速報メールにより携帯電話・スマートフォンに配信されます。
 携帯電話・スマートフォンのほとんどが受信できますが、一部には受信できないものがあります。
 受信できるかどうかの確認手順と、受信できない(または受信できるかどうかわからない)場合の対策がまとめられましたので、ご参照ください。

四国中央市国民保護計画(平成26年9月変更)

 国民保護計画とは、国が国民保護について定めた「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」や、都道府県の国民保護計画をもとにすべての市町村が計画を策定するものです。この計画には国民保護措置の実施体制、避難や援助に関する事項、平素から備えておくべき事項などを盛り込んでいます。
 四国中央市でも武力攻撃が行われた際に迅速・的確に対処できるよう、「四国中央市国民保護計画」を策定しています。

今回、国の法改正や県の計画の変更等に伴い、四国中央市国民保護計画の一部を変更いたしました。

四国中央市国民保護計画

本編から資料編までを一括でダウンロードします。

(分割ダウンロード)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)