本文
定数 | 8人 |
---|---|
委員長 | 原田 泰樹 |
副委員長 | 谷内 開 |
委員 | 山川 和孝 |
川上 賢孝 | |
吉田善三郎 | |
谷 國光 |
定数 | 7人 |
---|---|
委員長 | 吉原 敦 |
副委員長 | 眞鍋 利憲 |
委員 | 横内 博之 |
杉浦 良子 | |
猪川 護 | |
山本 照男 |
定数 | 7人 |
---|---|
委員長 | 三宅 繁博 |
副委員長 | 眞鍋 幹雄 |
委員 | 三浦 克彦 |
飛鷹 裕輔 | |
曽我部 清 |
議会改革調査特別委員会
定数 | 7人 |
---|---|
委員長 | 谷内 開 |
副委員長 | 杉浦 良子 |
委員 | 飛鷹 裕輔 |
三宅 繁博 | |
吉田善三郎 | |
谷 國光 |
地域医療対策特別委員会
定数 | 7人 |
---|---|
委員長 | 川上 賢孝 |
副委員長 | 山本 照男 |
委員 | 猪川 護 |
山川 和孝 | |
原田 泰樹 |
防災・減災対策調査特別委員会
定数 | 7人 |
---|---|
委員長 | 眞鍋 幹雄 |
副委員長 | 横内 博之 |
委員 | 三浦 克彦 |
眞鍋 利憲 | |
吉原 敦 | |
曽我部 清 |
定数 | 7人 |
---|---|
委員長 | 吉田善三郎 |
副委員長 | 眞鍋 利憲 |
委員 | 吉原 敦 |
三宅 繁博 | |
谷内 開 | |
山本 照男 |