ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 市議会 > 四国中央市議会 > 平成17年度議会交際費支出実績

本文

平成17年度議会交際費支出実績

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0002800 更新日:2013年3月31日更新
4月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 4月8日 御供 5,000円 市議会議員親族葬儀御供
2 4月8日 御供 10,000円 市議会議員親族葬儀生花
3 4月14日 会費 3,860円 宇摩交通安全協会三島地区連合会総会
4 4月19日 会費 5,000円 川之江体育協会総会
5 4月19日 会費 5,000円 四国中央市伊予三島支部視覚障害者福祉協会総会
6 4月20日 会費 5,000円 四国中央市遺族会設立総会
7 4月21日 会費 3,990円 宇摩交通安全協会川之江地区連合会総会
8 4月24日 会費 5,000円 四国中央市障害者福祉団体連合会川之江支部総会
9 4月25日 会費 6,000円 伊予三島体育協会評議員会
10 4月26日 会費 3,860円 新規学校卒業就職者激励大会
11 4月28日 御祝 5,000円 四国中央市傷痍軍人・同妻の会設立総会
12 4月28日 会費 3,860円 愛媛県建設業協会宇摩支部総会
13 4月29日 会費 3,000円 四国中央市土居ラブリバー推進協議会総会
合計 64,570円  
5月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 5月2日 御供 5,000円 市議会議員親族葬儀御供
2 5月2日 御供 10,000円 市議会議員親族葬儀生花
3 5月6日 会費 5,000円 銅山川上水道管工事協同組合通常総会
4 5月9日 手土産代 7,100円 環境経済委員会行政調査手土産
5 5月9日 手土産代 7,100円 教育厚生委員会行政調査手土産
6 5月16日 手土産代 7,100円 建設水道委員会行政調査手土産
7 5月17日 会費 3,000円 川之江地区老人クラブ連合会総会
8 5月18日 手土産代 8,100円 総務委員会行政調査手土産
合計 52,400円  
6月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 6月2日 御志 2,800円 三島高等学校野球部後援会定期総会
2 6月4日 会費 5,000円 四国フォーラムINえひめ交流会
3 6月12日 会費 5,000円 川之江母子寡婦福祉連合会総会・懇親会
4 6月21日 会費 7,000円 合田敬八郎氏愛媛県体育協会功労者特別賞受賞を祝う会
5 6月22日 手土産代 10,650円 議会運営委員会行政調査手土産
6 6月25日 会費 10,000円 齋藤益雄先生叙勲記念祝賀会
7 6月26日 賛助金 5,000円 嶺南あじさい鑑賞会
8 6月29日 賛助金 10,000円 宇摩母親連絡会宇摩母親大会
合計 55,450円  
7月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 7月8日 賛助金 10,000円 原水爆禁止国民平和大行進
2 7月14日 賛助金 10,000円 囲碁大会
3 7月29日 会費 5,000円 四国中央市管工事協同組合合併祝賀会
4 7月29日 手土産代 7,100円 臨海土地造成特別委員会行政調査手土産
合計 32,100円  
8月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 8月2日 賛助金 10,000円 反核・平和の火リレー
2 8月3日 賛助金 5,000円 四国中央地区更生保護女性会伊予三島支部
3 8月8日 手土産代 10,650円 行政改革調査特別委員会行政調査手土産
4 8月26日 御供 10,000円 伊予市議会議長御逝去に伴う御供
合計 35,650円  
9月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 9月4日 会費 3,700円 土居町いもたき試食会
2 9月7日 御祝 20,000円 市内最高齢者(男女各1名)
3 9月22日 賛助金 10,000円 どんぐり運動会
4 9月23日 会費 8,000円 全国小学生学年別柔道大会片桐知美選手優勝祝賀会
5 9月27日 会費 5,000円 四国中央市土居町土地改良区合併予備契約調印式・祝賀会
合計 46,700円  
10月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 10月3日 賛助金 10,000円 なくせじん肺全国キャラバン
2 10月11日 賛助金 5,000円 グリーンウェーブ県内要請
3 10月27日 御供 10,000円 市議会議員親族葬儀生花
4 10月27日 御供 5,000円 市議会議員親族葬儀御供
合計 30,000円  
11月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 11月7日 賛助金 10,000円 四国中央市バスケットボール協会青年選抜チーム全国青年大会出場
2 11月11日 賛助金 10,000円 社会保障拡充県内キャラバン
3 11月13日 御祝 5,000円 中央ひまわり会カラオケ発表会
4 11月21日 会費 10,000円 中国浙江省造紙学会訪日団表敬訪問
合計 35,000円  
12月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 12月2日 会費 3,990円 川之江建設業協同組合通常総会・懇親会
2 12月14日 会費 3,000円 伊予三島清交倶楽部総会
3 12月20日 会費 3,860円 伊予三島市建設業協会年末懇談会
合計 10,850円  
1月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 1月4日 会費 2,000円 四国中央市新年交歓会
2 1月4日 会費 3,000円 伊予三島商工会議所新年議員総会
3 1月7日 会費 4,500円 宇摩史談会新年会会費
4 1月7日 御志 3,860円 紙初市
5 1月11日 会費 3,500円 土居文化協会新年懇話会
6 1月28日 御志 5,000円 新宮あじさいグループ総会
合計 21,860円  
2月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 2月6日 会費 3,000円 農政講演会
2 2月8日 御祝 5,000円 社会福祉法人精神障害者地域生活支援センター光と風開所式
3 2月11日 会費 10,000円 村上一氏叙勲祝賀会
合計 18,000円  
3月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 3月18日 会費 5,000円 三島漁業協同組合通常総会
2 3月25日 会費 5,000円 寒川漁業協同組合通常総会
3 3月26日 会費 5,000円 川之江体育協会総会
合計 15,000円  

議会改革の取り組み
お知らせ