本文
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月13日 | 手土産代 | 12,150円 | 環境経済委員会行政調査手土産 |
2 | 4月15日 | 会費 | 10,000円 | 高橋毅写真集「瀬戸内の楽園」出版記念パーティー |
3 | 4月18日 | 会費 | 3,860円 | 宇摩交通安全協会三島地区連合会総会 |
4 | 4月18日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市体育協会合併記念祝賀会 |
5 | 4月19日 | 会費 | 3,860円 | 新規学校卒業就職者激励大会 |
6 | 4月21日 | 会費 | 3,930円 | 宇摩交通安全協会川之江地区連合会総会 |
7 | 4月23日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市障害者福祉団体連合会川之江支部総会 |
8 | 4月28日 | 会費 | 3,000円 | 四国中央市連合消防団意見交換会 |
9 | 4月28日 | 会費 | 3,860円 | 愛媛県建設業協会宇摩支部総会 |
10 | 4月29日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市伊予三島支部身体障害者更生会総会 |
11 | 4月30日 | 会費 | 3,700円 | 土居町消友会総会 |
合計 | 59,360円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月9日 | 手土産代 | 29,900円 | 総務・教育厚生・建設水道委員会行政調査手土産 |
2 | 5月12日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市管工事協同組合通常総会 |
3 | 5月13日 | 会費 | 3,000円 | 四国中央市PTA連合会定期総会 |
合計 | 37,900円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月1日 | 御供 | 5,000円 | 市議会議員親族葬儀御供 |
2 | 6月6日 | 御供 | 5,000円 | 市議会議員親族葬儀御供 |
3 | 6月6日 | 御供 | 10,000円 | 市議会議員親族葬儀生花 |
4 | 6月25日 | 賛助金 | 5,000円 | 嶺南あじさい会鑑賞会 |
5 | 6月26日 | 賛助金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
合計 | 35,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 賛助金 | 10,000円 | 宇摩母親連絡会宇摩母親大会 |
2 | 7月9日 | 会費 | 10,000円 | 内海敏雄氏旭日小綬章記念祝賀会 |
3 | 7月15日 | 御志 | 5,000円 | 疎水感謝祭 |
4 | 7月18日 | 手土産代 | 14,200円 | 議会運営委員会・臨海土地造成特別委員会行政調査手土産 |
5 | 7月18日 | 手土産代 | 10,650円 | 行政改革調査特別委員会行政調査手土産 |
6 | 7月23日 | 会費 | 5,000円 | 山田和良氏瑞宝単光章受章記念祝賀会 |
7 | 7月25日 | 賛助金 | 10,000円 | 反核・平和の火リレー |
8 | 7月31日 | 賛助金 | 5,000円 | 四国中央地区更生保護女性会伊予三島支部 |
合計 | 69,850円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
なし |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月4日 | 御祝 | 19,490円 | 市内最高齢者(男女各1名) |
2 | 9月22日 | 賛助金 | 10,000円 | どんぐり運動会 |
合計 | 29,490円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月2日 | 賛助金 | 10,000円 | なくせじん肺全国キャラバン |
2 | 10月12日 | 賛助金 | 10,000円 | 社会保障拡充県内キャラバン |
3 | 10月17日 | 賛助金 | 5,000円 | 食の安全と自給向上をめざす全国一斉共同行動 |
4 | 10月19日 | 賛助金 | 10,000円 | 四国中央市バスケットボール協会青年選抜チーム全国青年大会出場 |
5 | 10月19日 | 御供 | 10,000円 | 西条市議会議員御逝去に伴う御供 |
合計 | 45,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月27日 | 御供 | 10,000円 | 今治市議会議長実母御逝去に伴う御供 |
合計 | 10,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月10日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市議会議員OB会川之江地区部会 |
2 | 12月12日 | 賛助金 | 10,000円 | 全国高等学校ラグビー選手権大会出場 |
3 | 12月19日 | 御祝 | 3,000円 | 中国宣城市友好訪問団表敬訪問記念品 |
合計 | 18,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 | 2,000円 | 四国中央市新年交歓会 |
2 | 1月6日 | 御志 | 3,800円 | 紙初市 |
3 | 1月12日 | 会費 | 3,500円 | 四国中央市文化協会土居支部新年懇話会 |
4 | 1月19日 | 御志 | 5,000円 | 新宮あじさいグループ総会 |
5 | 1月26日 | 会費 | 10,000円 | 三木輝久氏愛媛県功労賞受賞祝賀会 |
合計 | 24,300円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月11日 | 会費 | 5,000円 | 元川之江消防団合田晃氏瑞宝双光章受章祝賀会 |
2 | 2月17日 | 会費 | 10,000円 | 立命館大学硬式野球部キャンプ激励会 |
合計 | 15,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月1日 | 御供 | 10,000円 | 新居浜市議会副議長御逝去に伴う御供 |
2 | 3月17日 | 会費 | 5,000円 | 三島漁業協同組合通常総会 |
3 | 3月18日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央医療福祉総合学院校舎落成式 |
4 | 3月24日 | 会費 | 5,000円 | 寒川漁業協同組合通常総会 |
5 | 3月25日 | 会費 | 10,000円 | 寺内小学校閉校式及び寺内幼稚園閉園式懇談会 |
合計 | 35,000円 |