本文
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月14日 | 御供 | 10,000円 | 市議会議員葬儀御供 |
2 | 4月14日 | 御供 | 10,000円 | 市議会議員葬儀枕花 |
3 | 4月14日 | 御供 | 20,000円 | 市議会議員葬儀生花 |
4 | 4月18日 | 会費 | 3,000円 | 宇摩交通安全協会三島地区連合会総会 |
5 | 4月19日 | 御供 | 10,000円 | 元市議会議員葬儀御供 |
6 | 4月21日 | 御祝 | 10,000円 | 宇摩医師会館新築落成 |
7 | 4月22日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市障害者福祉団体連合会川之江支部総会 |
8 | 4月27日 | 会費 | 3,800円 | 愛媛県建設業協会宇摩支部総会 |
9 | 4月29日 | 会費 | 3,700円 | 土居町消友会総会 |
10 | 4月29日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市伊予三島支部身体障害者更生会総会 |
合計 | 80,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 手土産代 | 31,950円 | 建設水道・総務・環境経済・教育厚生委員会行政調査手土産 |
2 | 5月10日 | 会費 | 3,000円 | 四国中央市傷痍軍事・同妻の会合同総会 |
3 | 5月24日 | 賛助金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
4 | 5月26日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市議会議員OB会通常総会 |
合計 | 49,950円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月24日 | 賛助金 | 5,000円 | 嶺南あじさい鑑賞会 |
2 | 6月26日 | 手土産代 | 10,650円 | 臨海土地造成特別委員会行政調査手土産 |
合計 | 15,650円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月14日 | 御志 | 5,000円 | 疎水感謝祭 |
2 | 7月15日 | 会費 | 5,000円 | 元川之江消防団副団長石川吉春氏叙勲祝賀会 |
3 | 7月17日 | 賛助金 | 10,000円 | 宇摩母親連絡会宇摩母親大会 |
4 | 7月26日 | 賛助金 | 10,000円 | 反核・平和の火リレー |
5 | 7月26日 | 手土産代 | 17,750円 | 行政改革調査特別委員会・議会運営委員会行政調査手土産代 |
合計 | 47,750円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月9日 | 賛助金 | 5,000円 | 四国中央地区更生保護女性会伊予三島支部 |
合計 | 5,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月5日 | 御祝 | 19,490円 | 市内最高齢者(男女各1名) |
2 | 9月7日 | 会費 | 3,700円 | 土居町いもたき試食会 |
3 | 9月11日 | 御祝 | 4,600円 | 中国安徽省懐寧県表敬訪問記念品 |
4 | 9月20日 | 賛助金 | 10,000円 | どんぐり運動会 |
5 | 9月22日 | 会費 | 6,000円 | 立川莉奈選手全国大会優勝祝勝会 |
合計 | 43,790円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月1日 | 賛助金 | 10,000円 | なくせじん肺全国キャラバン |
2 | 10月16日 | 賛助金 | 10,000円 | 社会保障拡充全県キャラバン |
3 | 10月29日 | 御供 | 10,000円 | 市政功労者親族葬儀御供 |
合計 | 30,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
なし |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
なし |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 | 2,000円 | 四国中央市新年交歓会 |
2 | 1月4日 | 会費 | 3,000円 | 伊予三島商工会議所新年議員懇談会 |
3 | 1月11日 | 会費 | 3,500円 | 四国中央市文化協会土居支部新年懇話会 |
4 | 1月28日 | 手土産代 | 5,000円 | 中国宣城市少年書画交流訪日団表敬訪問 |
合計 | 13,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月16日 | 会費 | 10,000円 | 立命館大学硬式野球部キャンプ激励会 |
合計 | 10,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月22日 | 御志 | 5,000円 | 寒川漁業協同組合通常総会 |
2 | 3月30日 | 会費 | 10,000円 | 疎水感謝祭 |
3 | 3月30日 | 手土産代 | 5,000円 | 中国宣城市表敬訪問 |
合計 | 20,000円 |