本文
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月23日 | 御供 | 5,000円 | 市議会議員親族葬儀御供 |
2 | 4月23日 | 御供 | 10,000円 | 市議会議員親族葬儀生花 |
3 | 4月26日 | 手土産代 | 5,250円 | 行政調査受入時手土産 |
4 | 4月29日 | 会費 | 5,000円 | 土居町消友会総会 |
合計 | 25,250円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月6日 | 会費 | 3,000円 | 宇摩交通安全協会三島地区連合会総会 |
2 | 5月6日 | 会費 | 3,000円 | 四国中央市PTA連合会定期総会 |
3 | 5月9日 | 賛助金 | 10,000円 | 原水爆禁止国民平和大行進 |
4 | 5月21日 | 御供 | 5,000円 | 市議会議員親族葬儀御供 |
5 | 5月21日 | 御供 | 10,500円 | 市議会議員親族葬儀生花 |
6 | 5月24日 | 賛助金 | 10,000円 | 宇摩母親連絡会宇摩母親大会 |
7 | 5月27日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市体育協会評議員会 |
合計 | 46,500円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月13日 | 会費 | 5,000円 | コスモス会定期総会 |
2 | 6月19日 | 御供 | 10,000円 | 元市議会議員葬儀御供 |
3 | 6月19日 | 御供 | 10,000円 | 元市議会議員葬儀生花 |
4 | 6月25日 | 会費 | 2,000円 | 四国中央ユネスコ協会定期総会 |
合計 | 27,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月6日 | 会費 | 10,000円 | 三島高等学校野球部選手激励会 |
2 | 7月7日 | 手土産代 | 6,300円 | 行政調査受入時手土産 |
3 | 7月21日 | 会費 | 5,000円 | 四国中央市救急医療対策協議会 |
4 | 7月26日 | 賛助金 | 10,000円 | 反核・平和の火リレー |
5 | 7月27日 | 賛助金 | 5,000円 | 四国中央地区更生保護女性会 |
合計 | 36,300円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
なし |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月2日 | 手土産代 | 3,650円 | 中国宣城市友好訪問団表敬訪問 |
2 | 9月4日 | 会費 | 10,000円 | 長尾昇氏叙勲祝賀会 |
3 | 9月6日 | 御祝 | 10,395円 | 市内最高齢者(男性) |
4 | 9月8日 | 賛助金 | 10,000円 | どんぐり運動会 |
5 | 9月9日 | 御祝 | 10,000円 | 市内最高齢者(女性) |
6 | 9月21日 | 御志 | 3,600円 | 土居町いもたき試食会 |
7 | 9月30日 | 賛助金 | 10,000円 | norikoハートフルコンサート |
合計 | 57,645円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月3日 | 賛助金 | 10,000円 | なくせじん肺全国キャラバン |
2 | 10月9日 | 会費 | 5,000円 | 中之庄公民館落成記念祝賀会 |
3 | 10月11日 | 賛助金 | 5,000円 | グリーンウェーブ県内要請 |
4 | 10月11日 | 手土産代 | 36,500円 | 常任委員会行政調査手土産 |
5 | 10月19日 | 手土産代 | 8,400円 | 行政調査受入時手土産 |
6 | 10月20日 | 手土産代 | 7,100円 | 議会運営・議会改革調査特別委員会行政調査手土産 |
7 | 10月26日 | 手土産代 | 2,980円 | 行政調査受入時手土産 |
8 | 10月31日 | 手土産代 | 8,400円 | 行政調査受入時手土産 |
合計 | 83,380円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月4日 | 賛助金 | 10,000円 | 社会保障拡充県内キャラバン |
2 | 11月7日 | 賛助金 | 10,000円 | バレーボールクラブ「乱」全国青年バレーボール大会全国大会出場 |
3 | 11月21日 | 会費 | 10,000円 | 服部正氏愛媛県中小企業団中央会会長就任祝賀会 |
4 | 11月25日 | 手土産 | 3,360円 | 中国富陽市友好訪問団表敬訪問 |
合計 | 33,360円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
なし |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月4日 | 会費 | 2,000円 | 四国中央市新年交歓会 |
2 | 1月10日 | 御供 | 5,000円 | 市議会議員親族葬儀御供 |
3 | 1月10日 | 御供 | 10,500円 | 市議会議員親族葬儀生花 |
4 | 1月17日 | 御志 | 6,640円 | 愛媛県建設業協会新年交歓会 紙初市 |
5 | 1月30日 | 手土産代 | 3,150円 | 行政調査受入時手土産 |
合計 | 27,290円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月25日 | 御供 | 10,000円 | 篠永善雄元伊予三島市長葬儀御供 |
2 | 2月25日 | 御供 | 20,000円 | 篠永善雄元伊予三島市長葬儀生花 |
合計 | 30,000円 |
番号 | 支出月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月10日 | 御志 | 3,320円 | 寒川漁業協同組合通常総会 |
2 | 3月11日 | 御志 | 3,600円 | 関川分団小型動力ポンプ車新調お披露目式 |
3 | 3月30日 | 御志 | 3,320円 | のんびりライフタウンかがやき新築落成祝賀会 |
合計 | 10,240円 |