ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 市政運営・行政改革 > 市議会 > 四国中央市議会 > 令和元年度議会交際費支出実績

本文

令和元年度議会交際費支出実績

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0002812 更新日:2020年4月1日更新
4月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 4月19日 会費 6,000円 愛媛県消防協会東予支部総会
2 4月26日 御志 3,823円 新宮あじさいグループ総会
3 4月29日 会費 5,000円 土居町消友会総会
合計 14,823円  
5月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 5月3日 会費 1,000円 公開憲法フォーラムIN四国中央
2 5月17日 賛助金 10,000円 原水爆禁止国民平和大行進
3 5月20日 御供 5,000円 市内男性最高齢者葬儀御供
4 5月20日 御供 10,000円 市内男性最高齢者葬儀生花
5 5月24日 賛助金 10,000円 宇摩母親連絡会えひめ母親大会
6 5月30日 手土産 24,408円 常任委員会行政視察手土産
合計 60,408円  
6月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 6月12日 会費 2,200円 中国宣城市友好訪問団歓迎昼食会
2 6月12日 会費 6,600円 中国宣城市友好訪問団歓迎夕食会
3 6月14日 手土産 3,996円 中国宣城市友好訪問団手土産
4 6月28日 手土産 3,240円 行政調査受入時手土産
合計 16,036円  
7月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出区分 内容
1 7月5日 会費 10,000円 三島高等学校野球部激励会
2 7月25日 御供 10,000円 元市議会議員葬儀御供
3 7月25日 御供 10,800円 元市議会議員葬儀供花
4 7月25日 手土産 11,702円 障がい者の皆さんによる花火大会観覧会手土産
5 7月26日 賛助金 5,000円 「社会を明るくする運動」愛の募金
6 7月26日 手土産 7,776円 議会運営委員会行政視察手土産
7 7月26日 手土産 4,320円 行政調査受入時手土産
8 7月30日 賛助金 10,000円 愛媛県反核・平和の火リレー
合計 69,598円  
8月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 8月6日 会費 5,000円 救急医療対策協議会・保健対策協議会合同懇親会
2 8月16日 手土産 15,552円 特別委員会行政視察手土産
3 8月26日 賛助金 10,000円 どんぐり運動会
4 8月29日 賛助金 10,000円 ぴゅあ・ふれんどコンサート
5 8月31日 会費 2,000円 澄心20周年記念式典
合計 42,552円  
9月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 9月1日 御供 5,000円 市内女性最高齢者葬儀御供
2 9月1日 御供 10,800円 市内女性最高齢者葬儀供花
3 9月6日 手土産 2,160円 行政調査受入時手土産
4 9月9日 御志 3,823円 土居町いもたき神事・試食会
5 9月20日 御祝 10,000円 市内最高齢者(男性)
6 9月20日 御祝 10,000円 市内最高齢者(女性)
合計 41,783円  
10月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 10月1日 賛助金 10,000円 なくせじん肺全国キャラバン
2 10月8日 会費 5,000円 人権対策協議会との意見交換会
3 10月21日 会費 5,000円 愛媛大学紙産業イノベーションセンター第6回シンポジウム懇親会
4 10月24日 賛助金 5,000円 2019年グリーンウェーブ
合計 25,000円  
11月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 11月9日 御供 10,000円 市関係者親族葬儀生花
2 11月22日 手土産 7,800円 特別委員会行政視察手土産
3 11月25日 賛助金 10,000円 2019年社会保障キャラバン
合計 27,800円  
12月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 12月13日 手土産 3,240円 行政調査受入時手土産
2 12月18日 会費 5,000円 四国中央市消防団川之江方面隊年末幹部会懇親会
合計 8,240円  
1月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 1月6日 会費 2,000円 新年交換会
2 1月7日 御志 7,832円 愛媛県建設業協会宇摩支部新年交換会
紙初市
合計 9,832円  
2月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
1 2月20日 手土産 8,316円 行政調査受入時手土産
2 2月28日 御供 11,000円 市関係者親族葬儀御供
合計 19,316円  
3月分支出実績
番号 支出月日 支出区分 支出金額 内容
なし        

議会改革の取り組み
お知らせ