本文
| No. | 支出年月日 | 支出区分 | 支出金額 | 内 容 |
| 1 | 8月4日 | 賛助金 | 10,000 | 第7回わんぱく相撲全国大会女子大会出場 賛助金 |
| 2 | 8月5日 | 会費 | 20,000 | 第66回全国中学校水泳競技大会及び第49回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 出場 賛助金 |
| 3 | 8月7日 | 会費 | 6,000 | 救急医療対策協議会・保健対策協議会 合同意見交換会 会費 |
| 4 | 8月7日 | 会費 | 13,000 | 高円宮賜杯 第46回全日本学童軟式野球大会 夕食会 |
| 5 | 8月10日 | 賛助金 | 20,00 | 第80回国民スポーツ大会出場(エアロビック)賛助金 |
| 6 | 8月12日 | 賛助金 | 20,000 |
NPBガールズトーナメント2026 全日本女子学童軟式野球大会出場 賛助金 |
| 7 | 8月12日 | 賛助金 | 20,000 | 第11回全日本中学女子軟式野球大会(SPトーナメント)出場 賛助金 |
| 8 | 8月14日 | 御祝 | 5,000 | 2026年 いけだ阿波おどり 祝金 |
| 9 | 8月17日 | 会費 | 6,000 | 臼杵市視察訪問団との懇談会 会費 |
| 10 | 8月17日 | 接遇費 | 4,900 | お茶菓子代 |
| 11 | 8月18日 | 賛助金 | 10,000 |
全国中学校体育大会出場(バドミントン)賛助金 |
| 12 | 8月18日 | 賛助金 | 10,000 | 全国中学校体育大会出場(女子ソフトボール)賛助金 |
| 合計 | 144,900 | |||