本文
都市計画課管理公園の一覧表(ペット可の公園など)
公園名 | 位置 | トイレ | 遊具(基) | 駐車場 | 面積(平方メートル) | ペットの立入 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城山公園 | 川之江町 | 3基 | - |
上:12箇所 下:163箇所 |
121,076平方メートル | 可能 | 川之江運動場<外部リンク> |
2 | 浜公園 | 川之江町城北 | 3基 | 2基 | 324箇所 | 76,490平方メートル | 一部可(※1) | 多目的グラウンド・野球場<外部リンク>・パークゴルフ場<外部リンク>・バスケットコート3on3 |
3 | 山下公園 | 川之江町山下 | 1基 | 3基 | - | 1,900平方メートル | 不可 | |
4 | 井地公園 | 川之江町井地 | - | 5基 | - | 1,028平方メートル | 不可 | |
5 | 住吉公園 | 金生町下分住吉 | 1基 | 3基 | - | 1,136平方メートル | 不可 | |
6 | 向山公園 | 上分町 | 1基 | 2基 | 20箇所 | 27,308平方メートル | 可能 | グラウンド<外部リンク> |
7 | 西川原公園 | 上分町西川原 | 簡易トイレ | 3基 | - | 1,597平方メートル | 可能 | |
8 | 東宮公園 | 妻鳥町川東 | - | 1基 | - | 9,900平方メートル | 可能 | 東宮古墳(陵墓参考地)<外部リンク> |
9 | 平木公園 | 妻鳥町平木 | 簡易トイレ | 2基 | - | 1,223平方メートル | 可能 | |
10 | 新浜ふれあいパーク | 妻鳥町新浜 | 1基 | 4基 | - | 1,642平方メートル | 可能 | |
11 | 新田公園 | 柴生町 | 1基 | 1基 | 15箇所 | 30,603平方メートル | 可能 | 多目的グラウンド |
12 | 三島公園 | 中曽根町及び上柏町 | 3基 | 16基 | 52箇所 | 83,127平方メートル | 一部可(※2) | 横地山古墳<外部リンク> |
13 | 桃山墓園 | 中曽根町 | - | - | 10箇所 | 32,800平方メートル | 不可 | 墓園 |
14 | 伊予三島運動公園 | 中之庄町 | 5基 | 5基 | 267箇所 | 134,530平方メートル | 一部可(※3) | 野球場・プール・体育館<外部リンク>・バラ園 |
15 | 大塚公園 | 三島朝日1丁目 | - | - | - | 1,007平方メートル | 可能 | |
16 | 朝日児童公園 | 三島朝日2丁目 | 簡易トイレ | 2基 | - | 1,393平方メートル | 可能 | |
17 | 宮川公園 | 三島宮川3丁目 | - | - | - | 756平方メートル | 可能 | |
18 | 中央広場公園 | 三島中央3丁目 | 1基 | - | - | 1,425平方メートル | 可能 | |
19 | 中央5丁目公園 | 三島中央5丁目 | - | - | - | 747平方メートル | 可能 | |
20 | 旅立ちの広場 | 三島中央4丁目 | - | - | - | 502平方メートル | 可能 | |
21 | 大地山公園 | 土居町天満 | 1基 | 3基 | 20箇所 | 50,305平方メートル | 可能 | 大地山遺跡(古墳) |
22 | 小富士児童公園 | 土居町中村 | 1基 | 1基 | - | 3,180平方メートル | 可能 |
公園名 | 位置 | トイレ | 遊具(基) | 駐車場 | 面積(平方メートル) | ペットの立入 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農人町ポケットパーク | 川之江町農人町 | - | - | - | 325平方メートル | 可能 | |
2 | 川高西ポケットパーク | 川之江町馬場 | - | - | - | 48平方メートル | 可能 | |
3 | 川之江防災広場 | 川之江町鉄砲町 | - | - | - | 1,899平方メートル | 可能 | |
4 | 城北公園 | 川之江町城北 | - | 2基 | - | 1,735平方メートル | 可能 | |
5 | 堂ノ向公園 | 川滝町下山 | - | - | - | 2,730平方メートル | 可能 | |
6 | 西参道公園 | 三島中央2丁目 | - | - | - | 600平方メートル | 可能 | |
7 | 真古町ポケットパーク | 三島中央2丁目 | - | - | - | 102平方メートル | 可能 | |
8 | 中曽根三島港線ポケットパーク | 三島中央2丁目 | - | - | - | 53平方メートル | 可能 | |
9 | 江之元公園 | 寒川町江之元 | 1基 | - | - | 1,078平方メートル | 可能 | |
10 | 東宮ふれあい広場 | 土居町野田 | - | 2基 | - | 1,245平方メートル | 可能 | |
11 | 関川河川敷公園 | 土居町関川河川敷 | 1基 | 6基 | - | 52,908平方メートル | 可能 | テニスコート・3on3バスケット |
12 | 浦山川河川敷公園 | 土居町浦山川河川敷 | - | 1基 | - | 3,809平方メートル | 可能 | |
13 | やまじ風公園 | 土居町畑野 | 1基 | 6基 | 88箇所 | 68,907平方メートル | 一部可(※4) | 多目的グラウンド<外部リンク> |
14 | 八窪公園 | 新宮町上山 | 1基 | - | - | 10,667平方メートル | 可能 |
公園利用のルール
- 公園使用後のゴミはお持ち帰りください。
- 花火、バーベキューなど火気の使用は禁止です。
- 保護者の方は子どもから目を離さないようにしてください。
- みんなの公園です。ルールを守ってご利用ください。
公園へのペット立入のルール
- ペットの糞やゴミ類は飼い主が必ず持ち帰ってください。
- 芝生・遊具・スポーツエリアではペットの立入を一部規制しています。
- ペットのリードは外さないでください。
- ペットから目を離さず、他のペットや利用者の迷惑とならないようにしてください。
- 他利用者とトラブルにならないようルールとマナーを守ってください。
ペットの立入可能エリア
(※1)駐車場
(※2)駐車場、アスファルト舗装の園路
(※3)駐車場
(※4)駐車場
関連リンク
四国中央市観光協会 自然・花・公園(トップページ)<外部リンク>