本文
第14回大会 近畿ブロック参加校一覧
印刷ページ表示
記事ID:0018647
更新日:2021年5月14日更新
学校名 | 選手名 |
---|---|
京都市立塔南高等学校 | 3年 出口 瑞希 3年 折戸 美月 3年 高井 絢音 3年 菱田 明日香 3年 松岡 千沙都 3年 本郷 あさぎ 2年 酒見 英喜 2年 今河 凜花 2年 宮崎 つむぎ |
京都府立洛西高等学校 | 3年 市川 綾乃 3年 笹井 美玖 3年 佐々木 唯衣 3年 重盛 香乃 3年 二宮 佳奈 3年 藤井 結夏 3年 湊 彩帆 2年 奥野 絢花 2年 坂口 未侑 2年 前田 晴捺 |
上宮高等学校 | 3年 大杉 乃愛 3年 辻中 寧音 3年 羽室 真衣 3年 芦田 涼風 3年 藤惠 青空 3年 吹田 美羽 3年 安田 早良彩 3年 丸山 七海 3年 中村 音波 3年 根耒 由奈 2年 塩見 桜子 2年 善勝 葵 |
近畿大学附属高等学校 | 3年 中野 優衣 3年 藤後 優衣 3年 宮崎 弘泰 2年 坪井 もも 2年 江島 陽花 2年 清水 花音 2年 田渕 ありさ 2年 和田 凌 2年 増田 莉乃 2年 渡邊 采春 |
尼崎市立尼崎双星高等学校 | 3年 池奥 咲也香 3年 北川 万愛 3年 松田 莉奈 3年 松本 恵利菜 3年 松元 彩香 3年 阪本 星流 2年 古城 すみれ 2年 筑後 友香 2年 諸田 麻衣 2年 山崎 悠奈 2年 北村 由美香 2年 松下 結菜 |
兵庫県立芦屋高等学校 | 3年 野田 陽菜 2年 豊田 靖奈 2年 中田 透子 2年 太田 千皓 2年 樋口 裕希 2年 三戸田 愛実 1年 和田 茉莉花 1年 利野 美波 1年 江尻 智美 1年 大池 悠加 1年 滝沢 実久 1年 木崎 千愛 |
兵庫県立伊川谷北高等学校 | 3年 川崎 妃奈子 3年 下田 航奨 3年 白間 ひより 3年 永元 リサ 3年 廣野 紗穂 2年 麻中 南凪 2年 飯田 陽菜 2年 上妻 希綾 2年 中田 百音 2年 堀岡 麗湖 2年 三井 那々子 |
兵庫県立須磨東高等学校 | 3年 山本 佳奈 3年 佐伯 美優 3年 幕田 明日香 3年 妹尾 朋奏 3年 末久 菜月 3年 細川 真菜 2年 川西 咲良 2年 重藤 菜月 2年 中田 優月 2年 藤井 茉子 2年 森 陽香 2年 山本 涼葉 |
兵庫県立高砂南高等学校 | 3年 住江 麻白 3年 板東 愛美 3年 坂口 彌予 3年 柴 千尋 3年 寺本 茉央 3年 柿花 幸汰 2年 山中 葵 2年 厚 優里亜 2年 岡本 梨乃 2年 沖 優羽 2年 村山 日夏里 |
兵庫県立兵庫高等学校 | 3年 目見田 知颯 3年 前田 明日美 3年 池田 志帆 3年 小林 陽菜 3年 高橋 有加里 3年 塚本 愛梨 3年 保坂 佳緒利 3年 八木 友菜 2年 榊田 美菜 2年 坂口 凜 2年 鈴木 咲光 2年 森本 菜月 |
智辯学園和歌山高等学校 |
2年 西本 裕芽 |