ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

第14回大会 予選審査結果について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0019464 更新日:2021年6月18日更新

 第14回大会の予選審査結果は下記のとおりです。
【順位決定の方法】 ※詳細はこちら [PDFファイル/748KB]
1.各審査員が下記に定める審査項目による採点を行い、その採点結果に基づく地方ブロック内の順位を得点とし、審査員の順位点の合計が最も少ない学校を1位とする。
2.審査項目による採点が同点の場合は、各審査員の判断により順位を決定する。
3.順位点の合計が同点の場合は、審査項目における書道部門の採点合計が高い学校を上位とする。書道部門の採点合計が同点の場合は、当該ブロックの予選審査員長の順位点により決定する。
【審査項目】
1.書道部門:「書の美」、「紙面構成」、「用筆の正確さ」、「総合」
2.パフォーマンス部門:「所作の美」、「演技構成」、「身体表現」、「総合」

  

A.北海道・東北ブロック  本戦出場2校(予選申込11校)
学校名 順位点合計 罰則
加点
合計点 順位 備考
秋田県立大曲高等学校 10 0 10 1 7大会連続7回目
書道部門の点数により1位
青森県立八戸東高等学校 10 0 10 2 2大会連続6回目
書道部門の点数により2位
応募校 A‐1 18 0 18 3  
応募校 A‐2 19 0 19 4 書道部門の点数により4位
応募校 A‐3 19 0 19 5 書道部門の点数により5位
応募校 A‐4 21 0 21 6  
応募校 A‐5 24 0 24 7  
応募校 A‐6 27 0 27 8  
応募校 A‐7 37 0 37 9 書道部門の点数により9位
応募校 A‐8 37 0 37 10 書道部門の点数により10位
応募校 A‐9 42 0 42 11  

B.関東ブロック  本戦出場4校(予選申込18校)
学校名 順位点合計 罰則
加点
合計点 順位 備考
本庄東高等学校 8 0 8 1 4大会連続4回目
水戸葵陵高等学校 12 0 12 2 3大会連続3回目
創価高等学校 19 0 19 3 2大会振り7回目
本庄第一高等学校 23 0 23 4 2大会連続5回目
応募校 B‐1 24 0 24 5  
応募校 B‐2 27 0 27 6  
応募校 B‐3 29 0 29 7  
応募校 B‐4 27 4 31 8  
応募校 B‐5 33 0 33 9  
応募校 B‐6 36 0 36 10  
応募校 B‐7 42 0 42 11  
応募校 B‐8 51 0 51 12  
応募校 B‐9 54 0 54 13  
応募校 B‐10 55 0 55 14  
応募校 B‐11 59 0 59 15 書道部門の点数により15位
応募校 B‐12 59 0 59 16 書道部門の点数により16位
応募校 B‐13 62 0 62 17  
応募校 B‐14 64 0 64 18  

C.中部ブロック  本戦出場3校(予選申込12校)
学校名 順位点合計 罰則
加点
合計点 順位 備考
長野県松本蟻ヶ崎高等学校 4 0 4 1 6大会連続7回目
岐阜県立岐阜高等学校 16 0 16 2 3大会連続3回目
書道部門の点数により2位
愛知県立愛知商業高等学校 16 0 16 3 3大会振り3回目
書道部門の点数により3位
応募校 C‐1 18 0 18 4  
応募校 C‐2 21 0 21 5  
応募校 C‐3 22 0 22 6  
応募校 C‐4 31 0 31 7  
応募校 C‐5 33 0 33 8  
応募校 C‐6 34 0 34 9 書道部門の点数により9位
応募校 C‐7 34 0 34 10 書道部門の点数により10位
応募校 C‐8 40 0 40 11  
応募校 C‐9 43 4 47 12  

D.近畿ブロック  本戦出場2校(予選申込11校)
学校名 順位点合計 罰則
加点
合計点 順位 備考
上宮高等学校 12 0 12 1 8大会連続8回目
兵庫県立須磨東高等学校 13 0 13 2 2大会連続4回目
書道部門の点数により2位
応募校 D‐1 13 0 13 3 書道部門の点数により3位
応募校 D‐2 15 0 15 4  
応募校 D‐3 17 0 17 5  
応募校 D‐4 24 0 24 6  
応募校 D‐5 28 0 28 7  
応募校 D‐6 31 0 31 8  
応募校 D‐7 33 0 33 9  
応募校 D‐8 37 0 37 10  
応募校 D‐9 41 0 41 11  

E.中国ブロック  本戦出場4校(予選申込19校)
学校名 順位点合計 罰則
加点
合計点 順位 備考
鳥取城北高等学校 11 0 11 1 2大会連続3回目
鳥取県立鳥取東高等学校 12 0 12 2 3大会振り8回目
広島県立五日市高等学校 20 0 20 3 3大会連続12回目
島根県立松江東高等学校 22 0 22 4 3大会連続4回目
応募校 E‐1 20 4 24 5  
応募校 E‐2 30 0 30 6 書道部門の点数により6位
応募校 E‐3 30 0 30 7 書道部門の点数により7位
応募校 E‐4 32 0 32 8 書道部門の点数により8位
応募校 E‐5 32 0 32 9 書道部門の点数により9位
応募校 E‐6 31 4 35 10  
応募校 E‐7 42 0 42 11  
応募校 E‐8 43 0 43 12  
応募校 E‐9 50 0 50 13  
応募校 E‐10 59 0 59 14 書道部門の点数により14位
応募校 E‐11 59 0 59 15 書道部門の点数により15位
応募校 E‐12 61 0 61 16  
応募校 E‐13 62 0 62 17  
応募校 E‐14 68 0 68 18  
応募校 E-15 76 72 148 19  

F.四国ブロック  本戦出場4校(予選申込23校)
学校名 順位点合計 罰則加点 合計点 順位 備考
香川県立高松西高等学校 10 0 10 1 4大会連続7回目
香川県立高松商業高等学校 11 0 11 2 2大会連続8回目
香川県立高松東高等学校 20 0 20 3 初出場 ※初参加
愛媛県立三島高等学校 26 0 26 4 4大会振り10回目
応募校 F‐1 28 0 28 5  
応募校 F‐2 31 0 31 6  
応募校 F‐3 32 0 32 7  
応募校 F‐4 39 0 39 8  
応募校 F‐5 40 0 40 9  
応募校 F‐6 41 4 41 10  
応募校 F‐7 43 0 43 11  
応募校 F‐8 44 0 44 12 書道部門の点数により12位
応募校 F‐9 44 0 44 13 書道部門の点数により13位
応募校 F‐10 51 0 51 14  
応募校 F‐11 61 0 61 15  
応募校 F‐12 62 0 62 16  
応募校 F‐13 63 0 63 17  
応募校 F‐14 68 0 68 18  
応募校 F-15 71 0 71 19  
応募校 F-16 74 0 74 20  
応募校 F-17 75 0 75 21  
応募校 F-18 79 0 79 22  
応募校 F-19 91 0 91 23  

G.九州ブロック  本戦出場2校(予選申込8校)
学校名 順位点合計 罰則
加点
合計点 順位 備考
福岡県立八幡中央高等学校 5 0 5 1 11大会連続11回目
福岡県立大牟田北高等学校 8 0 8 2 2大会連続2回目
応募校 G‐1 15 0 15 3  
応募校 G‐2 17 0 17 4  
応募校 G‐3 21 0 21 5  
応募校 G‐4 24 0 24 6  
応募校 G‐5 27 0 27 7 書道部門の点数により7位
応募校 G‐6 27 0 27 8 書道部門の点数により8位

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)