本文
第14回大会 演技順の決定について
印刷ページ表示
記事ID:0019557
更新日:2021年6月21日更新
第14回大会の演技順抽選会を行った結果、下記のとおりとなりましたので、お知らせいたします。
| 演技順 | 学校名 | 出場歴 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香川県立高松商業高等学校 | 2大会連続8回目 | |
| 2 | 岐阜県立岐阜高等学校 | 3大会連続3回目 | |
| 3 | 本庄第一高等学校 | 2大会連続5回目 | |
| 4 | 創価高等学校 | 2大会振り7回目 | 選手宣誓 |
| 5 | 広島県立五日市高等学校 | 3大会連続12回目 | |
| 6 | 愛媛県立三島高等学校 | 4大会振り10回目 | |
| 7 | 青森県立八戸東高等学校 | 2大会連続6回目 | |
| 8 | 島根県立松江東高等学校 | 3大会連続4回目 | |
| 9 | 愛知県立愛知商業高等学校 | 3大会振り3回目 | |
| 10 | 鳥取県立鳥取東高等学校 | 3大会振り8回目 | |
| 11 | 兵庫県立須磨東高等学校 | 2大会連続4回目 | |
| 12 | 水戸葵陵高等学校 | 3大会連続3回目 | |
| 13 | 香川県立高松東高等学校 | 初出場 | |
| 14 | 福岡県立大牟田北高等学校 | 2大会連続2回目 | |
| 15 | 香川県立高松西高等学校 | 4大会連続7回目 | |
| 16 | 鳥取城北高等学校 | 2大会連続3回目 | |
| 17 | 福岡県立八幡中央高等学校 | 11大会連続11回目 | |
| 18 | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 6大会連続7回目 | |
| 19 | 秋田県立大曲高等学校 | 7大会連続7回目 | |
| 20 | 本庄東高等学校 | 4大会連続4回目 | |
| 21 | 上宮高等学校 | 8大会連続8回目 |
| 演技順 | 学校名 | 出場歴 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 広島県立神辺旭高等学校 | ― | |
| 2 | 愛媛県立三島高等学校 | ― | |
| 3 | 兵庫県立須磨東高等学校 | ― | |
| 4 | 兵庫県立芦屋高等学校 | ― | |
| 5 | 横浜女学院高等学校 | ― |
今回の演技順抽選会は、大会ボランティアである高校生企画員の選手歓迎班6名が行いました。
インターネットでのライブ配信はもちろんですが、ケーブルテレビの番組で生中継されましたので、緊張の中での抽選会でした。










