本文
第15回大会 本戦出場校及び予選審査結果について
印刷ページ表示
記事ID:0027758
更新日:2022年6月15日更新
本戦出場校一覧 ※北から順番
ブロック | 学校名 | 所在地 | 出場歴 |
---|---|---|---|
北海道・東北 ブロック |
仙台育英学園高等学校 | 宮城県 | 初出場 |
秋田県立大曲高等学校 | 秋田県 | 8大会連続8回目 | |
関東ブロック | 水戸葵陵高等学校 | 茨城県 | 4大会連続4回目 |
本庄東高等学校 | 埼玉県 | 5大会連続5回目 | |
中央学院高等学校 | 千葉県 | 2大会振り5回目 | |
創価高等学校 | 東京都 | 2大会連続8回目 | |
中部ブロック | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 長野県 | 7大会連続8回目 |
岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜県 | 4大会連続4回目 | |
近畿ブロック | 上宮高等学校 | 大阪府 | 9大会連続9回目 |
兵庫県立伊川谷北高等学校 | 兵庫県 | 7大会振り2回目 | |
兵庫県立須磨東高等学校 | 兵庫県 | 3大会連続5回目 | |
中国ブロック | 鳥取城北高等学校 | 鳥取県 | 3大会連続4回目 |
島根県立松江東高等学校 | 島根県 | 4大会連続5回目 | |
広島県立五日市高等学校 | 広島県 | 4大会連続13回目 | |
四国ブロック | 香川県立高松商業高等学校 | 香川県 | 3大会連続9回目 |
香川県立高松西高等学校 | 香川県 | 5大会連続8回目 | |
愛媛県立川之江高等学校 | 愛媛県 | 8大会振り3回目 | |
愛媛県立三島高等学校 | 愛媛県 | 2大会連続11回目 | |
九州ブロック | 福岡県立大牟田北高等学校 | 福岡県 | 3大会連続3回目 |
福岡県立八幡中央高等学校 | 福岡県 | 12大会連続12回目 |
※出場歴については、中止した第13回大会は含まれていません。
予選審査結果
第15回大会の予選審査結果は下記のとおりです。
【順位決定の方法】 ※詳細はこちら [PDFファイル/515KB]
1.各審査員が下記に定める審査項目による採点を行い、その採点結果に基づく地方ブロック内の順位を得点とし、審査員の順位点の合計が最も少ない学校を1位とする。
2.審査項目による採点が同点の場合は、各審査員の判断により順位を決定する。
3.順位点の合計が同点の場合は、審査項目における書道部門の採点合計が高い学校を上位とする。書道部門の採点合計が同点の場合は、当該ブロックの予選審査員長の順位点により決定する。
【審査項目】
1.書道部門:「書の美」、「紙面構成」、「用筆の正確さ」、「総合」
2.パフォーマンス部門:「所作の美」、「演技構成」、「身体表現」、「総合」
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
秋田県立大曲高等学校 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8大会連続8回目 |
仙台育英学園高等学校 | 9 | 0 | 9 | 2 | 初出場 |
応募校 A‐1 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
応募校 A‐2 | 17 | 0 | 17 | 4 | |
応募校 A‐3 | 19 | 0 | 19 | 5 | |
応募校 A‐4 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
応募校 A‐5 | 27 | 0 | 27 | 7 | |
応募校 A‐6 | 30 | 0 | 30 | 8 | |
応募校 A‐7 | 35 | 0 | 35 | 9 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
中央学院高等学校 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2大会振り5回目 |
本庄東高等学校 | 13 | 0 | 13 | 2 | 5大会連続5回目 |
創価高等学校 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2大会連続8回目 |
水戸葵陵高等学校 | 18 | 0 | 18 | 4 | 4大会連続4回目 |
応募校 B‐1 | 21 | 0 | 21 | 5 | |
応募校 B‐2 | 23 | 0 | 23 | 6 | |
応募校 B‐3 | 25 | 0 | 25 | 7 | |
応募校 B‐4 | 43 | 0 | 43 | 8 | |
応募校 B‐5 | 47 | 0 | 47 | 9 | 書道部門の点数により9位 |
応募校 B‐6 | 47 | 0 | 47 | 10 | 書道部門の点数により10位 |
応募校 B‐7 | 47 | 0 | 47 | 11 | 書道部門の点数により11位 |
応募校 B‐8 | 51 | 0 | 51 | 12 | 書道部門の点数により12位 |
応募校 B‐9 | 51 | 0 | 51 | 13 | 書道部門の点数により13位 |
応募校 B‐10 | 54 | 0 | 54 | 14 | |
応募校 B‐11 | 56 | 0 | 56 | 15 | |
応募校 B‐12 | 58 | 0 | 58 | 16 | |
応募校 B‐13 | 61 | 0 | 61 | 17 | |
応募校 B‐14 | 65 | 0 | 65 | 18 | |
応募校 B‐15 | 71 | 0 | 71 | 19 | |
応募校 B‐16 | 76 | 0 | 76 | 20 | |
応募校 B‐17 | 76 | 4 | 80 | 21 | |
応募校 B‐18 | 83 | 0 | 83 | 22 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
岐阜県立岐阜高等学校 | 8 | 0 | 8 | 1 | 4大会連続4回目 書道部門の点数により1位 |
長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 8 | 0 | 8 | 2 | 7大会連続8回目 書道部門の点数により2位 |
応募校 C‐1 | 14 | 0 | 14 | 3 | |
応募校 C‐2 | 20 | 0 | 20 | 4 | |
応募校 C‐3 | 23 | 0 | 23 | 5 | 書道部門の点数により5位 |
応募校 C‐4 | 23 | 0 | 23 | 6 | 書道部門の点数により6位 |
応募校 C‐5 | 26 | 0 | 26 | 7 | |
応募校 C‐6 | 29 | 0 | 29 | 8 | |
応募校 C‐7 | 33 | 0 | 33 | 9 | |
応募校 C‐8 | 36 | 8 | 44 | 10 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
上宮高等学校 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9大会連続9回目 |
兵庫県立伊川谷北高等学校 | 14 | 0 | 14 | 2 | 7大会振り2回目 |
兵庫県立須磨東高等学校 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3大会連続5回目 |
応募校 D‐1 | 19 | 0 | 19 | 4 | 書道部門の点数により4位 |
応募校 D‐2 | 19 | 0 | 19 | 5 | 書道部門の点数により5位 |
応募校 D‐3 | 26 | 0 | 26 | 6 | |
応募校 D‐4 | 28 | 0 | 28 | 7 | |
応募校 D‐5 | 34 | 0 | 34 | 8 | |
応募校 D‐6 | 37 | 0 | 37 | 9 | |
応募校 D‐7 | 39 | 0 | 39 | 10 | |
応募校 D‐8 | 37 | 8 | 45 | 11 | |
応募校 D‐9 | 48 | 0 | 48 | 12 | |
応募校 D‐10 | 49 | 0 | 49 | 13 | |
応募校 D-11 | 50 | 0 | 50 | 14 | |
応募校 D‐12 | 59 | 16 | 75 | 15 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取城北高等学校 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3大会連続4回目 |
広島県立五日市高等学校 | 12 | 0 | 12 | 2 | 4大会連続13回目 |
島根県立松江東高等学校 | 15 | 0 | 15 | 3 | 4大会連続5回目 |
応募校 E‐1 | 20 | 0 | 20 | 4 | |
応募校 E‐2 | 21 | 0 | 21 | 5 | |
応募校 E‐3 | 24 | 0 | 24 | 6 | |
応募校 E‐4 | 31 | 0 | 31 | 7 | 審査員長の順位点により7位 |
応募校 E‐5 | 31 | 0 | 31 | 8 | 審査員長の順位点により8位 |
応募校 E‐6 | 37 | 0 | 37 | 9 | |
応募校 E‐7 | 39 | 0 | 39 | 10 | |
応募校 E‐8 | 40 | 0 | 40 | 11 | |
応募校 E‐9 | 45 | 0 | 45 | 12 | |
応募校 E‐10 | 50 | 0 | 50 | 13 | |
応募校 E‐11 | 52 | 0 | 52 | 14 | |
応募校 E‐12 | 62 | 0 | 62 | 15 | |
応募校 E‐13 | 61 | 4 | 65 | 16 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則加点 | 合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
香川県立高松西高等学校 | 8 | 0 | 8 | 1 | 5大会連続8回目 |
愛媛県立三島高等学校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2大会連続11回目 |
香川県立高松商業高等学校 | 14 | 0 | 14 | 3 | 3大会連続9回目 |
愛媛県立川之江高等学校 | 18 | 0 | 18 | 4 | 8大会振り3回目 |
応募校 F‐1 | 19 | 0 | 19 | 5 | |
応募校 F‐2 | 25 | 0 | 25 | 6 | |
応募校 F‐3 | 28 | 0 | 28 | 7 | |
応募校 F‐4 | 35 | 0 | 35 | 8 | |
応募校 F‐5 | 38 | 0 | 38 | 9 | |
応募校 F‐6 | 46 | 0 | 46 | 10 | 書道部門の点数により10位 |
応募校 F‐7 | 46 | 0 | 46 | 11 | 書道部門の点数により11位 |
応募校 F‐8 | 50 | 0 | 50 | 12 | |
応募校 F‐9 | 53 | 0 | 53 | 13 | |
応募校 F‐10 | 54 | 0 | 54 | 14 | |
応募校 F‐11 | 59 | 0 | 59 | 15 | |
応募校 F‐12 | 66 | 0 | 66 | 16 | |
応募校 F‐13 | 67 | 0 | 67 | 17 | |
応募校 F‐14 | 69 | 0 | 69 | 18 | |
応募校 F-15 | 75 | 0 | 75 | 19 | |
応募校 F-16 | 60 | 36 | 96 | 20 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県立八幡中央高等学校 | 5 | 0 | 5 | 1 | 12大会連続12回目 |
福岡県立大牟田北高等学校 | 7 | 0 | 7 | 2 | 3大会連続3回目 |
応募校 G‐1 | 20 | 0 | 20 | 3 | 書道部門の点数により3位 |
応募校 G‐2 | 20 | 0 | 20 | 4 | 書道部門の点数により4位 |
応募校 G‐3 | 21 | 0 | 21 | 5 | |
応募校 G‐4 | 22 | 0 | 22 | 6 | |
応募校 G‐5 | 23 | 0 | 23 | 7 | |
応募校 G‐6 | 30 | 0 | 30 | 8 | |
応募校 G‐7 | 32 | 0 | 32 | 9 |