本文
第17回大会 本戦出場校及び予選審査結果について
本戦出場校一覧 ※北から順番
ブロック | 学校名 | 所在地 | 出場歴 |
---|---|---|---|
北海道・東北 ブロック |
青森県立八戸東高等学校 | 青森県 | 2大会連続8回目 |
仙台育英学園高等学校 | 宮城県 | 3大会連続3回目 | |
関東ブロック | 水戸葵陵高等学校 | 茨城県 | 6大会連続6回目 |
本庄東高等学校 | 埼玉県 | 7大会連続7回目 | |
早稲田大学本庄高等学院 | 埼玉県 | 2大会連続3回目 | |
八千代松陰高等学校 | 千葉県 | 2大会連続2回目 | |
中部ブロック | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 長野県 | 9大会連続10回目 |
岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜県 | 6大会連続6回目 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 愛知県 | 2大会連続5回目 | |
近畿ブロック | 尼崎市立尼崎双星高等学校 | 兵庫県 | 2大会連続6回目 |
兵庫県立須磨東高等学校 | 兵庫県 | 5大会連続7回目 | |
中国ブロック | 鳥取城北高等学校 | 鳥取県 | 5大会連続6回目 |
島根県立松江東高等学校 | 島根県 | 2大会振り6回目 | |
岡山県立岡山東商業高等学校 | 岡山県 | 6大会振り2回目 | |
広島県立神辺旭高等学校 | 広島県 | 2大会連続3回目 | |
四国ブロック | 香川県立高松商業高等学校 | 香川県 | 2大会振り10回目 |
愛媛県立川之江高等学校 | 愛媛県 | 2大会振り4回目 | |
愛媛県立新居浜西高等学校 | 愛媛県 | 5大会振り5回目 | |
愛媛県立三島高等学校 | 愛媛県 | 4大会連続13回目 | |
九州ブロック | 福岡県立八幡中央高等学校 | 福岡県 | 14大会連続14回目 |
熊本中央高等学校 | 熊本県 | 初出場 | |
復興応援枠 | 石川県立能登高等学校 | 石川県 | 初出場 |
日本航空高等学校石川 | 石川県 | 初出場 |
※四国中央市発足20周年を記念し、昨年の優勝校が属する中国ブロックに1枠増やしています。
※出場歴については、中止した第13回大会は含まれていません。
予選審査結果
第17回大会の予選審査結果は下記のとおりです。
【順位決定の方法】 ※第17回大会予選審査基準 [PDFファイル/478KB]
1.各審査員が下記に定める審査項目による採点を行い、その採点結果に基づく地方ブロック内の順位を得点とし、審査員の順位点の合計が最も少ない学校を1位とする。
2.審査項目による採点が同点の場合は、各審査員の判断により順位を決定する。
3.順位点の合計が同点の場合は、審査項目における書道部門の採点合計が高い学校を上位とする。書道部門の採点合計が同点の場合は、当該ブロックの予選審査員長の順位点により決定する。
【審査項目】
1.書道部門:「書の美」、「紙面構成」、「用筆の正確さ」、「総合」
2.パフォーマンス部門:「所作の美」、「構成・演出」、「演技・身体表現」、「総合」
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
仙台育英学園高等学校 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3大会連続3回目 |
青森県立八戸東高等学校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 2大会連続8回目 |
応募校 A‐1 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
応募校 A‐2 | 19 | 0 | 19 | 4 | 書道部門の点数により4位 |
応募校 A‐3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 書道部門の点数により5位 |
応募校 A‐4 | 28 | 0 | 28 | 6 | |
応募校 A‐5 | 29 | 0 | 29 | 7 | |
応募校 A‐6 | 35 | 0 | 35 | 8 | |
応募校 A‐7 | 37 | 0 | 37 | 9 | |
応募校 A‐8 | 38 | 0 | 38 | 10 | |
応募校 A-9 | 43 | 0 | 43 | 11 | |
応募校 A-10 | 46 | 0 | 46 | 12 | |
応募校 A-11 | 43 | 52 | 95 | 13 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水戸葵陵高等学校 | 7 | 0 | 7 | 1 | 6大会連続6回目 |
本庄東高等学校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 7大会連続7回目 |
八千代松陰高等学校 | 14 | 0 | 14 | 3 | 2大会連続2回目 |
早稲田大学本庄高等学院 | 18 | 0 | 18 | 4 | 2大会連続3回目 |
応募校 B‐1 | 22 | 0 | 22 | 5 | |
応募校 B‐2 | 26 | 0 | 26 | 6 | |
応募校 B‐3 | 27 | 0 | 27 | 7 | |
応募校 B‐4 | 39 | 0 | 39 | 8 | |
応募校 B‐5 | 40 | 0 | 40 | 9 | |
応募校 B‐6 | 47 | 0 | 47 | 10 | 書道部門の点数により10位 |
応募校 B‐7 | 47 | 0 | 47 | 11 | 書道部門の点数により11位 |
応募校 B‐8 | 47 | 0 | 47 | 12 | 書道部門の点数により12位 |
応募校 B‐9 | 52 | 0 | 52 | 13 | |
応募校 B‐10 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
応募校 B‐11 | 55 | 0 | 55 | 15 | |
応募校 B‐12 | 65 | 0 | 65 | 16 | 書道部門の点数により16位 |
応募校 B‐13 | 65 | 0 | 65 | 17 | 書道部門の点数により17位 |
応募校 B‐14 | 70 | 0 | 70 | 18 | |
応募校 B‐15 | 71 | 0 | 71 | 19 | |
応募校 B‐16 | 73 | 0 | 73 | 20 | |
応募校 B-17 | 76 | 0 | 76 | 21 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 9 | 0 | 9 | 1 | 9大会連続10回目 |
岐阜県立岐阜高等学校 | 11 | 0 | 11 | 2 | 6大会連続6回目 |
愛知県立愛知商業高等学校 | 15 | 0 | 15 | 3 | 2大会連続5回目 |
応募校 C‐1 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
応募校 C‐2 | 19 | 0 | 19 | 5 | |
応募校 C‐3 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
応募校 C‐4 | 24 | 0 | 24 | 7 | |
応募校 C‐5 | 38 | 0 | 38 | 8 | |
応募校 C‐6 | 40 | 0 | 40 | 9 | |
応募校 C‐7 | 41 | 0 | 41 | 10 | |
応募校 C‐8 | 43 | 0 | 43 | 11 | |
応募校 C‐9 | 44 | 0 | 44 | 12 | |
応募校 C‐10 | 47 | 0 | 47 | 13 | |
応募校 C‐11 | 53 | 0 | 53 | 14 | |
応募校 C-12 | 57 | 8 | 65 | 15 |
※復興応援枠は、予選審査していません。
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
兵庫県立須磨東高等学校 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5大会連続7回目 |
尼崎市立尼崎双星高等学校 | 14 | 0 | 14 | 2 |
2大会連続6回目 |
応募校 D‐1 | 14 | 0 | 14 | 3 | 書道部門の点数により3位 |
応募校 D‐2 | 15 | 0 | 15 | 4 | |
応募校 D‐3 | 16 | 0 | 16 | 5 | |
応募校 D‐4 | 21 | 0 | 21 | 6 | |
応募校 D‐5 | 30 | 0 | 30 | 7 | |
応募校 D‐6 | 31 | 0 | 31 | 8 | |
応募校 D‐7 | 39 | 0 | 39 | 9 | |
応募校 D‐8 | 42 | 0 | 42 | 10 | |
応募校 D‐9 | 43 | 0 | 43 | 11 | |
応募校 D‐10 | 47 | 0 | 47 | 12 | |
応募校 D-11 | 48 | 8 | 56 | 13 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
鳥取城北高等学校 | 10 | 0 | 10 | 1 | 5大会連続6回目 |
広島県立神辺旭高等学校 | 16 | 0 | 16 | 2 |
2大会連続3回目 |
岡山県立岡山東商業高等学校 | 16 | 0 | 16 | 3 |
6大会振り2回目 |
島根県立松江東高等学校 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2大会振り6回目 |
応募校 E‐1 | 18 | 0 | 18 | 5 | |
応募校 E‐2 | 26 | 0 | 26 | 6 | 書道部門の点数が同点のため 審査員長の順位点により6位 |
応募校 E‐3 | 26 | 0 | 26 | 7 | 書道部門の点数が同点のため 審査員長の順位点により7位 |
応募校 E‐4 | 27 | 0 | 27 | 8 | |
応募校 E‐5 | 31 | 0 | 31 | 9 | |
応募校 E‐6 | 40 | 0 | 40 | 10 | |
応募校 E‐7 | 42 | 0 | 42 | 11 | |
応募校 E‐8 | 46 | 0 | 46 | 12 | |
応募校 E‐9 | 53 | 0 | 53 | 13 | |
応募校 E‐10 | 55 | 0 | 55 | 14 | |
応募校 E‐11 | 57 | 0 | 57 | 15 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則加点 | 合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛媛県立川之江高等学校 | 13 | 0 | 13 | 1 |
2大会振り4回目 |
愛媛県立新居浜西高等学校 | 13 | 0 | 13 | 2 |
5大会振り5回目 |
香川県立高松商業高等学校 | 13 | 0 | 13 | 3 |
2大会振り10回目 |
愛媛県立三島高等学校 | 14 | 0 | 14 | 4 | 4大会連続13回目 |
応募校 F‐1 | 26 | 0 | 26 | 5 | |
応募校 F‐2 | 30 | 0 | 30 | 6 | 書道部門の点数により6位 |
応募校 F‐3 | 30 | 0 | 30 | 7 | 書道部門の点数により7位 |
応募校 F‐4 | 30 | 0 | 30 | 8 | 書道部門の点数により8位 |
応募校 F‐5 | 31 | 0 | 31 | 9 | |
応募校 F‐6 | 40 | 0 | 40 | 10 | |
応募校 F‐7 | 47 | 0 | 47 | 11 | |
応募校 F‐8 | 51 | 0 | 51 | 12 | |
応募校 F‐9 | 52 | 0 | 52 | 13 | |
応募校 F‐10 | 58 | 0 | 58 | 14 | |
応募校 F‐11 | 59 | 0 | 59 | 15 | |
応募校 F‐12 | 61 | 0 | 61 | 16 | |
応募校 F‐13 | 66 | 0 | 66 | 17 | |
応募校 F‐14 | 67 | 0 | 67 | 18 | |
応募校 F-15 | 70 | 0 | 70 | 19 | |
応募校 F-16 | 69 | 4 | 73 | 20 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
熊本中央高等学校 | 9 | 0 | 9 | 1 | 初出場 |
福岡県立八幡中央高等学校 | 11 | 0 | 11 | 2 | 14大会連続14回目 |
応募校 G‐1 | 13 | 0 | 13 | 3 | |
応募校 G‐2 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
応募校 G‐3 | 19 | 0 | 19 | 5 | |
応募校 G‐4 | 25 | 0 | 25 | 6 | |
応募校 G‐5 | 28 | 0 | 28 | 7 | |
応募校 G‐6 | 30 | 0 | 30 | 8 | |
応募校 G-7 | 30 | 4 | 34 | 9 | |
応募校 G-8 | 37 | 0 | 37 | 10 |