本文
第19回大会 本戦出場校及び予選審査結果について
本戦出場校一覧 ※ブロック予選は北から順番
| ブロック | 学校名 | 所在地 | 出場歴 |
|---|---|---|---|
| 北海道・東北 ブロック |
青森県立八戸東高等学校 | 青森県 | 4大会連続10回目 |
| 仙台育英学園高等学校 | 宮城県 | 5大会連続5回目 | |
| 関東ブロック | 水戸葵陵高等学校 | 茨城県 | 8大会連続8回目 |
| 群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 群馬県 | 2大会連続2回目 | |
| 本庄東高等学校 | 埼玉県 | 9大会連続9回目 | |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 埼玉県 | 4大会連続5回目 | |
| 八千代松陰高等学校 | 千葉県 | 4大会連続4回目 | |
| 中部ブロック | 上田西高等学校 | 長野県 | 初出場 |
| 長野県松本蟻ケ崎高等学校 | 長野県 | 11大会連続12回目 | |
| 岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜県 | 8大会連続8回目 | |
| 近畿ブロック | 上宮高等学校 | 大阪府 | 2大会連続11回目 |
| 兵庫県立須磨東高等学校 | 兵庫県 | 7大会連続9回目 | |
| 兵庫県立兵庫高等学校 | 兵庫県 | 2大会連続4回目 | |
| 中国ブロック | 鳥取城北高等学校 | 鳥取県 | 7大会連続8回目 |
| 広島県立福山明王台高等学校 | 広島県 | 9大会ぶり2回目 | |
| 四国ブロック | 香川県立高松商業高等学校 | 香川県 | 3大会連続12回目 |
| 香川県立高松西高等学校 | 香川県 | 2大会連続11回目 | |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 愛媛県 | 初出場 | |
| 九州ブロック | 福岡県立八幡中央高等学校 | 福岡県 | 16大会連続16回目 |
| 鹿児島実業高等学校 | 鹿児島県 | 2大会連続2回目 | |
| チャレンジ枠 (初出場) |
長野県飯山高等学校 | 長野県 | 初出場 |
| チャレンジ枠 (少人数) |
京都市立開建高等学校 | 京都府 | 3大会ぶり2回目 |
※出場歴については、中止した第13回大会は含まれていません。
※第19回大会予選参加校一覧 [PDFファイル/130KB]
※チャレンジ枠についてはこちら
予選審査結果
第19回大会の予選審査結果は下記のとおりです。
【順位の決定方法】 ※第19回大会予選審査基準 [PDFファイル/522KB]
1.各審査員が下記に定める審査項目による採点を行い、その採点結果に基づく地方ブロック内の順位を得点とし、審査員の順位点の合計が最も少ない学校を1位とする。
2.審査項目による採点が同点の場合は、各審査員の判断により順位を決定する。
3.審査員の順位点合計が同点の場合は、審査項目における書道部門の順位点合計が低い学校を上位とする。書道部門の順位点合計が同点の場合は、書道部門の採点合計が高い学校を上位とし、採点合計も同点の場合は、当該ブロックの予選審査員長の順位点が低い学校を上位とする。
【審査項目】
1.書道部門:「書の美」、「紙面構成」、「用筆の正確さ」、「総合」
2.パフォーマンス部門:「書き姿」、「構成」、「演技」、「総合」
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仙台育英学園高等学校 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5大会連続5回目 |
| 青森県立八戸東高等学校 | 9 | 0 | 9 | 2 | 4大会連続10回目 |
| 応募校 A‐1 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
| 応募校 A‐2 | 17 | 0 | 17 | 4 | |
| 応募校 A‐3 | 21 | 0 | 21 | 5 | |
| 応募校 A‐4 | 23 | 0 | 23 | 6 | |
| 応募校 A‐5 | 25 | 0 | 25 | 7 | |
| 応募校 A‐6 | 29 | 0 | 29 | 8 |
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸葵陵高等学校 | 13 | 0 | 13 | 1 |
8大会連続8回目 |
| 本庄東高等学校 | 14 | 0 | 14 | 2 | 9大会連続9回目 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 15 | 0 | 15 | 3 | 4大会連続5回目 |
| 八千代松陰高等学校 | 21 | 0 | 21 | 4 | 4大会連続4回目 |
| 群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 38 | 0 | 38 | 5 | 2大会連続2回目 |
| 応募校 B‐1 | 39 | 0 | 39 | 6 | |
| 応募校 B‐2 | 40 | 0 | 40 | 7 | |
| 応募校 B‐3 | 47 | 0 | 47 | 8 | |
| 応募校 B‐4 | 53 | 0 | 53 | 9 | |
| 応募校 B‐5 | 55 | 0 | 55 | 10 | |
| 応募校 B‐6 | 57 | 0 | 57 | 11 | |
| 応募校 B‐7 | 63 | 0 | 63 | 12 | |
| 応募校 B‐8 | 66 | 0 | 66 | 13 | |
| 応募校 B‐9 | 70 | 0 | 70 | 14 | |
| 応募校 B‐10 | 64 | 11 | 75 | 15 | |
| 応募校 B‐11 | 89 | 0 | 89 | 16 | |
| 応募校 B‐12 | 91 | 0 | 91 | 17 | |
| 応募校 B‐13 | 92 | 0 | 92 | 18 | 書道部門の順位点により18位 |
| 応募校 B‐14 | 92 | 0 | 92 | 19 | 書道部門の順位点により19位 |
| 応募校 B‐15 | 93 | 0 | 93 | 20 | 書道部門の順位点により20位 |
| 応募校 B‐16 | 93 | 0 | 93 | 21 | 書道部門の順位点により21位 |
| 応募校 B‐17 | 95 | 0 | 95 | 22 | |
| 応募校 B‐18 | 99 | 3 | 102 | 23 | |
| 応募校 B‐19 | 119 | 0 | 119 | 24 | |
| 応募校 B‐20 | 123 | 5 | 128 | 25 | |
| 応募校 B‐21 | 125 | 4 | 129 | 26 | |
| 応募校 B‐22 | 124 | 12 | 136 | 27 |
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長野県松本蟻ケ崎高等学校 | 9 | 0 | 9 | 1 | 11大会連続12回目 |
| 上田西高等学校 | 16 | 0 | 16 | 2 | 初出場 |
| 岐阜県立岐阜高等学校 | 22 | 0 | 22 | 3 | 8大会連続8回目 書道部門の順位点により3位 |
| 長野県飯山高等学校 | 22 | 0 | 22 | 4 | チャレンジ枠(初出場枠) 書道部門の順位点により4位 |
| 応募校 C‐1 | 28 | 0 | 28 | 5 | |
| 応募校 C‐2 | 37 | 0 | 37 | 6 | |
| 応募校 C‐3 | 41 | 0 | 41 | 7 | |
| 応募校 C‐4 | 39 | 3 | 42 | 8 | |
| 応募校 C‐5 | 45 | 8 | 53 | 9 | |
| 応募校 C‐6 | 55 | 0 | 55 | 10 | |
| 応募校 C‐7 | 56 | 0 | 56 | 11 | |
| 応募校 C‐8 | 59 | 0 | 59 | 12 | |
| 応募校 C‐9 | 66 | 0 | 66 | 13 | |
| 応募校 C‐10 | 69 | 0 | 69 | 14 | 書道部門の順位点により14位 |
| 応募校 C‐11 | 69 | 0 | 69 | 15 | 書道部門の順位点により15位 |
| 応募校 C‐12 | 69 | 4 | 73 | 16 | |
| 応募校 C‐13 | 73 | 0 | 73 | 17 | |
| 応募校 C‐14 | 80 | 0 | 80 | 18 |
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫県立須磨東高等学校 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7大会連続9回目 |
| 兵庫県立兵庫高等学校 | 13 | 0 | 13 | 2 | 2大会連続4回目 |
| 上宮高等学校 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2大会連続11回目 |
| 京都市立開建高等学校 | 20 | 0 | 20 | 4 |
チャレンジ枠(少人数枠) |
| 応募校 D‐1 | 25 | 0 | 25 | 5 | |
| 応募校 D‐2 | 27 | 0 | 27 | 6 | |
| 応募校 D‐3 | 39 | 0 | 39 | 7 | |
| 応募校 D‐4 | 46 | 0 | 46 | 8 | |
| 応募校 D‐5 | 47 | 0 | 47 | 9 | |
| 応募校 D‐6 | 54 | 0 | 54 | 10 | |
| 応募校 D‐7 | 60 | 0 | 60 | 11 | |
| 応募校 D‐8 | 64 | 0 | 64 | 12 | |
| 応募校 D‐9 | 69 | 0 | 69 | 13 | |
| 応募校 D‐10 | 71 | 0 | 71 | 14 | |
| 応募校 D‐11 | 68 | 4 | 72 | 15 | |
| 応募校 D‐12 | 73 | 0 | 73 | 16 | |
| 応募校 D‐13 | 76 | 0 | 76 | 17 | |
| 応募校 D‐14 | 81 | 0 | 81 | 18 | |
| 応募校 D‐15 | 91 | 0 | 91 | 19 |
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取城北高等学校 | 15 | 0 | 15 | 1 | 7大会連続8回目 |
| 広島県立福山明王台高等学校 | 17 | 0 | 17 | 2 | 9大会ぶり2回目 |
| 応募校 E‐1 | 21 | 0 | 21 | 3 | |
| 応募校 E‐2 | 25 | 0 | 25 | 4 | |
| 応募校 E‐3 | 27 | 0 | 27 | 5 | |
| 応募校 E‐4 | 29 | 0 | 29 | 6 | 書道部門の順位点により6位 |
| 応募校 E‐5 | 29 | 0 | 29 | 7 | 書道部門の順位点により7位 |
| 応募校 E‐6 | 30 | 0 | 30 | 8 | |
| 応募校 E‐7 | 42 | 0 | 42 | 9 | |
| 応募校 E‐8 | 46 | 0 | 46 | 10 | |
| 応募校 E‐9 | 50 | 0 | 50 | 11 | |
| 応募校 E‐10 | 62 | 0 | 62 | 12 | 書道部門の順位点により12位 |
| 応募校 E‐11 | 62 | 0 | 62 | 13 | 書道部門の順位点により13位 |
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 香川県立高松商業高等学校 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3大会連続12回目 |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 18 | 0 | 18 | 2 | 初出場 |
| 香川県立高松西高等学校 | 21 | 0 | 21 | 3 | 2大会連続11回目 |
| 応募校 F‐1 | 25 | 0 | 25 | 4 | |
| 応募校 F‐2 | 38 | 0 | 38 | 5 | |
| 応募校 F‐3 | 39 | 0 | 39 | 6 | |
| 応募校 F‐4 | 40 | 0 | 40 | 7 | |
| 応募校 F‐5 | 41 | 0 | 41 | 8 | |
| 応募校 F‐6 | 44 | 0 | 44 | 9 | 書道部門の順位点により9位 |
| 応募校 F‐7 | 44 | 0 | 44 | 10 | 書道部門の順位点により10位 |
| 応募校 F‐8 | 48 | 0 | 48 | 11 | |
| 応募校 F‐9 | 52 | 0 | 52 | 12 | 書道部門の順位点により12位 |
| 応募校 F‐10 | 52 | 0 | 52 | 13 | 書道部門の順位点により13位 |
| 応募校 F‐11 | 59 | 0 | 59 | 14 | |
| 応募校 F‐12 | 74 | 0 | 74 | 15 |
| 学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡県立八幡中央高等学校 | 7 | 0 | 7 | 1 | 16大会連続16回目 |
| 鹿児島実業高等学校 | 12 | 0 | 12 | 2 | 2大会連続2回目 |
| 応募校 G‐1 | 17 | 0 | 17 | 3 | |
| 応募校 G‐2 | 19 | 0 | 19 | 4 | |
| 応募校 G‐3 | 21 | 0 | 21 | 5 | |
| 応募校 G‐4 | 31 | 0 | 31 | 6 | |
| 応募校 G‐5 | 40 | 0 | 40 | 7 | |
| 応募校 G‐6 | 37 | 12 | 49 | 8 | |
| 応募校 G‐7 | 41 | 16 | 57 | 9 |
チャレンジ枠について
第19回大会の本戦出場校はブロック予選を通過した20校に、新設したチャレンジ枠2校を加えた合計22校です。
本戦出場校の変更概要は下記のとおりで、詳細については開催要項「8.大会概要(3)」をご確認ください。







