本文
第18回大会 本戦出場校及び予選審査結果について
印刷ページ表示
記事ID:0050472
更新日:2025年6月14日更新
本戦出場校一覧 ※北から順番
ブロック | 学校名 | 所在地 | 出場歴 |
---|---|---|---|
北海道・東北 ブロック |
青森県立八戸東高等学校 | 青森県 | 3大会連続9回目 |
仙台育英学園高等学校 | 宮城県 | 4大会連続4回目 | |
関東ブロック | 水戸葵陵高等学校 | 茨城県 | 7大会連続7回目 |
群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 群馬県 | 初出場 | |
本庄東高等学校 | 埼玉県 | 8大会連続8回目 | |
早稲田大学本庄高等学院 | 埼玉県 | 3大会連続4回目 | |
八千代松陰高等学校 | 千葉県 | 3大会連続3回目 | |
中部ブロック | 長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 長野県 | 10大会連続11回目 |
岐阜県立岐阜高等学校 | 岐阜県 | 7大会連続7回目 | |
愛知県立愛知商業高等学校 | 愛知県 | 3大会連続6回目 | |
近畿ブロック | 上宮高等学校 | 大阪府 | 3大会振り10回目 |
兵庫県立須磨東高等学校 | 兵庫県 | 6大会連続8回目 | |
兵庫県立兵庫高等学校 | 兵庫県 | 6大会振り3回目 | |
中国ブロック | 鳥取城北高等学校 | 鳥取県 | 6大会連続7回目 |
広島県立五日市高等学校 | 広島県 | 3大会振り14回目 | |
四国ブロック | 香川県立高松商業高等学校 | 香川県 | 2大会連続11回目 |
香川県立高松西高等学校 | 香川県 | 2大会振り10回目 | |
愛媛県立西条高等学校 | 愛媛県 | 5大会振り6回目 | |
九州ブロック | 福岡県立大牟田北高等学校 | 福岡県 | 3大会振り4回目 |
福岡県立八幡中央高等学校 | 福岡県 | 15大会連続15回目 | |
EXPO大会 開催記念枠 |
鹿児島実業高等学校 | 鹿児島県 | 初出場 |
※出場歴については、中止した第13回大会は含まれていません。
予選審査結果
第18回大会の予選審査結果は下記のとおりです。
【順位の決定方法】 ※第18回大会予選審査基準 [PDFファイル/429KB]
1.各審査員が下記に定める審査項目による採点を行い、その採点結果に基づく地方ブロック内の順位を得点とし、審査員の順位点の合計が最も少ない学校を1位とする。
2.審査項目による採点が同点の場合は、各審査員の判断により順位を決定する。
3.審査員の順位点合計が同点の場合は、審査項目における書道部門の順位点合計が低い学校を上位とする。書道部門の順位点合計が同点の場合は、書道部門の採点合計が高い学校を上位とし、採点合計も同点の場合は、当該ブロックの予選審査員長の順位点が低い学校を上位とする。
【審査項目】
1.書道部門:「書の美」、「紙面構成」、「用筆の正確さ」、「総合」
2.パフォーマンス部門:「所作の美」、「構成・演出」、「演技・身体表現」、「総合」
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
仙台育英学園高等学校 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4大会連続4回目 |
青森県立八戸東高等学校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3大会連続9回目 |
応募校 A‐1 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
応募校 A‐2 | 22 | 0 | 22 | 4 | 書道部門の順位点により4位 |
応募校 A‐3 | 22 | 0 | 22 | 5 | 書道部門の順位点により5位 |
応募校 A‐4 | 28 | 0 | 28 | 6 | |
応募校 A‐5 | 29 | 0 | 29 | 7 | |
応募校 A‐6 | 32 | 0 | 32 | 8 | |
応募校 A‐7 | 33 | 0 | 33 | 9 | |
応募校 A‐8 | 34 | 0 | 34 | 10 | |
応募校 A-9 | 39 | 8 | 47 | 11 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
水戸葵陵高等学校 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7大会連続7回目 |
本庄東高等学校 | 9 | 0 | 9 | 2 | 8大会連続8回目 |
八千代松陰高等学校 | 15 | 0 | 15 | 3 | 3大会連続3回目 |
早稲田大学本庄高等学院 | 17 | 0 | 17 | 4 | 3大会連続4回目 |
群馬県立伊勢崎清明高等学校 | 22 | 0 | 22 | 5 | 初出場 |
応募校 B‐1 | 29 | 0 | 29 | 6 | |
応募校 B‐2 | 32 | 0 | 32 | 7 | 書道部門の順位点により7位 |
応募校 B‐3 | 32 | 0 | 32 | 8 | 書道部門の順位点により8位 |
応募校 B‐4 | 32 | 0 | 32 | 9 | 書道部門の順位点により9位 |
応募校 B‐5 | 41 | 0 | 41 | 10 | |
応募校 B‐6 | 46 | 0 | 46 | 11 | |
応募校 B‐7 | 52 | 0 | 52 | 12 | |
応募校 B‐8 | 56 | 4 | 60 | 13 | |
応募校 B‐9 | 62 | 0 | 62 | 14 | |
応募校 B‐10 | 63 | 0 | 63 | 15 | 書道部門の順位点により15位 |
応募校 B‐11 | 63 | 0 | 63 | 16 | 書道部門の順位点により16位 |
応募校 B‐12 | 66 | 0 | 66 | 17 | |
応募校 B‐13 | 71 | 0 | 71 | 18 | |
応募校 B‐14 | 77 | 4 | 81 | 19 | 書道部門の順位点により19位 |
応募校 B‐15 | 81 | 0 | 81 | 20 | 書道部門の順位点により20位 |
応募校 B‐16 | 82 | 0 | 82 | 21 | |
応募校 B‐17 | 86 | 0 | 86 | 22 | |
応募校 B‐18 | 81 | 6 | 87 | 23 | |
応募校 B‐19 | 88 | 0 | 88 | 24 | |
応募校 B‐20 | 91 | 0 | 91 | 25 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
長野県松本蟻ヶ崎高等学校 | 11 | 0 | 11 | 1 | 10大会連続11回目 |
岐阜県立岐阜高等学校 | 12 | 0 | 12 | 2 | 7大会連続7回目 書道部門の順位点により2位 |
愛知県立愛知商業高等学校 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3大会連続6回目 書道部門の順位点により3位 |
応募校 C‐1 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
応募校 C‐2 | 28 | 0 | 28 | 5 | |
応募校 C‐3 | 30 | 0 | 30 | 6 | |
応募校 C‐4 | 34 | 0 | 34 | 7 | 書道部門の順位点により7位 |
応募校 C‐5 | 34 | 0 | 34 | 8 | 書道部門の順位点により8位 |
応募校 C‐6 | 35 | 0 | 35 | 9 | |
応募校 C‐7 | 39 | 0 | 39 | 10 | |
応募校 C‐8 | 41 | 0 | 41 | 11 | |
応募校 C‐9 | 39 | 4 | 43 | 12 | |
応募校 C‐10 | 46 | 0 | 46 | 13 | |
応募校 C‐11 | 50 | 0 | 50 | 14 | |
応募校 C‐12 | 52 | 0 | 52 | 15 | |
応募校 C-13 | 63 | 0 | 63 | 16 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
上宮高等学校 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3大会振り10回目 書道部門の順位点により1位 |
兵庫県立須磨東高等学校 | 7 | 0 | 7 | 2 | 6大会連続8回目 書道部門の順位点により1位 |
兵庫県立兵庫高等学校 | 16 | 0 | 16 | 3 | 6大会振り3回目 |
応募校 D‐1 | 18 | 0 | 18 | 4 | |
応募校 D‐2 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
応募校 D‐3 | 23 | 0 | 23 | 6 | |
応募校 D‐4 | 28 | 0 | 28 | 7 | |
応募校 D‐5 | 30 | 0 | 30 | 8 | |
応募校 D‐6 | 39 | 0 | 39 | 9 | |
応募校 D‐7 | 41 | 0 | 41 | 10 | |
応募校 D‐8 | 46 | 0 | 46 | 11 | 書道部門の順位点により11位 |
応募校 D‐9 | 46 | 0 | 46 | 12 | 書道部門の順位点により12位 |
応募校 D‐10 | 49 | 0 | 49 | 13 | |
応募校 D-11 | 54 | 0 | 54 | 14 | |
応募校 D-12 | 56 | 0 | 56 | 15 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
広島県立五日市高等学校 | 12 | 0 | 12 | 1 | 3大会振り14回目 |
鳥取城北高等学校 | 13 | 0 | 13 | 2 | 6大会連続7回目 |
応募校 E‐1 | 16 | 0 | 16 | 3 | 書道部門の順位点により3位 |
応募校 E‐2 | 16 | 0 | 16 | 4 | 書道部門の順位点により4位 |
応募校 E‐3 | 17 | 0 | 17 | 5 | 書道部門の順位点により5位 |
応募校 E‐4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 書道部門の順位点により6位 |
応募校 E‐5 | 23 | 0 | 23 | 7 | |
応募校 E‐6 | 33 | 0 | 33 | 8 | |
応募校 E‐7 | 39 | 0 | 39 | 9 | 書道部門の順位点により9位 |
応募校 E‐8 | 39 | 0 | 39 | 10 | 書道部門の順位点により10位 |
応募校 E‐9 | 42 | 0 | 42 | 11 | |
応募校 E‐10 | 45 | 0 | 45 | 12 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
香川県立高松商業高等学校 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2大会連続11回目 |
愛媛県立西条高等学校 | 13 | 0 | 13 | 2 | 5大会振り6回目 |
香川県立高松西高等学校 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2大会振り10回目 |
応募校 F‐1 | 21 | 0 | 21 | 4 | |
応募校 F‐2 | 23 | 0 | 23 | 5 | |
応募校 F‐3 | 33 | 0 | 33 | 6 | |
応募校 F‐4 | 34 | 0 | 34 | 7 | |
応募校 F‐5 | 35 | 0 | 35 | 8 | |
応募校 F‐6 | 36 | 0 | 36 | 9 | 書道部門の順位点により9位 |
応募校 F‐7 | 32 | 4 | 36 | 10 | 書道部門の順位点により10位 |
応募校 F‐8 | 42 | 0 | 42 | 11 | |
応募校 F‐9 | 45 | 0 | 45 | 12 | 書道部門の順位点により12位 |
応募校 F‐10 | 45 | 0 | 45 | 13 | 書道部門の順位点により13位 |
応募校 F‐11 | 47 | 0 | 47 | 14 | |
応募校 F‐12 | 50 | 0 | 50 | 15 | |
応募校 F‐13 | 63 | 0 | 63 | 16 | 書道部門の順位点及び点数が同点のため、審査員長の順位点により16位 |
応募校 F‐14 | 63 | 0 | 63 | 17 | 書道部門の順位点及び点数が同点のため、審査員長の順位点により17位 |
学校名 | 順位点 合計 |
罰則 加点 |
合計点 | 順位 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
福岡県立八幡中央高等学校 | 8 | 0 | 8 | 1 | 15大会連続15回目 |
福岡県立大牟田北高等学校 | 10 | 0 | 10 | 2 | 3大会振り4回目 書道部門の順位点により2位 |
鹿児島実業高等学校 | 10 | 0 | 10 | 3 | EXPO大会開催記念枠として初出場 書道部門の順位点により3位 |
応募校 G‐1 | 17 | 0 | 17 | 4 | |
応募校 G‐2 | 20 | 0 | 20 | 5 | |
応募校 G‐3 | 24 | 0 | 24 | 6 | 書道部門の順位点により6位 |
応募校 G‐4 | 24 | 0 | 24 | 7 | 書道部門の順位点により7位 |
応募校 G‐5 | 31 | 0 | 31 | 8 |